宁波诺丁汉大学的学校录取情况是怎样的呢?这所学校的情况是怎样的呢?对于想要报考这所学校的学生,小编为大家汇总了关于宁波诺丁汉大学近三年在各个省市的录取分数线的情况,可以为学生们的报考做个好的参考,这对于学生的报考是比较有帮助的,所以学生们需要详细的了解一下的,那么更多详细的宁波诺丁汉大学分数线情况,学生们了解一下吧!
2017年宁波诺丁汉大学各省录取分数线。
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
一本线 | 较低分 | 较 | 平均分 | 一本线 | 较低分 | 较 | 平均分 | |
广东 | 520 | 555 | 570 | 559 | 485 | 555 | 579 | 562 |
河北 | 517 | 580 | 602 | 590 | 485 | 576 | 614 | 589 |
333 | 348 | 358 | 352 | 331 | 351 | 370 | 357 | |
广西 | 535 | 549 | 583 | 565 | 473 | 495 | 577 | 524 |
内蒙古 | 472 | 506 | 546 | 529 | 466 | 518 | 593 | 544 |
湖南 | 548 | 578 | 607 | 587 | 505 | 545 | 605 | 560 |
福建 | 489 | 522 | 548 | 534 | 441 | 501 | 542 | 518 |
黑 | 481 | 523 | 570 | 543 | 455 | 536 | 632 | 562 |
天津 | 531 | 554 | 596 | 574 | 521 | 572 | 623 | 590 |
重庆 | 525 | 549 | 582 | 561 | 492 | 525 | 586 | 552 |
云南 | 555 | 578 | 619 | 593 | 500 | 531 | 596 | 556 |
陕西 | 516 | 561 | 580 | 570 | 484 | 544 | 576 | 557 |
江西 | 533 | 563 | 585 | 571 | 503 | 544 | 592 | 555 |
安徽 | 515 | 557 | 581 | 564 | 487 | 541 | 596 | 552 |
四川 | 537 | 577 | 606 | 583 | 511 | 560 | 619 | 584 |
北京 | 555 | 598 | 609 | 602 | 537 | 601 | 627 | 610 |
山东 | 483 | 575 | 605 | 584 | 433 | 589 | 617 | 601 |
海南 | 578 | 676 | 734 | 704 | 539 | 617 | 732 | 662 |
新疆 | 486 | 522 | 571 | 539 | 437 | 506 | 554 | 522 |
宁夏 | 519 | 540 | 560 | 549 | 439 | 455 | 519 | 482 |
陕西 | 509 | 524 | 602 | 554 | 449 | 473 | 605 | 523 |
辽宁 | 532 | 561 | 598 | 575 | 480 | 563 | 634 | 579 |
湖北 | 528 | 567 | 592 | 578 | 484 | 546 | 588 | 560 |
甘肃 | 505 | 533 | 561 | 542 | 460 | 486 | 548 | 515 |
贵州 | 545 | 555 | 617 | 578 | 456 | 474 | 588 | 506 |
山西 | 518 | 531 | 556 | 539 | 481 | 504 | 537 | 516 |
吉林 | 528 | 537 | 579 | 557 | 507 | 559 | 614 | 575 |
上海 | 402(本科线) | 较低分516较543平均分526 | ||||||
577(一段线) | 较低分594较639平均分611 |
宁波诺丁汉大学2016年各录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 较 | 较低分 | 平均分 | 一本线 | |
2016 | 文科 | 第一批 | 工商管理类(国际商务) | 647 | 625 | 630 | 603 | |
2016 | 文科 | 第一批 | 工商管理类(财务管理) | 647 | 636 | 641 | 603 | |
2016 | 文科 | 第一批 | 经济与贸易类(国际经济与贸易) | 650 | 633 | 638 | 603 | |
2016 | 文科 | 第一批 | 政治学类(国际事务与国际关系) | 639 | 628 | 632 | 603 | |
2016 | 文科 | 第一批 | 新闻传播学类(传播学) | 641 | 624 | 631 | 603 | |
2016 | 文科 | 第一批 | 外国语言文学类(中外合作办学)(英语) | 625 | 623 | 624 | 603 | |
2016 | 文科 | 第一批 | 外国语言文学类(中外合作办学)(英语,2+2) | 630 | 624 | 628 | 603 | |
2016 | 文科 | 第一批 | 中国语言文学类(汉语国际教育) | 624 | 623 | 624 | 603 |
1、2015年宁波诺丁汉大学录取分数线
学校代码 | 学校名称 | 文科投档分数 | 文科投档名次 | 理科投档分数 | 理科投档名次 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 645 | 1-004901 | 631 | 5-021814 |
省份 | 文 科 | 理 科 | ||||||
一本线 | 较低分 | 较 | 平均分 | 一本线 | 较低分 | 较 | 平均分 | |
辽宁 | 530 | 539 | 601 | 563 | 500 | 531 | 590 | 555 |
天津 | 547 | 584 | 609 | 594 | 538 | 572 | 627 | 593 |
湖南 | 535 | 556 | 579 | 567 | 526 | 559 | 592 | 570 |
342 | 352 | 369 | 359 | 344 | 348 | 360 | 352 | |
山东 | 568 | 598 | 622 | 607 | 562 | 612 | 644 | 623 |
上海 | 434 | 444 | 468 | 451 | 414 | 420 | 466 | 438 |
山西 | 513 | 513 | 554 | 530 | 515 | 530 | 577 | 548 |
黑 | 495 | 546 | 597 | 559 | 483 | 552 | 616 | 573 |
四川 | 543 | 564 | 592 | 576 | 528 | 569 | 607 | 579 |
福建 | 549 | 579 | 599 | 586 | 525 | 572 | 610 | 585 |
湖北 | 521 | 545 | 565 | 553 | 510 | 550 | 605 | 563 |
重庆 | 572 | 576 | 658 | 608 | 573 | 576 | 648 | 608 |
安徽 | 597 | 617 | 640 | 625 | 555 | 584 | 610 | 593 |
河北 | 548 | 579 | 598 | 585 | 544 | 578 | 611 | 589 |
云南 | 540 | 565 | 597 | 578 | 500 | 501 | 608 | 547 |
陕西 | 513 | 534 | 559 | 544 | 529 | 537 | 600 | 565 |
吉林 | 543 | 550 | 604 | 573 | 525 | 541 | 596 | 565 |
江西 | 528 | 542 | 569 | 553 | 540 | 543 | 597 | 570 |
广西 | 530 | 536 | 593 | 552 | 480 | 489 | 579 | 529 |
内蒙古 | 487 | 537 | 560 | 547 | 464 | 520 | 581 | 551 |
甘肃 | 517 | 540 | 596 | 566 | 475 | 477 | 542 | 512 |
贵州 | 543 | 577 | 630 | 592 | 453 | 470 | 555 | 507 |
新疆 | 486 | 534 | 561 | 550 | 446 | 507 | 578 | 534 |
宁夏 | 507 | 525 | 552 | 536 | 445 | 449 | 575 | 479 |
北京 | 579 | 606 | 627 | 615 | 548 | 606 | 663 | 626 |
陕西 | 510 | 514 | 598 | 536 | 480 | 494 | 601 | 523 |
海南 | 662 | 666 | 793 | 723 | 608 | 619 | 735 | 674 |
626 | 645 | 682 | 654 | 605 | 631 | 680 | 645 |