相信各位参加高考完的同学现在都很想知道自己到底能不能考上吧?也很着急的想要知道自己的录取状态是什么样的?有没有报考军校的同学呢?我们都知道很多军校都是会提前批招生的,所以投档分数线也出来的很早的,一般看完这个分数线之后也就知道自己能不能被录取上了,虽然说可能还是会存在一点误差,但是总的来说分数线是不会差很多的。以下就是伊顿教育小编给大家整理的关于湖南省的分数线。
湖南2019普通高校招生军事院校本科计划(男)平行一志愿投档分数线
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 备注 |
文史类 | 1226 | 陆军军事交通学院 | 619 | 119 | 127 | 126 | 其他合格(指挥) |
文史类 | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 599 | 116 | 124 | 123 | 其他合格(指挥) |
文史类 | 5139 | 武警警官学院 | 587 | 118 | 107 | 114 | 其他合格(指挥) |
文史类 | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 602 | 120 | 123 | 135 | 其他合格(非指挥) |
文史类 | 5026 | 陆军勤务学院 | 595 | 106 | 112 | 138 | 其他合格(非指挥) |
理工类 | 1167 | 武警特种警察学院 | 549 | 107 | 123 | 126 | 指挥合格(指挥) |
理工类 | 1170 | 陆军装甲兵学院 | 550 | 113 | 103 | 122 | 指挥合格(指挥) |
理工类 | 1226 | 陆军军事交通学院 | 553 | 110 | 124 | 116 | 指挥合格(指挥) |
理工类 | 3324 | 武警海警学院 | 546 | 114 | 102 | 111 | 指挥合格(指挥) |
理工类 | 3726 | 海军潜艇学院 | 547 | 110 | 101 | 105 | 指挥合格(指挥) |
理工类 | 4518 | 陆军特种作战学院 | 543 | 102 | 109 | 101 | 指挥合格(指挥) |
理工类 | 5139 | 武警警官学院 | 545 | 104 | 99 | 124 | 指挥合格(指挥) |
理工类 | 3726 | 海军潜艇学院 | 542 | 113 | 118 | 109 | 潜艇合格(指挥) |
理工类 | 3726 | 海军潜艇学院 | 500 | 潜水合格(指挥) | |||
理工类 | 3135 | 海军军医大学 | 579 | 110 | 130 | 129 | 医疗合格(指挥) |
理工类 | 6108 | 空军军医大学 | 577 | 118 | 114 | 125 | 医疗合格(指挥) |
理工类 | 3135 | 海军军医大学 | 595 | 115 | 126 | 117 | 医疗合格(非指挥) |
理工类 | 5025 | 陆军军医大学 | 583 | 116 | 114 | 114 | 医疗合格(非指挥) |
理工类 | 6108 | 空军军医大学 | 591 | 108 | 129 | 122 | 医疗合格(非指挥) |
理工类 | 5026 | 陆军勤务学院 | 554 | 106 | 134 | 94 | 油料合格(指挥) |
理工类 | 1154 | 战略支援部队航天工程大学 | 564 | 112 | 119 | 96 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 1170 | 陆军装甲兵学院 | 552 | 109 | 94 | 123 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 1226 | 陆军军事交通学院 | 557 | 112 | 119 | 119 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 2139 | 海军大连舰艇学院 | 565 | 110 | 130 | 107 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 2226 | 空军航空大学 | 553 | 115 | 122 | 101 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 3247 | 陆军工程大学 | 571 | 103 | 109 | 125 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 3324 | 武警海警学院 | 549 | 111 | 115 | 108 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 3420 | 陆军炮兵防空兵学院 | 550 | 106 | 119 | 105 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 3421 | 陆军步兵学院 | 554 | 114 | 112 | 102 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 3725 | 海军航空大学 | 558 | 113 | 104 | 131 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 564 | 114 | 107 | 134 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 4246 | 海军工程大学 | 570 | 116 | 106 | 125 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 4248 | 空军预警学院 | 556 | 117 | 112 | 129 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 4327 | 国防科技大学 | 607 | 113 | 131 | 131 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 5026 | 陆军勤务学院 | 566 | 114 | 116 | 116 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 5139 | 武警警官学院 | 546 | 113 | 116 | 113 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 6111 | 陆军边海防学院 | 550 | 105 | 118 | 100 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 6136 | 空军工程大学 | 560 | 107 | 117 | 111 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 6139 | 火箭军工程大学 | 559 | 111 | 105 | 120 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 1154 | 战略支援部队航天工程大学 | 584 | 109 | 119 | 120 | 其他合格(非指挥) |
理工类 | 1167 | 武警特种警察学院 | 562 | 110 | 108 | 122 | 其他合格(非指挥) |
理工类 | 2139 | 海军大连舰艇学院 | 582 | 110 | 121 | 129 | 其他合格(非指挥) |
理工类 | 3247 | 陆军工程大学 | 588 | 121 | 102 | 126 | 其他合格(非指挥) |
理工类 | 3725 | 海军航空大学 | 577 | 116 | 107 | 127 | 其他合格(非指挥) |
理工类 | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 601 | 113 | 113 | 130 | 其他合格(非指挥) |
理工类 | 4246 | 海军工程大学 | 584 | 108 | 116 | 114 | 其他合格(非指挥) |
理工类 | 4248 | 空军预警学院 | 576 | 111 | 131 | 120 | 其他合格(非指挥) |
理工类 | 4327 | 国防科技大学 | 632 | 111 | 126 | 137 | 其他合格(非指挥) |
理工类 | 5026 | 陆军勤务学院 | 582 | 106 | 116 | 122 | 其他合格(非指挥) |
理工类 | 6135 | 武警工程大学 | 575 | 108 | 124 | 135 | 其他合格(非指挥) |
理工类 | 6136 | 空军工程大学 | 581 | 106 | 108 | 128 | 其他合格(非指挥) |
理工类 | 6139 | 火箭军工程大学 | 583 | 113 | 106 | 134 | 其他合格(非指挥) |
理工类 | 4246 | 海军工程大学 | 522 | 114 | 115 | 99 | 指挥合格&潜艇合格(指挥) |
理工类 | 1167 | 武警特种警察学院 | 535 | 108 | 121 | 108 | 指挥合格&特种作战合格(指挥) |
理工类 | 4518 | 陆军特种作战学院 | 541 | 110 | 109 | 102 | 指挥合格&特种作战合格(指挥) |
理工类 | 4518 | 陆军特种作战学院 | 524 | 103 | 103 | 91 |
指挥合格&空降合格(指挥) |
湖南2019普通高校招生军事院校本科计划(女)平行一志愿投档分数线
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 备注 |
文史类 | 5025 | 陆军军医大学 | 621 | 130 | 126 | 140 | 医疗合格(指挥) |
文史类 | 1226 | 陆军军事交通学院 | 613 | 115 | 122 | 143 | 其他合格(指挥) |
文史类 | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 617 | 118 | 126 | 128 | 其他合格(指挥) |
文史类 | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 615 | 109 | 124 | 118 | 其他合格(非指挥) |
理工类 | 3135 | 海军军医大学 | 626 | 113 | 127 | 131 | 医疗合格(非指挥) |
理工类 | 5025 | 陆军军医大学 | 606 | 116 | 117 | 133 | 医疗合格(非指挥) |
理工类 | 6108 | 空军军医大学 | 612 | 115 | 124 | 131 | 医疗合格(非指挥) |
理工类 | 1154 | 战略支援部队航天工程大学 | 588 | 119 | 115 | 136 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 2139 | 海军大连舰艇学院 | 598 | 114 | 134 | 127 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 3247 | 陆军工程大学 | 588 | 112 | 127 | 131 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 3324 | 武警海警学院 | 581 | 117 | 109 | 134 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 3725 | 海军航空大学 | 584 | 120 | 119 | 136 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 590 | 111 | 127 | 131 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 6136 | 空军工程大学 | 584 | 119 | 104 | 119 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 6139 | 火箭军工程大学 | 583 | 108 | 117 | 120 | 其他合格(指挥) |
理工类 | 1154 | 战略支援部队航天工程大学 | 592 | 118 | 126 | 134 | 其他合格(非指挥) |
理工类 | 3725 | 海军航空大学 | 600 | 111 | 110 | 136 | 其他合格(非指挥) |
理工类 | 4246 | 海军工程大学 | 604 | 118 | 129 | 131 | 其他合格(非指挥) |
理工类 | 4327 | 国防科技大学 | 630 | 122 | 135 | 130 | 其他合格(非指挥) |
理工类 | 6135 | 武警工程大学 | 591 | 120 | 115 | 122 | 其他合格(非指挥) |
理工类 | 6136 | 空军工程大学 | 611 | 125 | 119 | 141 | 其他合格(非指挥) |
理工类 | 6139 | 火箭军工程大学 | 590 | 117 | 117 | 125 | 其他合格(非指挥) |
湖南省2019年普通高校招生艺术类非平行组已录取(已投档)院校名单
(截至2019年7月9日9:00)
院校 | 科类 |
1106 北京邮电大学 | 艺术(文) |
1106 北京邮电大学 | 艺术(理) |
1113 北京林业大学 | 艺术(文) |
1119 中国地质大学(北京) | 艺术(文) |
1119 中国地质大学(北京) | 艺术(理) |
1201 南开大学 | 艺术(文) |
1201 南开大学 | 艺术(理) |
1202 天津大学 | 艺术(文) |
1209 天津科技大学 | 艺术(文) |
1216 天津师范大学 | 艺术(文) |
1216 天津师范大学 | 艺术(理) |
1411 中北大学 | 艺术(文) |
1411 中北大学 | 艺术(理) |
2201 吉林大学 | 艺术(文) |
2201 吉林大学 | 艺术(理) |
2204 东北师范大学 | 艺术(理) |
2306 东北石油大学 | 艺术(文) |
3104 同济大学 | 艺术(文) |
3104 同济大学 | 艺术(理) |
3106 华东师范大学 | 艺术(文) |
3106 华东师范大学 | 艺术(理) |
3110 上海大学 | 艺术(文) |
3110 上海大学 | 艺术(理) |
3124 上海音乐学院 | 艺术(文) |
3124 上海音乐学院 | 艺术(理) |
3126 上海理工大学 | 艺术(文) |
3207 农业大学 | 艺术(文) |
3207 农业大学 | 艺术(理) |
3 江南大学 | 艺术(文) |
3227 财经大学 | 艺术(文) |
3230 工业大学 | 艺术(文) |
3230 工业大学 | 艺术(理) |
3301 大学 | 艺术(文) |
3301 大学 | 艺术(理) |
3308 电子科技大学 | 艺术(文) |
3308 电子科技大学 | 艺术(理) |
3314 工业大学 | 艺术(文) |
3318 师范大学 | 艺术(文) |
3502 福州大学 | 艺术(文) |
3502 福州大学 | 艺术(理) |
3508 华侨大学 | 艺术(文) |
3508 华侨大学 | 艺术(理) |
3604 江西财经大学 | 艺术(文) |
3604 江西财经大学 | 艺术(理) |
3607 东华理工大学 | 艺术(文) |
3701 山东大学 | 艺术(文) |
3701 山东大学 | 艺术(理) |
3702 中国海洋大学 | 艺术(文) |
3706 山东大学威海分校 | 艺术(文) |
4208 中国地质大学(武汉) | 艺术(文) |
4208 中国地质大学(武汉) | 艺术(理) |
4219 中南民族大学 | 艺术(文) |
4219 中南民族大学 | 艺术(理) |
4301 湖南大学 | 艺术(文) |
4302 中南大学 | 艺术(文) |
4302 中南大学 | 艺术(理) |
4402 华南理工大学 | 艺术(文) |
4402 华南理工大学 | 艺术(理) |
4407 广东外语外贸大学 | 艺术(文) |
4407 广东外语外贸大学 | 艺术(理) |
4408 华南农业大学 | 艺术(文) |
4410 深圳大学 | 艺术(文) |
4426 广东工业大学 | 艺术(文) |
4426 广东工业大学 | 艺术(理) |
4601 海南大学 | 艺术(文) |
5101 四川大学 | 艺术(文) |
5101 四川大学 | 艺术(理) |
5112 西南民族大学 | 艺术(文) |
5114 西南石油大学 | 艺术(文) |
5114 西南石油大学 | 艺术(理) |
6101 西安交通大学 | 艺术(文) |
6101 西安交通大学 | 艺术(理) |
6102 西北大学 | 艺术(文) |
6105 长安大学 | 艺术(文) |
6121 西安石油大学 | 艺术(文) |
6132 西安音乐学院 | 艺术(文) |
6132 西安音乐学院 | 艺术(理) |
6201 兰州大学 | 艺术(文) |
6209 西北师范大学 | 艺术(文) |