西安外国语大学是怎样的一所大学呢?为了让大家对于学校有更好的、更多的了解,秦学小编为大家汇总了学校2017、2016年在各省的录取分数线的情况以及学校历年的分数线概况,学生们可以对比分析一下学校的基本的情况是怎样的,从而判断自己是否可以报考该所大学,根据自己的实际情况去判断是否报考该学校呢!
西安外国语大学简介
西安外国语大学,简称西外大、西外,位于古都西安,是新中国较早建立的四所外语院校之一,陕西省高水平重点建设大学,博士学位授予单位,是一所以外语教育和人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学。
#p#副标题#e#
2017年西安外国语大学在各省的录取分数线详情
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 较低分 |
汉语言理科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 471 |
汉语言文科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 514 |
理科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 551 |
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 532 |
3 | 福建 | 一本 | 理科 | 514 |
4 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 478 |
5 | 广东 | 一本 | 理科 | 525 |
6 | 广西 | 二本 | 理科 | 463 |
7 | 贵州 | 一本 | 理科 | 527 |
8 | 海南 | 本科A | 理科 | 652 |
9 | 河北 | 一本 | 理科 | 584 |
10 | 陕西 | 一本 | 理科 | 556 |
11 | 黑 | 二本A | 理科 | 520 |
12 | 湖北 | 二本 | 理科 | 493 |
13 | 湖南 | 一本 | 理科 | 565 |
14 | 二本 | 理科 | 328 | |
15 | 江西 | 二本 | 理科 | 515 |
16 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 568 |
17 | 山东 | 本科 | 理科 | 567 |
18 | 山西 | 一本B | 理科 | 518 |
19 | 陕西 | 一本 | 理科 | 479 |
20 | 四川 | 二本 | 理科 | 535 |
21 | 云南 | 一本 | 理科 | 541 |
22 | 重庆 | 二本 | 理科 | 496 |
双语班理科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 双语班理科 | 367 |
双语班文科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 双语班文科 | 363 |
文科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 572 |
2 | 北京 | 二本 | 文科 | 548 |
3 | 福建 | 一本 | 文科 | 520 |
4 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 512 |
5 | 广西 | 二本 | 文科 | 541 |
6 | 贵州 | 一本 | 文科 | 603 |
7 | 海南 | 本科A | 文科 | 691 |
8 | 河北 | 一本 | 文科 | 594 |
9 | 陕西 | 一本 | 文科 | 567 |
10 | 黑 | 二本A | 文科 | 513 |
11 | 湖南 | 一本 | 文科 | 591 |
12 | 二本 | 文科 | 332 | |
13 | 江西 | 二本 | 文科 | 538 |
14 | 辽宁 | 一本 | 文科 | 575 |
15 | 山东 | 本科 | 文科 | 568 |
16 | 山西 | 一本B | 文科 | 538 |
17 | 陕西 | 一本 | 文科 | 517 |
18 | 四川 | 二本 | 文科 | 548 |
19 | 云南 | 一本 | 文科 | 591 |
20 | 重庆 | 二本 | 文科 | 525 |
未分科分数线 | ||||
1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 474 |
2 | 一段 | 未分科 | 594 |
西安外国语大学历年录取分数线
年份 | 类别 | 批次 | 较 | 较低分 | 平均分 |
2016 | 理工 | 本科一批 | 626 | 611 | 617 |
2015 | 理工 | 本科一批 | 624 | 594 | 601 |
2014 | 理工 | 本科一批 | 628 | 603 | 616 |
2013 | 理工 | 本科一批 | 593 | 580 | 584 |
西安外国语大学历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校较低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校较高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 491 | 516 | 24854 | 10422 |
2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 520 | 538 | 3953 | 1539 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 503 | 531 | 30326 | 6221 |
2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 551 | 571 | 3657 | 708 |
2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 488 | 517 | 25906 | 3057 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 404 | 445 | 36834 | 13132 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 371 | 404 | 88573 | 70856 |
2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 542 | 562 | 3538 | 565 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 388 | 458 | 36444 | 22209 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 380 | 419 | 92668 | 75762 |
2012 | 理科 | 本科 | 1批 | 553 | 20572 | 5383 | |
2012 | 文科 | 本科 | 1批 | 563 | 583 | 2563 | 557 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 520 | 552 | 7659 | 3473 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 500 | 512 | 43656 | 22344 |
西安外国语大学2016年各录取分数线
名称 | 科类 | 学历层次 | 平均分 | 较 |
经济学 | 文科 | 本科 | 543 | 550 |
金融学 | 文科 | 本科 | 547 | 556 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 541 | 553 |
法学 | 文科 | 本科 | 539 | |
国际政治 | 文科 | 本科 | 530 | 547 |
外交学 | 文科 | 本科 | 529 | 553 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 537 | 552 |
汉语言 | 文科 | 本科 | 525 | 532 |
汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 537 | 555 |
应用语言学 | 文科 | 本科 | 522 | 524 |
英语 | 文科 | 本科 | 540 | 552 |
俄语 | 文科 | 本科 | 542 | 548 |
德语 | 文科 | 本科 | 552 | 559 |
法语 | 文科 | 本科 | 553 | 559 |
西班牙语 | 文科 | 本科 | 557 | 562 |
日语 | 文科 | 本科 | 535 | 552 |
葡萄牙语 | 文科 | 本科 | 552 | 558 |
意大利语 | 文科 | 本科 | 544 | 552 |
翻译 | 文科 | 本科 | 553 | 564 |
商务英语 | 文科 | 本科 | 543 | 564 |
新闻学 | 文科 | 本科 | 545 | |
广播电视学 | 文科 | 本科 | 527 | 539 |
广告学 | 文科 | 本科 | 544 | |
工商管理 | 文科 | 本科 | 538 | 548 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 531 | 540 |
会计学 | 文科 | 本科 | 548 | 552 |
国际商务 | 文科 | 本科 | 530 | 543 |
审计学 | 文科 | 本科 | 542 | 552 |
经济学 | 理科 | 本科 | 511 | 537 |
金融学 | 理科 | 本科 | 520 | 543 |
信用管理 | 理科 | 本科 | 498 | 507 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 505 | 539 |
法学 | 理科 | 本科 | 504 | 530 |
英语 | 理科 | 本科 | 519 | 540 |
俄语 | 理科 | 本科 | 526 | 547 |
德语 | 理科 | 本科 | 543 | 553 |
法语 | 理科 | 本科 | 540 | 556 |
西班牙语 | 理科 | 本科 | 550 | 553 |
日语 | 理科 | 本科 | 508 | 522 |
葡萄牙语 | 理科 | 本科 | 541 | 553 |
意大利语 | 理科 | 本科 | 532 | |
翻译 | 理科 | 本科 | 544 | 558 |
商务英语 | 理科 | 本科 | 519 | 536 |
人文地理与城乡规划 | 理科 | 本科 | 502 | 535 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 504 | |
市场营销 | 理科 | 本科 | 500 | 518 |
会计学 | 理科 | 本科 | 533 | 548 |
国际商务 | 理科 | 本科 | 500 | 523 |
审计学 | 理科 | 本科 | 516 | 527 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 499 | 521 |
酒店管理 | 理科 | 本科 | 504 | 533 |
会展经济与管理 | 理科 | 本科 | 500 | 515 |
相关分享: