秦学站点
秦学官网
黑省2018中学生生物学联赛省级一等奖获奖名单
小新 2018-06-03 09:45:55

  黑省2018中学生生物学联赛省级一等奖获奖名单已经正式发布,各位获奖的同学为将来的自主招生又增加了一份保障!!!下面,伊顿教育一对一辅导小编为大家整理了黑省2018年生物学联赛省一名单,此次共42人获得省级一等奖,和小编一起来详细了解一下吧!

  黑省2018中学生生物学联赛省一名单公示

黑省2018中学生生物学联赛省一名单公示
序号 姓名 考号 第一大题 第二大题 第三大题 第四大题 总成绩 总T值 获奖等级
1 陈智蕾 201820042 30 23 14.5 24.5 92 81.31543861 一等奖
2 张子钊 201822044 24 22.5 15.5 22 84 75.26927139 一等奖
3 金树林 201801019 23.5 21 18 21.5 84 74.95656481 一等奖
4 张骏 201832034 23 21.5 17.5 21.5 83.5 74.63960695 一等奖
5 陈泳佐 201819029 19 27 15.5 21.5 83 74.57413214 一等奖
6 韩宗岐 201816018 23 22 14.5 23.5 83 74.31321361 一等奖
7 赵紫荆 201826062 23.5 23 15 20.5 82 74.0717993 一等奖
8 武长简 201807074 21 22.5 16 23 82.5 73.76740183 一等奖
9 郭书阳 201810073 19.5 24 14 24.5 82 73.38015951 一等奖
10 李程 201806043 24.5 22.5 14 19.5 80.5 73.25205915 一等奖
11 崔立枫 201810022 22 23.5 12.5 22 80 72.56590317 一等奖
12 赵法赫 201824067 24 18 15.5 23.5 81 72.54181679 一等奖
13 焦芃程 201811010 23 20.5 14.5 22 80 72.23004311 一等奖
14 牛拓 201833025 21.5 23 13.5 21.5 79.5 72.10431858 一等奖
15 高文博 201827054 25 21.5 9 23.5 79 72.03045701 一等奖
16 张骜 201826027 23 22 13.5 20.5 79 71.91841925 一等奖
17 孟原正 201826045 23 19 13.5 24.5 80 71.86114464 一等奖
18 方辛月 201805047 20 22.5 13 24 79.5 71.65119291 一等奖
19 张爱嘉 201806015 25.5 19 13.5 19.5 77.5 70.93089889 一等奖
20 赵梓达 201818015 20.5 23 13.5 20.5 77.5 70.71538843 一等奖
21 刘谦冲 201807050 22 18 14 24 78 70.28083133 一等奖
22 金涵雪 201831016 20.5 21.5 13 22 77 70.07636343 一等奖
23 陈洪宇 201834005 20 20.5 15 21.5 77 69.84765932 一等奖
24 黄睿 201819064 17.5 18 17.5 25.5 78.5 69.77088324 一等奖
25 王金浩 201806066 20.5 18 12.5 26.5 77.5 69.59482518 一等奖
26 周畅 201815007 19 15.5 17 26.5 78 69.23946365 一等奖
27 田济榕 201811012 17 23 16 20 76 69.19957613 一等奖
28 姜天琦 201830056 19.5 16.5 15 26.5 77.5 69.17466301 一等奖
29 杨维浩 201811057 19.5 22 13.5 20.5 75.5 69.11169692 一等奖
30 魏鹏 201805031 24 20 15 15 74 68.83889492 一等奖
31 孙宇帅 201830050 21.5 18.5 13 22.5 75.5 68.76647629 一等奖
32 沈隆琦 201815010 22 19 13.5 20.5 75 68.71118604 一等奖
33 李浩天 201814022 20.5 19 12.5 23.5 75.5 68.63556758 一等奖
34 李昊朋 201823063 18.5 21.5 15.5 19.5 75 68.58941316 一等奖
35 王锦融 201809020 21 19.5 13.5 20.5 74.5 68.31015079 一等奖
36 张艺馨 201808039 20 20.5 12.5 21.5 74.5 68.26324455 一等奖
37 杜广昊 201814011 20.5 22 14 17 73.5 68.17596735 一等奖
38 李航宇 201811022 17.5 19 16 23 75.5 68.15448152 一等奖
39 王子涵 201826049 21 18 14.5 21 74.5 68.03476517 一等奖
40 郑琪凡 201810028 18.5 20.5 13.5 22 74.5 67.9876342 一等奖
41 齐天宇 201803012 20 18.5 13.5 22.5 74.5 67.88047824 一等奖
42 李熙元 201824070 19.5 17 14.5 24 75 67.79114177 一等奖

0试听各科目课程
xhwy668668
加入家长交流圈,添加微信号xhwy668668 加入家长交流圈,添加微信号xhwy668668
热门活动
秦学教育
亲爱的家长(学生)您好:
恭喜您,您已经预约成功!
同时你将获得一次学习测评机会
+年级学科资料