计算机应该说是近年来的热门了,随着互联网的发展,对于计算机人才的需求也日益增加!!!更有很多其他的学生在毕业之后进入计算机培训机构,想要在计算机领域占有一席之地!!!那么,哪些大学的计算转比较好呢?伊顿教育小编在此为大家送上2017计算机大学排名,仅供参考!!!
共有116所开设计算机的大学参与了计算机大学排名,其中工大的是清华大学,排名第二的是国防科学技术大学,排名第三的是北京大学,以下是教育部较新公布的高校计算机学科评估结果,还比较放心,供大家参考:
1、计算机大学排名
排名 | 学校名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 国防科学技术大学 |
3 | 北京大学 |
4 | 北京航空航天大学 |
5 | 哈尔滨工业大学 |
6 | 上海交通大学 |
7 | 大学 |
8 | 大学 |
9 | 中国科学技术大学 |
10 | 东北大学 |
11 | 华中科技大学 |
12 | 北京邮电大学 |
13 | 同济大学 |
14 | 武汉大学 |
15 | 电子科技大学 |
16 | 西北工业大学 |
17 | 复旦大学 |
18 | 东南大学 |
19 | 中山大学 |
20 | 吉林大学 |
21 | 中南大学 |
22 | 四川大学 |
23 | 重庆大学 |
24 | 西安交通大学 |
25 | 西安电子科技大学 |
26 | 中国人民大学 |
27 | 北京交通大学 |
28 | 北京工业大学 |
29 | 北京理工大学 |
30 | 天津大学 |
31 | 合肥工业大学 |
32 | 湖南大学 |
33 | 北京科技大学 |
34 | 大连理工大学 |
35 | 哈尔滨工程大学 |
36 | 航空航天大学 |
37 | 山东大学 |
38 | 北京师范大学 |
39 | 南开大学 |
40 | 华东师范大学 |
41 | 理工大学 |
42 | 西南交通大学 |
43 | 重庆邮电大学 |
44 | 兰州大学 |
45 | 解放军理工大学 |
46 | 山西大学 |
47 | 燕山大学 |
48 | 苏州大学 |
49 | 天津工业大学 |
50 | 天津理工大学 |
51 | 长春理工大学 |
52 | 上海大学 |
53 | 邮电大学 |
54 | 河海大学 |
55 | 大学 |
56 | 工业大学 |
57 | 陕西大学 |
58 | 中国地质大学 |
59 | 华中师范大学 |
60 | 西南大学 |
61 | 西北大学 |
62 | 陕西师范大学 |
63 | 新疆大学 |
64 | 北京语言大学 |
65 | 沈阳航空航天大学 |
66 | 沈阳理工大学 |
67 | 上海理工大学 |
68 | 江南大学 |
69 | 师范大学 |
70 | 山东师范大学 |
71 | 武汉科技大学 |
72 | 广西大学 |
73 | 西南财经大学 |
74 | 大学 |
75 | 大连大学 |
76 | 中国石油大学 |
77 | 北京工商大学 |
78 | 华北电力大学 |
79 | 河北农业大学 |
80 | 辽宁大学 |
81 | 辽宁科技大学 |
82 | 辽宁工程技术大学 |
83 | 辽宁石油化工大学 |
84 | 沈阳化工大学 |
85 | 大连交通大学 |
86 | 沈阳建筑大学 |
87 | 辽宁工业大学 |
88 | 大连海洋大学 |
89 | 辽宁师范大学 |
90 | 东北师范大学 |
91 | 东华大学 |
92 | 工业大学 |
93 | 师范大学 |
94 | 理工大学 |
95 | 师范大学 |
96 | 温州大学 |
97 | 工商大学 |
98 | 中国计量学院 |
99 | 陕西大学 |
100 | 长江大学 |
101 | 武汉工程大学 |
102 | 武汉纺织大学 |
103 | 湖北工业大学 |
104 | 中南财经政法大学 |
105 | 中南民族大学 |
106 | 广西师范大学 |
107 | 兰州理工大学 |
108 | 西北民族大学 |
109 | 三峡大学 |
110 | 北京信息科技大学 |
111 | 北京联合大学 |
112 | 重庆理工大学 |
113 | 天津师范大学 |
114 | 内蒙古科技大学 |
115 | 渤海大学 |
116 | 北方民族大学 |
2、计算机详细介绍
计算机涵盖软件工程,主要培养具有良好的科学素养,系统地、较好地掌握计算机科学与技术包括计算机硬件、软件与应用的基本理论、基本知识和基本技能与方法,能在科研部门、教育单位、企业、事业、技术和行政管理部门等单位从事计算机教学、科学研究和应用的计算机科学与技术学科的高级科学技术人才。
该学生主要学习计算机科学与技术方面的基本理论和基本知识,接受从事研究与应用计算机的基本训练,具有研究和开发计算机系统的基本能力。
毕业生需具备能力
1、具备扎实的数据基础理论和基础知识;
2、具有较强的思维能力、算法设计与分析能力;
3、系统掌握计算机科学与技术基本理论、基本知识和操作技能;
4、了解学科的知识结构、典型技术、概念和基本工作流程;
5、有较强的计算机系统的认知、分析、设计、编程和应用能力;