秋季新学期即将到来了!学校的学费成了家长们的热门话题,毕竟这和家庭经济直接相关!!!近日,苏州市公布了2017年秋季苏州市区部分民办幼儿园保育教育收费标准,和小编一起来看看,在苏州供一个孩子上幼儿园学费要花多少吧!
2017年秋季苏州市区部分民办幼儿园保育教育收费公布表 | |||||
序号 | 名称 | 所辖区 | 性质 | 说明 | 保育教育费标准 (元/生·月) |
1 | 苏州国际外语学校 | 市属 | 民办 | 普通班 | 11650(元∕生·学期) |
2 | 苏州国际外语学校 | 市属 | 民办 | 国际班 | 20400(元∕生·学期) |
3 | 苏州沧浪新城实验幼儿园 | 市属 | 民办 | 2250 | |
4 | 苏州市实验小学附属吴江明珠幼儿园 | 市属 | 民办 | 2300 | |
5 | 苏州市高等幼儿师范学校附属姑香苑幼儿园 | 市属 | 民办 | 1650 | |
6 | 苏州市姑苏区百晟幼儿园 | 姑苏区 | 民办 | 1500 | |
7 | 苏州市姑苏区苏大吉的堡幼儿园 | 姑苏区 | 民办 | 1900 | |
8 | 苏州市姑苏区星加幼儿园 | 姑苏区 | 民办 | 870 | |
9 | 苏州市姑苏区小哈福幼儿园 | 姑苏区 | 民办 | 1380 | |
10 | 苏州市姑苏区天筑幼儿园 | 姑苏区 | 民办 | 750 | |
11 | 苏州市姑苏区平江新城幼儿园 | 姑苏区 | 民办 | 1380 | |
12 | 苏州市同源幼儿园 | 姑苏区 | 民办 | 1570 | |
13 | 苏州市友新快乐幼儿园 | 姑苏区 | 民办 | 980;1078(托) | |
14 | 苏州市新康幼儿园 | 姑苏区 | 民办 | 780 | |
15 | 苏州市新沧幼儿园 | 姑苏区 | 民办 | 850 | |
16 | 苏州市姑苏区领秀幼儿园 | 姑苏区 | 民办 | 1550 | |
17 | 苏州市快乐幼儿园 | 姑苏区 | 民办 | 950 | |
18 | 苏州市阳光城幼儿园 | 姑苏区 | 民办 | 1500 | |
19 | 苏州市威斯顿宝石幼儿园 | 姑苏区 | 民办 | 1200;1350(托) | |
20 | 苏州市聪明岛幼儿园 | 姑苏区 | 民办 | 1382 | |
21 | 苏州市长盛幼儿园 | 姑苏区 | 民办 | 650;750(托) | |
22 | 苏州市苏州市姑苏区百花洲幼儿园 | 姑苏区 | 民办 | 4800 | |
23 | 苏州市姑苏区平江新城七色花实验幼儿园 | 姑苏区 | 民办 | 1180;1298(托) | |
24 | 苏州市姑苏区常青实验幼儿园 | 姑苏区 | 民办 | 980 | |
25 | 苏州市姑苏区星光耀贝街幼儿园 | 姑苏区 | 民办 | 1480 | |
26 | 苏州工业园区娄葑泾园幼儿园 | 园区 | 民办普惠性 | 550 | |
27 | 苏州工业园区富华苑幼儿园 | 园区 | 民办非普惠性 | 925 | |
28 | 新纽顿玲珑湾幼儿园 | 园区 | 民办非普惠性 | 国内班 | 1350 |
29 | 园区 | 国际班 | 4600 | ||
30 | 中新苏州工业园区湖左岸国际幼儿园 | 园区 | 民办非普惠性 | 1507 | |
31 | 苏州工业园区三之三加城幼儿园 | 园区 | 民办普惠性 | 920 | |
32 | 苏州工业园区三之三金湖湾幼儿园 | 园区 | 民办非普惠性 | 普通班 | 1000 |
33 | 园区 | 特色班 | 1800 | ||
34 | 苏州工业园区唯亭三之三幼儿园 | 园区 | 民办普惠性 | 850 | |
35 | 苏州工业园区东方岚谷欧洲城幼儿园 | 园区 | 民办普惠性 | 普通班 | 850 |
36 | 国际班 | 1800 | |||
37 | 苏州工业园区师范大学幼儿园 | 园区 | 民办非普惠性 | 1100 | |
38 | 苏州工业园区为明幼儿园 | 园区 | 民办普惠型 | 959 | |
39 | 苏州工业园区贝尔亭苑实验幼儿园 | 园区 | 民办普惠性 | 850 | |
40 | 苏州工业园区大湖城邦幼儿园 | 园区 | 民办非普惠性 | 1020 | |
41 | 苏州工业园区天虹都市花园幼儿园 | 园区 | 民办普惠性 | 965 | |
42 | 苏州工业园区祺嘉亿城幼儿园 | 园区 | 民办非普惠性 | 1300 | |
43 | 苏州工业园区佳艺御湖艺术幼儿园 | 园区 | 民办非普惠性 | 1340 | |
44 | 苏州工业园区唯亭新纽顿上郡幼儿园 | 园区 | 民办普惠性 | 850 | |
45 | 苏州工业园区未来城幼儿园 | 园区 | 民办非普惠性 | 普通班 | 1150 |
46 | 国际班 | 3000 | |||
47 | 苏州工业园区天虹水墨花园幼儿园 | 园区 | 民办普惠性 | 958 | |
48 | 苏州工业园区昂立幼儿园 | 园区 | 民办非普惠性 | 1090 | |
49 | 苏州工业园区祺嘉澜溪苑幼儿园 | 园区 | 民办普惠性 | 895 | |
50 | 苏州工业园区伊顿幼儿园 | 园区 | 民办非普惠性 | 普通班 | 1150 |
51 | 园区 | 国际班 | 6000 | ||
52 | 苏州工业园区维多利亚幼儿园 | 园区 | 民办非普惠性 | 普通班 | 1250 |
53 | 园区 | 国际班 | 5906 | ||
54 | 苏州工业园区二十一世纪实验幼儿园 | 园区 | 民办非普惠性 | 1145 | |
55 | 苏州工业园区新娄幼儿园 | 园区 | 民办普惠性 | 850 | |
56 | 苏州工业园区祺乐悦澜湾幼儿园 | 园区 | 民办普惠性 | 850 | |
57 | 苏州工业园区独墅湖幼儿园 | 园区 | 民办普惠性 | 850 | |
58 | 苏州工业园区加优海尚壹品幼儿园 | 园区 | 民办非普惠性 | 国际班 | 4050 |
59 | 园区 | 国内班 | 1350 | ||
60 | 苏州工业园区奇智宝贝绿地幼儿园 | 园区 | 民办非普惠性 | 1361 | |
61 | 苏州工业园区新纽顿会心幼儿园 | 园区 | 民办非普惠性 | 国际班 | 5300 |
62 | 园区 | 国内班 | 2900 | ||
63 | 苏州工业园区宋庆龄幼儿园 | 园区 | 民办非普惠性 | 国内班 | 2960 |
64 | 园区 | 多元班 | 4500 | ||
65 | 园区 | 国际班 | 5900 | ||
66 | 苏州工业园区幼师童梦幼儿园 | 园区 | 民办普惠性 | 850 | |
67 | 苏州工业园区东方维罗纳幼儿园 | 园区 | 民办普惠性 | 850 | |
68 | 苏州工业园区新艺晨幼儿园 | 园区 | 民办普惠性 | 850 | |
69 | 苏州工业园区太阳星辰幼儿园 | 园区 | 民办非普惠性 | 1300 | |
70 | 苏州工业园区诺迪幼儿园 | 园区 | 民办非普惠性 | 1800 | |
71 | 苏州工业园区爱维叶幼儿园 | 园区 | 民办非普惠性 | 国内班 | 1570 |
72 | 园区 | 国际班 | 3540 | ||
73 | 苏州工业园区中信森林湖幼儿园 | 园区 | 民办普惠性 | 850 | |
74 | 苏州工业园区九龙仓幼儿园 | 园区 | 民办非普惠性 | 850 | |
75 | 苏州工业园名城石莲幼儿园 | 园区 | 民办普惠性 | 850 | |
76 | 苏州工业园区外国语学校国际幼儿园 | 园区 | 民办非普惠性 | 6000 | |
77 | 苏州工业园区天虹雍景湾幼儿园 | 园区 | 民办非普惠性 | 850 | |
78 | 苏州工业园区青剑湖伊顿幼儿园 | 园区 | 民办非普惠性 | 国内班 | 1500 |
79 | 园区 | 国际班 | 6600 | ||
80 | 苏州市吴中区越溪育幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 1500(元∕生·学期) | |
81 | 苏州市吴中区宝仁幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 国际班 | 10450(元∕生·学期) |
82 | 苏州市吴中区保利好未来幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 93000(元∕生·学期) | |
83 | 苏州市吴中区玫瑰久久幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 新生:,老生:825 | |
84 | 吴中区木渎天平花园幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 1380 | |
85 | 苏州市吴中区越溪街道南溪苑幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 3900(元∕生·学期) | |
86 | 苏州吴中区甪直博雅幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 2550(元∕生·学期) | |
87 | 苏州市吴中区维果幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 国际班 | 22000(元∕生·学期) |
88 | 苏州市吴中区现代园墅幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 国际班 | 22000(元∕生·学期) |
89 | 苏州市吴中区小主人幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 480 | |
90 | 苏州市吴中区越湖名邸幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 1400 | |
91 | 苏州市吴中区石湖华城幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 7000(元∕生·学期) | |
92 | 苏州太湖度假区香山花园幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 1100 | |
93 | 苏州市吴中区星岛幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 1800 | |
94 | 苏州吴中区胥口镇伊雅幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 4250(元∕生·学期) | |
95 | 苏州市胥口镇蓝天幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 480 | |
96 | 苏州市吴中区德敏幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 600 | |
97 | 苏州市吴中区国香幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 700 | |
98 | 苏州市吴中区木渎金贝贝幼儿园 | 吴中区 | 普惠性民办 | 新生:5800,老生:5000 (元∕生·学期) | |
99 | 苏州市吴中区三之三湖岸名家幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 1500 | |
100 | 苏州市吴中区三之三小石城幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 双语班 | 1800 |
101 | 苏州市吴中区新城金郡幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 6500(元∕生·学期) | |
102 | 苏州市吴中区美之国幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 新生新办法 | 8690(元∕生·学期) |
103 | 苏州市吴中区美之国幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 老生老办法 | 1180 |
104 | 苏州市吴中区招商小石城幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 新生新办法 | 8130(元∕生·学期) |
105 | 苏州市吴中区招商小石城幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 老生老办法 | 1180 |
106 | 苏州市吴中区阳光水榭三之三幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 2000 | |
107 | 苏州市吴中区天成幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 1600 | |
108 | 苏州市吴中区新城金郡幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 6500(元∕生·学期) | |
109 | 苏州市吴中区苏苑街道幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 入托幼儿 | 550 |
110 | 苏州市吴中区越溪街道南溪苑幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 780 | |
111 | 苏州市吴中区木渎镇金山浜幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 按定价标准 | 900 |
112 | 吴中区合景领峰幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 中华辅导班 | 2560 |
113 | 吴中区合景领峰幼儿园 | 吴中区 | 民办 | 普通班 | 1500 |
114 | 苏州市康佳幼儿园 | 高新区 | 普惠性民办 | 550 | |
115 | 苏州高新区马浜幼儿园 | 高新区 | 普惠性民办 | 550 | |
116 | 苏州高新区马涧幼儿园 | 高新区 | 普惠性民办 | 550 | |
117 | 苏州高新区马涧第一幼儿园 | 高新区 | 普惠性民办 | 550 | |
118 | 苏州高新区山河佳苑幼儿园 | 高新区 | 普惠性民办 | 550 | |
119 | 苏州高新区鑫苑国际花园幼儿园 | 高新区 | 普惠性民办 | 550 | |
120 | 苏州高新区新浒幼儿园 | 高新区 | 普惠性民办 | 550 | |
121 | 苏州科技城青山绿庭幼儿园 | 高新区 | 普惠性民办 | 550 | |
122 | 苏州高新区华通幼儿园 | 高新区 | 普惠性民办 | 500 | |
123 | 苏州高新区学府花园幼儿园 | 高新区 | 民办 | 782 | |
124 | 苏州高新区万枫幼儿园 | 高新区 | 民办 | 1500(地段生550) | |
125 | 苏州高新区金色幼儿园 | 高新区 | 民办 | 1500(地段生550) | |
126 | 苏州高新区新狮幼儿园 | 高新区 | 民办 | 2000(地段生550) | |
127 | 苏州高新区国际公馆幼儿园 | 高新区 | 民办 | 2000(地段生550) | |
128 | 苏州高新区阳山花园第二幼儿园 | 高新区 | 民办 | 1500(地段生550) | |
129 | 苏州高新区新鹿幼儿园 | 高新区 | 民办 | 1500(地段生550) | |
130 | 苏州高新区长江幼儿园 | 高新区 | 民办 | 1500(地段生550) | |
131 | 苏州高新区新港名墅幼儿园 | 高新区 | 民办 | 1500(地段生550) | |
132 | 苏州高新区云锦城幼儿园 | 高新区 | 民办 | 2000(地段生550) | |
133 | 苏州外国语学校 | 高新区 | 民办 | 国际班6500;实验班:3400 | |
134 | 苏州高新区理想幼儿园 | 高新区 | 民办 | 国际班:4000;普通班:1500(地段生1400) | |
135 | 苏州高新区蒙氏格林双语幼稚园 | 高新区 | 民办 | 国际班:3780;双语班:2080;普通班:2130 | |
136 | 苏州高新区名城三之三幼儿园 | 高新区 | 民办 | 国际班:4080 双语班:2080 | |
137 | 苏州高新区蒙台梭利幼儿学校 | 高新区 | 民办 | 5500 | |
138 | 苏州高新区御花园幼儿园 | 高新区 | 民办 | 4000 | |
139 | 苏州高新区阳光假日幼儿园 | 高新区 | 民办 | 1550 | |
140 | 苏州高新区吴甸园幼儿园 | 高新区 | 民办 | 2400 | |
141 | 苏州科技城外国语学校 | 高新区 | 民办 | 91200(元∕生·学年) | |
142 | 苏州国际外语学校 | 相城区 | 民办 | 幼儿园普通班 | 2590 |
143 | 苏州国际外语学校 | 相城区 | 民办 | 幼儿园国际班 | 4540 |
144 | 师范大学苏州实验学校 | 相城区 | 民办 | 4000 | |
145 | 苏州市天元阳光花地幼儿园 | 相城区 | 民办非普惠性 | 普通班 | 2000 |
146 | 相城区 | 国际班 | 3800 | ||
147 | 苏州市相城区怡苑幼儿园 | 相城区 | 民办非普惠性 | 1780(小中大),1830(托) | |
148 | 苏州天虹香城花园幼儿园 | 相城区 | 民办非普惠性 | 1500 | |
149 | 苏州相城区华美幼儿园 | 相城区 | 民办非普惠性 | 1320 | |
150 | 苏州小海龟(香城花园)幼儿园 | 相城区 | 民办非普惠性 | 1300 | |
151 | 苏州相城区雅歌幼儿园 | 相城区 | 民办非普惠性 | 1450 | |
152 | 苏州市相城区果园幼儿园 | 相城区 | 民办非普惠性 | 800 | |
153 | 苏州未来幼儿园 | 相城区 | 民办普惠性 | 500 | |
154 | 苏州相城区唐家幼儿园 | 相城区 | 民办普惠性 | 550 | |
155 | 苏州市相城区启迪幼儿园 | 相城区 | 民办非普惠性 | 幼儿园普通班 | 2250 |
156 | 苏州市相城区水漾花城幼儿园 | 相城区 | 民办非普惠性 | 幼儿园普通班 | 2590 |
157 | 相城区 | 幼儿园国际班 | 4540 | ||
说明:表公布的保育教育收费,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。 |