高考志愿填报工作正在进行中,大家自己选好学校和了吗?这个阶段,肯定会有很多考生和家长都关心目标学习的录取分数线是多少,以此来衡量以考生的高考成绩被目标院校的录取几率有多大,为了帮助各位考生做此分析,伊顿教育网小编为大家整理了师范大学历年的录取分数线,有录取批次以及较高和较低录取分数线,供各位考生参考!希望可以帮助大家!
2019年师范大学录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2018年录取分数线进行预估。
1、2018师范大学录取分数线【】
省份 | 批次 | 较 | 较低分 | 平均分 |
北京 | 文史二批 | 563 | 553 | 557.54 |
理工二批 | 524 | 519 | 522.27 | |
天津 | 文史本科批 | 579 | 555 | 561.04 |
理工本科批 | 567 | 543 | 551.88 | |
河北 | 文史一批 | 632 | 621 | 625.18 |
理工一批 | 610 | 588 | 596.28 | |
山西 | 文史一批 | 573 | 559 | 564.65 |
理工一批 | 549 | 533 | 539.81 | |
内蒙古 | 文史一批 | 576 | 548 | 562.71 |
理工一批 | 600 | 535 | 563.73 | |
辽宁 | 文史本科批 | 584 | 578 | 580.86 |
理工本科批 | 586 | 575 | 580.13 | |
吉林 | 文史一批 | 561 | 553 | 557.11 |
理工一批 | 578 | 554 | 566.76 | |
黑 | 文史一批 | 557 | 552 | 554.11 |
理工一批 | 587 | 568 | 575.23 | |
上海 | 普通批 | 505 | 489 | 494.7 |
文史一批 | 362 | 358 | 359.29 | |
理工一批 | 364 | 359 | 361 | |
安徽 | 文史一批 | 606 | 595 | 598.21 |
理工一批 | 584 | 572 | 575.41 | |
福建 | 文史一批 | 588 | 581 | 585.07 |
理工一批 | 556 | 534 | 541.59 | |
江西 | 文史一批 | 610 | 601 | 605.29 |
理工一批 | 599 | 568 | 575.8 | |
山东 | 文史本科批 | 606 | 601 | 602.59 |
理工本科批 | 606 | 584 | 590.55 | |
陕西 | 文史专项 | 596 | 586 | 591.67 |
理工专项 | 557 | 554 | 555.17 | |
文史一批 | 600 | 595 | 596.85 | |
理工一批 | 580 | 565 | 568.72 | |
湖北 | 文史一批 | 603 | 601 | 602.31 |
理工一批 | 580 | 571 | 574.11 | |
湖南 | 文史专项 | 616 | 613 | 614.36 |
理工专项 | 577 | 572 | 573.61 | |
文史一批 | 620 | 616 | 616.78 | |
理工一批 | 591 | 575 | 580.32 | |
广东 | 文史本科批 | 578 | 569 | 572.54 |
理工本科批 | 551 | 524 | 536.47 | |
广西 | 文史专项 | 593 | 575 | 581.33 |
理工专项 | 551 | 527 | 538.86 | |
文史一批 | 603 | 582 | 583.87 | |
理工一批 | 603 | 555 | 567.32 | |
海南 | 文史A批 | 721 | 689 | 696.82 |
理工A批 | 692 | 666 | 682.71 | |
重庆 | 文史一批 | 570 | 563 | 565.6 |
理工一批 | 599 | 576 | 583.9 | |
四川 | 文史专项 | 589 | 584 | 585.77 |
理工专项 | 606 | 597 | 599.36 | |
文史一批 | 592 | 586 | 587.85 | |
理工一批 | 620 | 605 | 609.14 | |
贵州 | 文史一批 | 632 | 620 | 624.01 |
理工一批 | 593 | 559 | 565.7 | |
云南 | 文史专项 | 617 | 612 | 615.06 |
理工专项 | 607 | 574 | 593.29 | |
文史一批 | 621 | 610 | 614.83 | |
理工一批 | 612 | 580 | 590.06 | |
西藏 | 文史专项 | 汉473/民426 | 汉466/民426 | 455 |
理工专项 | 民351 | 民335 | 343.33 | |
文史一批 | 汉513/民447 | 汉512/民437 | 471 | |
理工一批 | 汉480/民396 | 汉462/民376 | 428.5 | |
陕西 | 文史一批 | 587 | 571 | 574.55 |
理工一批 | 564 | 554 | 558.29 | |
甘肃 | 文史一批 | 548 | 538 | 542.99 |
理工一批 | 549 | 524 | 530.87 | |
青海 | 文史海西定向 | 492 | 480 | 484.5 |
理工海西定向 | 437 | 412 | 424.5 | |
文史一批 | 525 | 491 | 508 | |
理工一批 | 475 | 472 | 473.5 | |
宁夏 | 文史一批 | 586 | 569 | 574.89 |
理工一批 | 532 | 500 | 510.76 | |
新疆 | 文史专项(汉语言) | 522 | 522 | 522 |
理工专项(汉语言) | 475 | 475 | 475 | |
文史一批(汉语言) | 559 | 547 | 553.31 | |
理工一批(汉语言) | 548 | 539 | 543.4 | |
文史一批(辅导班) | 443 | 431 | 437.5 | |
理工一批(辅导班) | 484 | 418 | 433.1 | |
文史南疆单列一批(辅导班) | 437 | 422 | 429.7 | |
理工南疆单列一批(辅导班) | 427 | 415 | 419.6 | |
文史一批(内地新疆班) | 462 | 398 | 424.5 | |
理工一批(内地新疆班) | 520 | 391 | 424.17 | |
(三位一体) | 汉语言文学(师范) | 86.85 | 82.37 | 83.81 |
(三位一体) | 生物科学(师范) | 88.43 | 83.23 | 85.08 |
(三位一体) | 思想政治教育(师范) | 86.28 | 82.75 | 84.13 |
(三位一体) | 特殊教育(师范) | 81.55 | 76.27 | 78.28 |
(三位一体) | 小学教育(师范 ) | 89.28 | 82.78 | 84.82 |
(三位一体) | 学前教育(师范) | 86.05 | 78.82 | 80.81 |
(三位一体) | 英语(师范) | 87.72 | 83.67 | 85.42 |
(普通类平行录取) | 文科试验班类(师范) | 649 | 641 | 644.1 |
(普通类平行录取) | 理科试验班类(师范) | 649 | 637 | 640.5 |
(普通类平行录取) | 工科试验班类 | 652 | 620 | 625.4 |
(普通类平行录取) | 工商管理类 | 624 | 609 | 610.8 |
(普通类平行录取) | 经济与贸易类 | 636 | 608 | 610.7 |
(普通类平行录取) | 法学 | 634 | 612 | 616.6 |
(普通类平行录取) | 公共管理类 | 616 | 606 | 608.1 |
(普通类平行录取) | 思想政治教育(师范) | 636 | 629 | 630.6 |
(普通类平行录取) | 小学教育(师范) | 639 | 634 | 635.9 |
(普通类平行录取) | 应用心理学(师范) | 630 | 620 | 622.8 |
(普通类平行录取) | 教育技术学(师范) | 625 | 614 | 617.1 |
(普通类平行录取) | 学前教育(师范) | 630 | 607 | 612.9 |
(普通类平行录取) | 汉语言文学(师范) | 641 | 631 | 634.7 |
(普通类平行录取) | 历史学(师范) | 640 | 630 | 632.8 |
(普通类平行录取) | 外国语言文学类 | 644 | 624 | 629.1 |
(普通类平行录取) | 法语 | 627 | 620 | 622.3 |
(普通类平行录取) | 文化产业管理 | 620 | 608 | 610.1 |
(普通类平行录取) | 广告学(中外合作办学) | 607 | 587 | 592.1 |
(普通类平行录取) | 数学类 | 639 | 625 | 629.2 |
(普通类平行录取) | 物理学类 | 631 | 605 | 611.3 |
(普通类平行录取) | 计算机类 | 621 | 602 | 606.1 |
(普通类平行录取) | 软件工程(中外合作办学) | 614 | 588 | 595 |
(普通类平行录取) | 生化科教类(师范) | 637 | 620 | 624.4 |
(普通类平行录取) | 应用化学(制药) | 620 | 609 | 611.2 |
(普通类平行录取) | 生物技术(制药) | 610 | 605 | 606.2 |
(普通类平行录取) | 地理科学(师范) | 637 | 626 | 629.4 |
(普通类平行录取) | 环境科学与工程 | 614 | 606 | 607.7 |
(普通类平行录取) | 城乡规划 | 613 | 603 | 606.3 |
(普通类平行录取) | 机械类 | 608 | 594 | 596.7 |
(普通类平行录取) | 交通运输(现代轨道与智慧交通) | 607 | 592 | 595.9 |
(普通类平行录取) | 汉语国际教育(师范) | 634 | 619 | 621.4 |
(普通类平行录取) | 小学教育(师范)(金华职业技术学院教学点) | 613 | 587 |
592.5 |
2、2006-2014师范大学历年录取分数线【理科】
年份 | 较 | 平均分 | 较低分 | 省控线 | 批次 |
2014 | -- | 639 | -- | 597 | 一批 |
2012 | -- | -- | 597 | 593 | 一批 |
2011 | -- | -- | 561 | 550 | 一批 |
2010 | 634 | 577 | 562 | 551 | 一批 |
2009 | 614 | 580 | 576 | 605 | 一批 |
2008 | 621 | 563 | -- | 550 | 一批 |
2007 | 629 | 582 | -- | 568 | 一批 |
2006 | 632 | 586 | -- | 570 | 一批 |
3、2006-2014师范大学历年录取分数线【文科】
年份 | 较 | 平均分 | 较低分 | 省控线 | 批次 |
2014 | -- | 649 | -- | 621 | 一批 |
2012 | -- | -- | 611 | 606 | 一批 |
2011 | -- | -- | 576 | 571 | 一批 |
2010 | 637 | 608 | 597 | 590 | 一批 |
2009 | 610 | 592 | 587 | 606 | 一批 |
2008 | 587 | 557 | -- | 550 | 一批 |
2007 | 598 | 562 | -- | 553 | 一批 |
2006 | 619 | 594 | -- | 583 | 一批 |
4、师范大学各录取分数线【不分科类】
名称 | 年份 | 较 | 平均分 | 较低分 | 录取批次 |
初阳学院试验班1(师范) | 2017 | -- | -- | 630 | 平行录取一段 |
初阳学院试验班2(师范) | 2017 | -- | -- | 626 | 平行录取一段 |
小学教育(师范) | 2017 | -- | -- | 618 | 平行录取一段 |
汉语言文学(师范) | 2017 | -- | -- | 617 | 平行录取一段 |
历史学(师范) | 2017 | -- | -- | 616 | 平行录取一段 |
初阳学院试验班3 | 2017 | -- | -- | 614 | 平行录取一段 |
数学类 | 2017 | -- | -- | 613 | 平行录取一段 |
外国语言文学类 | 2017 | -- | -- | 612 | 平行录取一段 |
思想政治教育(师范) | 2017 | -- | -- | 612 | 平行录取一段 |
地理科学(师范) | 2017 | -- | -- | 610 | 平行录取一段 |
法语 | 2017 | -- | -- | 609 | 平行录取一段 |
生化科教类(师范) | 2017 | -- | -- | 607 | 平行录取一段 |
应用心理学(师范) | 2017 | -- | -- | 606 | 平行录取一段 |
汉语国际教育(师范) | 2017 | -- | -- | 606 | 平行录取一段 |
会计学 | 2017 | -- | -- | 603 | 平行录取一段 |
教育技术学(师范) | 2017 | -- | -- | 603 | 平行录取一段 |
法学 | 2017 | -- | -- | 601 | 平行录取一段 |
国际经济与贸易(全英文班) | 2017 | -- | -- | 601 | 平行录取一段 |
工商管理 | 2017 | -- | -- | 600 | 平行录取一段 |
应用化学 | 2017 | -- | -- | 600 | 平行录取一段 |
金融学 | 2017 | -- | -- | 600 | 平行录取一段 |
财务管理 | 2017 | -- | -- | 599 | 平行录取一段 |
行政管理 | 2017 | -- | -- | 598 | 平行录取一段 |
国际经济与贸易 | 2017 | -- | -- | 598 | 平行录取一段 |
社会工作 | 2017 | -- | -- | 597 | 平行录取一段 |
文化产业管理 | 2017 | -- | -- | 597 | 平行录取一段 |
环境科学与工程 | 2017 | -- | -- | 596 | 平行录取一段 |
财务管理(全英文班) | 2017 | -- | -- | 596 | 平行录取一段 |
儿童发展与教育(师范) | 2017 | -- | -- | 595 | 平行录取一段 |
物理与光电材料类 | 2017 | -- | -- | 595 | 平行录取一段 |
生物技术 | 2017 | -- | -- | 594 | 平行录取一段 |
软件工程(全英文班) | 2017 | -- | -- | 594 | 平行录取一段 |
城乡规划 | 2017 | -- | -- | 592 | 平行录取一段 |
电子商务 | 2017 | -- | -- | 592 | 平行录取一段 |
信息类 | 2017 | -- | -- | 592 | 平行录取一段 |
电子商务(全英文班) | 2017 | -- | -- | 592 | 平行录取一段 |
旅游管理 | 2017 | -- | -- | 590 | 平行录取一段 |
电子信息工程(全英文班) | 2017 | -- | -- | 590 | 平行录取一段 |
财务会计教育(师范) | 2017 | -- | -- | 589 | 平行录取一段 |
生物技术(全英文班) | 2017 | -- | -- | 589 | 平行录取一段 |
应用化学(全英文班) | 2017 | -- | -- | 587 | 平行录取一段 |
材料科学与工程(全英文班) | 2017 | -- | -- | 587 | 平行录取一段 |
环境科学与工程(全英文班) | 2017 | -- | -- | 587 | 平行录取一段 |
机械类 | 2017 | -- | -- | 584 | 平行录取一段 |
交通运输 | 2017 | -- | -- | 582 | 平行录取二段 |
机电技术教育(师范) | 2017 | -- | -- | 580 | 平行录取一段 |
交通运输(全英文班) | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
小学教育(在金职院就读)(师范) | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
新闻传播学类(中外合作办学) | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
机械设计制造及其自动化(全英文班) | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
计算机类(中外合作办学) | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
交通运输 | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
交通运输(全英文班) | 2017 | -- | -- | 576 | 平行录取二段 |
机械设计制造及其自动化(全英文班) | 2017 | -- | -- | 576 | 平行录取二段 |
小学教育(在金职院就读)(师范) | 2017 | -- | -- | 575 | 平行录取二段 |
计算机类(中外合作办学) | 2017 | -- | -- | 572 | 平行录取二段 |
新闻传播学类(中外合作办学) | 2017 | -- | -- | 569 | 平行录取二段 |
以上就是伊顿教育网小编为各位考生整理的关于师范大学的录取分数线,有文理科,还有各省市,大家好好参考,希望被心仪的学校顺利录取!