上海市同济大学的实力和名气应该不用多说了,在高校的排名中肯定都是位列前茅的,想要报考同济大学,那么你的高考分数肯定要足够高,那么同济大学往年的录取分数线是多少呢?较低录取分数是多少?在各省市的录取有什么不一样的情况吗?以下是伊顿教育网小编为各位考生整理的关于上海市同济大学历年来的录取分数线,详细,想要报考同济大学的考生可以了解!
2019年同济大学录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2018数线进行预估。
1、2018同济大学录取分数线【】
省份 | 类型 | 录取较低分数线 |
上海 | 综合评价 | 物理组:806.16 |
不限组:806.54 | ||
提前批 | 康复治疗学531,护理学509 | |
第一批本科 | 物理组:572 | |
物理或化学组:566 | ||
不限组:568 | ||
北京 | 第一批本科 | 理科:665 |
中外合作:660 | ||
天津 | 第一批本科 | 理科:668 |
文科:639 | ||
河北 | 专项 | 理科:662 |
第一批本科 | 理科:677 | |
山西 | 提前批 | 理科:640 |
专项 | 理科:613 | |
第一批本科 | 理科:645 | |
文科:612 | ||
内蒙古 | 专项 | 理科:633 |
第一批本科 | 理科:638 | |
文科:609 | ||
民族预科 | 理科:597 | |
吉林 | 专项 | 理科:649 |
第一批本科 | 理科:660 | |
文科:603 | ||
黑 | 专项 | 理科:632 |
第一批本科 | 理科:656 | |
辽宁 | 第一批本科 | 理科:664 |
文科:620 | ||
山东 | 第一批本科 | 理科:665 |
文科:640 | ||
第一批本科 | 理科:391 | |
文科:390 | ||
第一批本科 | 综合改革:657 | |
安徽 | 专项 | 理科:651 |
第一批本科 | 理科:662 | |
文科:638 | ||
福建 | 提前批 | 理科:638 |
第一批本科 | 理科:653 | |
文科:634 | ||
江西 | 专项 | 理科:645 |
第一批本科 | 理科:656 | |
文科:631 | ||
陕西 | 专项 | 理科:605 |
第一批本科 | 理科:659 | |
文科:642 | ||
湖南 | 专项 | 理科:653 |
第一批本科 | 理科:665 | |
文科:651 | ||
广东 | 第一批本科 | 理科:645 |
文科:621 | ||
湖北 | 第一批本科 | 理科:663 |
专项 | 理科:645 | |
广西 | 专项 | 理科:601 |
第一批本科 | 理科:656 | |
海南 | 第一批本科 | 理科:801 |
文科:787 | ||
重庆 | 专项 | 理科:644 |
第一批本科 | 理科:667 | |
文科:601 | ||
四川 | 提前批 | 理科:664 |
专项 | 理科:643 | |
第一批本科 | 理科:667 | |
文科:618 | ||
民族预科 | 理科:633 | |
文科:584 | ||
贵州 | 专项 | 理科:641 |
第一批本科 | 理科:651 | |
文科:662 | ||
云南 | 专项 | 理科:649 |
第一批本科 | 理科:663 | |
文科:646 | ||
西藏 | 专项 | 理科:648(汉) |
理科:478(少) | ||
陕西 | 专项 | 理科:644 |
第一批本科 | 理科:671 | |
文科:635 | ||
甘肃 | 专项 | 理科:625 |
第一批本科 | 理科:641 | |
青海 | 专项 | 理科:549 |
第一批本科 | 理科:605 | |
宁夏 | 专项 | 理科:584 |
第一批本科 | 理科:630 | |
民族预科 | 理科:594 | |
新疆 | 专项 | 理科:604 |
第一批本科 | 理科:650 | |
文科:605 | ||
民族预科 | 理科:601 | |
文科:595 | ||
港澳台侨联招 | 普通本科 | 理科:646 |
文科:643 |
2、2017同济大学各省录取分数线【】
省份 | 类型 | 录取较低分数线 |
上海 | 综合评价 | 物理组:794.4 |
不限组:801.59 | ||
提前批 | 516 | |
一批本科 | 物理组:565 | |
物理、化学组:559 | ||
不限组:559 | ||
北京 | 一批本科 | 647 |
天津 | 一批本科 | 理科:654 |
文科:610 | ||
河北 | 专项 | 635 |
一批本科 | 651 | |
山西 | 专项 | 569 |
一批本科 | 理科:606 | |
文科:583 | ||
内蒙古 | 专项 | 597 |
一批本科 | 理科:639 | |
文科:582 | ||
辽宁 | 一批本科 | 理科:646 |
文科:608 | ||
吉林 | 专项 | 639 |
一批本科 | 理科:646 | |
文科:601 | ||
黑 | 专项 | 630 |
一批本科 | 645 | |
一批本科 | 理科:387 | |
文科:381 | ||
一批本科 | 648 | |
安徽 | 专项 | 626 |
一批本科 | 理科:635 | |
文科::614 | ||
福建 | 一批本科 | 理科:603 |
文科:583 | ||
江西 | 专项 | 625(一志愿) |
一批本科 | 理科:630 | |
文科:606 | ||
山东 | 一批本科 | 理科:657 |
文科:618 | ||
陕西 | 专项 | 626 |
一批本科 | 理科:637 | |
文科:612 | ||
湖北 | 专项 | 621 |
一批本科 | 638 | |
湖南 | 专项 | 632 |
一批本科 | 理科:640 | |
文科:630 | ||
广东 | 一批本科 | 理科:624 |
文科:596 | ||
广西 | 专项 | 525 |
一批本科 | 616 | |
海南 | 一批本科 | 理科:808 |
文科:786 | ||
重庆 | 专项 | 617 |
一批本科 | 理科:652 | |
文科:611 | ||
四川 | 专项 | 628 |
一批本科 | 理科:655 | |
文科:613 | ||
贵州 | 专项 | 609 |
一批本科 | 理科:614 | |
文科:646 | ||
云南 | 专项 | 615(一志愿) |
一批本科 | 理科:637 | |
一批本科 | 文科:634 | |
西藏 | 专项 | 汉619,少374 |
一批本科 | 汉625,少399 | |
陕西 | 专项 | 633 |
一批本科 | 理科:660 | |
文科:627 | ||
甘肃 | 专项 | 602 |
一批本科 | 613 | |
青海 | 专项 | 499 |
一批本科 | 436 | |
宁夏 | 专项 | 592 |
一批本科 | 611 | |
新疆 | 专项 | 583 |
一批本科 | 理科:623 | |
文科:594 | ||
港澳台侨联招 | 普通本科 | 理科:600 |
文科:587 |
3、同济大学历年录取分数线【上海理科】
年份 | 较 | 平均分 | 较低分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 566 | 401 | 本科批 | ||
2017 | -- | -- | 559 | 402 | 本科批 |
2016 | 523 | 504 | 500 | 360 | 一批 |
2015 | 523 | 488 | -- | 414 | 一批 |
2014 | -- | 487 | -- | 423 | 一批 |
2013 | 514 | 483 | 478 | 405 | 一批 |
2012 | 511 | 492 | -- | 423 | 一批 |
2011 | 557 | 527 | -- | 462 | 一批 |
2010 | 534 | 514 | -- | 465 | 一批 |
2009 | 558 | 503 | -- | 455 | 一批 |
2008 | 548 | 514 | -- | 467 | 一批 |
2007 | 562 | 509 | -- | 461 | 一批 |
2006 | 566 | 511 | -- | 466 | 一批 |
2005 | -- | 524 | -- | -- | 一批 |
4、同济大学历年录取分数线【上海文科】
年份 | 较 | 平均分 | 较低分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 566 | 401 | 本科批 | ||
2017 | -- | -- | 559 | 402 | 本科批 |
2016 | 512 | 492 | 487 | 368 | 一批 |
2015 | 500 | 475 | -- | 434 | 一批 |
2014 | -- | 488 | -- | 444 | 一批 |
2013 | 509 | 486 | 481 | 448 | 一批 |
2012 | 501 | 478 | -- | 438 | 一批 |
2011 | 530 | 508 | -- | 468 | 一批 |
2010 | 526 | 502 | -- | 464 | 一批 |
2009 | 527 | 501 | -- | 471 | 一批 |
2008 | 519 | 497 | -- | 471 | 一批 |
2007 | 525 | 493 | -- | 465 | 一批 |
2006 | 540 | 510 | -- | 490 | 一批 |
2005 | -- | 507 | -- | -- | 一批 |
看完以上的数据内容,大家对于上海同济大学的录取分数线情况应该已经有了一个大致的了解,想要报考同济大学的学生对上面的录取分数线内容要好好了解!