苏州大学2018年各省录取分数线是多少?高考需要比本省一本线高出多少分才能上苏州大学?这些问题是高三的学生们比较关注的,为方便学生们参考,伊顿教育一对一辅导小编帮在此为各位整理分享苏州大学2018年各省市的高考录取分数线,供各位参考!
省份 | 文史 | 理工 | ||||||||
省控线 | 较 | 较低分 | 平均分 | 投档一志愿率(%) | 省控线 | 较 | 较低分 | 平均分 | 投档一志愿率(%) | |
北京 | 576 | 635 | 629 | 631 | 100 | 532 | 619 | 614 | 615.833 | 100 |
天津 | 436 | 611 | 606 | 607.909 | 100 | 407 | 627 | 613 | 618.267 | 100 |
河北 | 559 | 654 | 648 | 650.579 | 100 | 511 | 650 | 636 | 639.93 | 100 |
山西 | 546 | 604 | 594 | 596.531 | 100 | 516 | 607 | 586 | 591.136 | 100 |
内蒙古 | 501 | 599 | 566 | 586.818 | 100 | 478 | 643 | 578 | 602.273 | 100 |
辽宁 | 461 | 612 | 608 | 609.917 | 100 | 368 | 643 | 623 | 626.415 | 100 |
吉林 | 542 | 598 | 582 | 586.462 | 100 | 533 | 634 | 601 | 609.854 | 100 |
黑 | 490 | 586 | 578 | 581.167 | 100 | 472 | 634 | 607 | 610.563 | 100 |
上海 | 401 | 546 | 530 | 535.267 | 100 | 401 | 551 | 529 | 535.767 | 100 |
337 | 385 | 366 | 370.27 | 100 | 336 | 387 | 367 | 371.109 | 100 | |
588 | 658 | 638 | 645.804 | 100 | 综合改革,不分文理 | |||||
安徽 | 550 | 631 | 617 | 624.7 | 100 | 505 | 639 | 622 | 626.25 | 100 |
福建 | 551 | 615 | 611 | 613.385 | 100 | 490 | 605 | 590 | 594.111 | 100 |
江西 | 568 | 626 | 621 | 622.333 | 100 | 527 | 622 | 609 | 613.394 | 100 |
山东 | 505 | 624 | 621 | 621.667 | 100 | 435 | 639 | 619 | 625.433 | 100 |
陕西 | 547 | 633 | 623 | 625.7 | 100 | 499 | 627 | 610 | 613.094 | 100 |
湖北 | 561 | 634 | 622 | 624.615 | 100 | 512 | 626 | 615 | 617.345 | 100 |
湖南 | 569 | 639 | 635 | 636.368 | 100 | 513 | 626 | 612 | 615.857 | 100 |
广东 | 443 | 605 | 600 | 601.692 | 100 | 376 | 595 | 579 | 582 | 100 |
广西 | 547 | 618 | 605 | 609.375 | 100 | 513 | 629 | 603 | 609.173 | 100 |
海南 | 579 | 766 | 748 | 753.727 | 100 | 539 | 750 | 707 | 714.238 | 100 |
重庆 | 524 | 588 | 580 | 584.222 | 100 | 524 | 647 | 612 | 619.792 | 100 |
四川 | 553 | 614 | 603 | 605 | 100 | 546 | 642 | 626 | 630.489 | 100 |
贵州 | 575 | 656 | 642 | 645.871 | 100 | 484 | 631 | 588 | 595.384 | 100 |
云南 | 575 | 641 | 633 | 635.958 | 100 | 530 | 648 | 614 | 620.507 | 100 |
陕西 | 518 | 619 | 607 | 609.75 | 100 | 474 | 612 | 597 | 601.243 | 100 |
甘肃 | 502 | 582 | 571 | 574.08 | 100 | 483 | 608 | 549 | 583.75 | 100 |
青海 | 475 | 573 | 524 | 545.778 | 100 | 403 | 576 | 515 | 526.875 | 100 |
宁夏 | 528 | 623 | 596 | 601.222 | 100 | 463 | 594 | 517 | 571.147 | 100 |
新疆 | 500 | 594 | 587 | 588.625 | 100 | 467 | 610 | 589 | 592.827 | 100 |
以上就是为大家分享的苏州大学2018年分数线,学生们要善于利用哦!