陕西中医药大学2017年的录取分数线以及历年分数线是多少?这是一些同学们十分关心的问题,以下,伊顿教育一对一辅导小编为同学们分享2016—2017年陕西中医药大学历年录取分数线,供大家参考!!!录取分数线包含理科和文科,同学们不用担心找不到自己对应的分数区间哦!!!
1、2017陕西中医药大学各省录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 较低分 |
天津 | 二批本科 | 理工 | 395 | 449 |
河北 | 二批本科 | 文史 | 395 | 504 |
二批本科 | 理工 | 326 | 483 | |
山西 | 二批本科 | 文史 | 452 | 511 |
二批本科 | 理工 | 400 | 478 | |
内蒙古 | 二批本科 | 文史 | 375 | 446 |
二批本科 | 理工 | 328 | 379 | |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 350 | 461 |
吉林 | 二批本科 | 文史 | 412 | 432 |
二批本科 | 理工 | 379 | 394 | |
黑 | 二批本科 | 理工 | 335 | 443 |
二批本科 | 文史 | 281 | 331 | |
二批本科 | 理工 | 269 | 324 | |
二批本科 | 综合改革 | 第一段:577 | 573 | |
二批本科 | 第二段:480 | |||
二批本科 | 第三段:359 | |||
安徽 | 二批本科 | 文史 | 440 | 509 |
二批本科 | 理工 | 413 | 475 | |
福建 | 二批本科 | 文史 | 380 | 493 |
二批本科 | 理工 | 333 | 411 | |
江西 | 二批本科 | 文史 | 458 | 515 |
二批本科 | 理工 | 422 | 490 | |
山东 | 二批本科 | 文史 | 485 | 526 |
二批本科 | 理工 | 433 | 510 | |
陕西 | 二批本科 | 文史 | 389 | 517 |
二批本科 | 理工 | 342 | 490 | |
湖北 | 二批本科 | 文史 | 406 | 510 |
二批本科 | 理工 | 345 | 465 | |
湖南 | 二批本科 | 文史 | 485 | |
二批本科 | 理工 | 424 | 481 | |
广东 | 二批本科 | 文史 | 418 | 498 |
二批本科 | 理工 | 360 | 378 | |
广西 | 二批本科 | 文史 | 387 | 390 |
二批本科 | 理工 | 318 | 410 | |
海南 | 二批本科 | 文史 | 578 | 629 |
二批本科 | 理工 | 539 | 585 | |
重庆 | 二批本科 | 文史 | 436 | 467 |
二批本科 | 理工 | 395 | 487 | |
四川 | 二批本科 | 文史 | 470 | 539 |
二批本科 | 理工 | 436 | 460 | |
贵州 | 二批本科 | 理工 | 361 | 450 |
云南 | 二批本科 | 理工 | 410 | 493 |
陕西 | 二批本科 | 文史 | 457 | 491 |
二批本科 | 理工 | 397 | 438 | |
甘肃 | 二批本科 | 文史 | 458 | 495 |
二批本科 | 理工 | 408 | 485 | |
青海 | 二批本科 | 文史 | 421 | 434 |
二批本科 | 理工 | 356 | 381 | |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 387 | 515 |
二批本科 | 理工 | 408 | 438 | |
新疆 | 二批本科 | 文史 | 375 | 406 |
二批本科 | 理工 | 333 | 436 |
#p#副标题#e#
2、陕西中医药大学历年录取分数线【理科】
年份 | 较 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2016 | 540 | 468 | 423 | 二批 |
2015 | -- | 481 | 440 | 二批 |
2014 | -- | 496 | 452 | 二批 |
2013 | 522 | 471 | 435 | 二批 |
2012 | 543 | 492 | 461 | 二批 |
2011 | 572 | 511 | 488 | 二批 |
2010 | 582 | 524 | 500 | 二批 |
2009 | 611 | 512 | 495 | 二批 |
2008 | 556 | 504 | 490 | 二批 |
2007 | 541 | 503 | 490 | 二批 |
2006 | 568 | 522 | 505 | 二批 |
2005 | -- | 499 | -- | 二批 |
3、陕西中医药大学历年录取分数线【文科】
年份 | 较 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2016 | 562 | 499 | 460 | 二批 |
2015 | -- | 505 | 467 | 二批 |
2014 | -- | 535 | 492 | 二批 |
2013 | 559 | 520 | 486 | 二批 |
2012 | 564 | 532 | 497 | 二批 |
2011 | 551 | 517 | 495 | 二批 |
2010 | 575 | 532 | 500 | 二批 |
2009 | 547 | 513 | 495 | 二批 |
2008 | 573 | 537 | 520 | 二批 |
2007 | 575 | 543 | 530 | 二批 |
2006 | 570 | 534 | 520 | 二批 |
2005 | -- | 497 | -- | 二批 |
4、陕西中医药大学录取分数线【2016理科】
名称 | 年份 | 较 | 平均分 | 较低分 | 考生类别 | 录取批次 |
临床医学 | 2016 | 540 | 487 | 474 | 理科 | 二批 |
中医学 | 2016 | 539 | 477 | 466 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 2016 | 524 | 466 | 462 | 理科 | 二批 |
中西医临床医学 | 2016 | 522 | 474 | 466 | 理科 | 二批 |
医学影像学 | 2016 | 517 | 476 | 468 | 理科 | 二批 |
药物制剂 | 2016 | 512 | 465 | 460 | 理科 | 二批 |
针灸推拿学 | 2016 | 511 | 467 | 462 | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 2016 | 506 | 468 | 462 | 理科 | 二批 |
药学 | 2016 | 499 | 466 | 463 | 理科 | 二批 |
中药学 | 2016 | 495 | 464 | 461 | 理科 | 二批 |
医学检验技术 | 2016 | 489 | 469 | 465 | 理科 | 二批 |
食品卫生与营养学 | 2016 | 486 | 464 | 460 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2016 | 485 | 464 | 460 | 理科 | 二批 |
康复治疗学 | 2016 | 481 | 465 | 463 | 理科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 481 | 463 | 460 | 理科 | 二批 |
中药制药 | 2016 | 475 | 464 | 460 | 理科 | 二批 |
预防医学 | 2016 | 472 | 465 | 463 | 理科 | 二批 |
中药资源与开发 | 2016 | 469 | 461 | 460 | 理科 | 二批 |
5、陕西中医药大学录取分数线【2016文科】
名称 | 年份 | 较 | 平均分 | 较低分 | 考生类别 | 录取批次 |
中医学 | 2016 | 562 | 514 | 506 | 文科 | 二批 |
针灸推拿学 | 2016 | 523 | 501 | 494 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2016 | 512 | 497 | 491 | 文科 | 二批 |
英语 | 2016 | 507 | 496 | 491 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2016 | 505 | 496 | 492 | 文科 | 二批 |
应用心理学 | 2016 | 505 | 496 | 491 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 500 | 494 | 491 | 文科 | 二批 |
为方便大家学习交流,小编创建了 【陕西高中家长群】746323800 欢迎家长进群交流分享!小编也会定期上传学习资料,政策解读等内容!一起奋战高考吧!