2019年武汉科技大学各个的学费都是多少?(附2019年各招生计划)学费也是我们在选择大学的一个重要影响因素,可能绝大多数人都知道即使经济情况不允许,但是还是知道在经济范围内上较好的大学,因为大学对于一个人的成长实在是太大了。要知道大学是可以重新塑造一个人的。一个好的大学会使你发生脱胎换骨的变化,你之前学习的很多东西都只有等到你上大学之后才能够展现出来。以下就是伊顿教育小编给大家整理的具体内容:
一、武汉科技大学2019年各招生计划及学费标准
二、武汉科技大学2019年普通本科招生来源计划总表
以上就是伊顿教育小编给大家整理的关于武汉科技大学的学费标准以及各个各省的招生计划,希望能够帮助到各位考生,也希望各位考生都能够收到自己较想要的那份录取通知书!

一、武汉科技大学2019年各招生计划及学费标准
| 学院名称 | 名称 | 授予学位 | 学制 | 招收科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 材料与冶金学院 ★ | 材料成型及控制工程 ▲ | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 100 | 5850 |
| 材料化学 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 64 | 4500 | |
| 金属材料工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 85 | 4500 | |
| 能源与动力工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 90 | 5850 | |
| 无机非金属材料工程 ● | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 100 | 5850 | |
| 冶金工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 105 | 5850 | |
| 城市建设学院 | 城乡规划 | 工学学士 | 五年 | 理工类 | 30 | 4500 |
| 给排水科学与工程 △ | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 4500 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 4500 | |
| 建筑学 | 工学学士 | 五年 | 理工类 | 70 | 5850 | |
| 土木工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 190 | 5850 | |
| 恒大管理学院 ☆ | 财务管理 | 管理学学士 | 四年 | 文理兼收 | 70 | 4500 |
| 工程管理 | 管理学学士 | 四年 | 理工类 | 65 | 4500 | |
| 工商管理 ■ | 管理学学士 | 四年 | 文理兼收 | 100 | 5850 | |
| 会计学 | 管理学学士 | 四年 | 文理兼收 | 70 | 4500 | |
| 人力资源管理 | 管理学学士 | 四年 | 文理兼收 | 65 | 4500 | |
| 市场营销 □ | 管理学学士 | 四年 | 文理兼收 | 65 | 4500 | |
| 物流管理 | 管理学学士 | 四年 | 文理兼收 | 65 | 4500 | |
| 物业管理 | 管理学学士 | 四年 | 文理兼收 | 120 | 4500 | |
| 信息管理与信息系统 | 管理学学士 | 四年 | 理工类 | 65 | 5850 | |
| 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 ●■ | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 200 | 5850 |
| 生物工程 △ | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 65 | 4500 | |
| 应用化学 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 60 | 4500 | |
| 机械自动化学院 | 测控技术与仪器 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 60 | 5850 |
| 工业工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 85 | 4500 | |
| 机械类(含机械工程、机械电子工程)●▲ | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 400 | 5850 | |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 ● | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 210 | 5850 |
| 软件工程 ▲■ | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 110 | 5850 | |
| 网络工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 75 | 5850 | |
| 信息安全 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 75 | 4500 | |
| 理学院 | 材料物理 △ | 理学学士 | 四年 | 理工类 | 75 | 4500 |
| 工程力学 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 75 | 4500 | |
| 统计学 | 理学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 4500 | |
| 信息与计算科学 | 理学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 4500 | |
| 汽车与交通工程学院 | 车辆工程 ▲ | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 160 | 5850 |
| 交通工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 90 | 4500 | |
| 交通运输 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 30 | 4500 | |
| 物流工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 4500 | |
| 生命科学与健康学院 | 生物技术 | 理学学士 | 四年 | 理工类 | 40 | 4500 |
| 体育学院(恒大足球学院) | 体育教育(足球) | 教育学学士 | 四年 | 文理兼收 | 30 | 4500 |
| 外国语学院 | 德语 | 文学学士 | 四年 | 文理兼收 | 40 | 4500 |
| 翻译 | 文学学士 | 四年 | 文理兼收 | 40 | 4500 | |
| 英语 | 文学学士 | 四年 | 文理兼收 | 105 | 4500 | |
| 文法与经济学院 | 法学 | 法学学士 | 四年 | 文史类 | 65 | 4500 |
| 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 四年 | 文理兼收 | 100 | 5850 | |
| 劳动与社会保障 | 管理学学士 | 四年 | 文理兼收 | 30 | 4500 | |
| 社会工作 | 法学学士 | 四年 | 文史类 | 30 | 4500 | |
| 投资学 | 经济学学士 | 四年 | 文理兼收 | 70 | 4500 | |
| 行政管理 | 管理学学士 | 四年 | 文理兼收 | 70 | 4500 | |
| 信息科学与工程学院、人工智能学院 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 80 | 5850 |
| 电子信息工程 ▲■ | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 165 | 5850 | |
| 通信工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 75 | 4500 | |
| 电子科学与技术 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 35 | 5850 | |
| 自动化 ●■ | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 200 | 5850 | |
| 机器人工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 5850 | |
| 医学院 | 护理学 | 理学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 4500 |
| 临床医学 ■ | 医学学士 | 五年 | 理工类 | 200 | 5850 | |
| 卫生检验与检疫 | 理学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 4500 | |
| 药学 △ | 理学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 4500 | |
| 预防医学 □ | 医学学士 | 五年 | 理工类 | 80 | 4500 | |
| 艺术与设计学院 | 产品设计 | 艺术学学士 | 四年 | 艺术类 | 66 | 10350 |
| 工业设计 △ | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 30 | 4500 | |
| 公共艺术 | 艺术学学士 | 四年 | 艺术类 | 33 | 10350 | |
| 环境设计 | 艺术学学士 | 四年 | 艺术类 | 66 | 10350 | |
| 绘画 | 艺术学学士 | 四年 | 艺术类 | 32 | 10350 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学学士 | 四年 | 艺术类 | 33 | 10350 | |
| 资源与环境工程学院 | 安全工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 80 | 4500 |
| 采矿工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 80 | 4500 | |
| 环境工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 80 | 4500 | |
| 矿物加工工程 ● | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 100 | 4500 | |
| 地理信息科学 | 理学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 4500 | |
| 国际学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 80 | 25000 |
| 机械工程(中外合作办学) | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 100 | 25000 | |
| 网络工程(中外合作办学) | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 80 | 25000 |
| 各省具体招生和人数以各省级招生部门向社会公布的为准,各较终收费标准以学校所在地省级物价部门核准备案的为准。 | ||||||
| ★2019级新生入校后,在全校范围内择优选拔冶金类拔尖创新人才培育试验计划(英才计划)试点班、香涛计划工科班学生; | ||||||
| ☆2019级新生入校后,在全校范围内择优选拔香涛计划文管班学生; | ||||||
| ●2019级新生入校后,在范围内择优选拔卓越工程师教育培养计划试点班学生; | ||||||
| ▲2019级新生入校后,在范围内择优选拔湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划试点班学生; | ||||||
| △2019级新生入校后,直接进入该湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划试点班学习; | ||||||
| ■2019级新生入校后,在范围内择优选拔湖北省“荆楚卓越人才”协同育人计划试点班学生; | ||||||
|
□2019级新生入校后,直接进入该湖北省“荆楚卓越人才”协同育人计划试点班学习。 |
二、武汉科技大学2019年普通本科招生来源计划总表
| 科类 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑 | 上海 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 陕西 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 不分省 | |||
| *总计 | 6304 | 4 | 20 | 80 | 115 | 10 | 23 | 20 | 22 | 10 | 55 | 115 | 75 | 55 | 71 | 80 | 189 | 4074 | 130 | 130 | 115 | 23 | 50 | 158 | 195 | 95 | 45 | 108 | 10 | 20 | 81 | 126 | |
| 投资学 | 文史 | 25 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 37 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 61 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 社会工作 | 文史 | 30 | 4 | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 50 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 德语 | 文史 | 21 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 翻译 | 文史 | 16 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 37 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 30 | 3 | 3 | 14 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 24 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 22 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 28 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 物业管理 | 文史 | 70 | 3 | 3 | 2 | 5 | 22 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 行政管理 | 文史 | 35 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 文史 | 17 | 11 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文史 | 25 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术(文) | 11 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文) | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术(文) | 20 | 5 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公共艺术 | 艺术(文) | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育(足球) | 体育(文) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资学 | 理工 | 45 | 3 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 50 | 3 | 4 | 37 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 理工 | 50 | 2 | 39 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 德语 | 理工 | 15 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 翻译 | 理工 | 20 | 2 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工 | 70 | 3 | 49 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 57 | 3 | 42 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 地理信息科学 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 3 | 49 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 40 | 2 | 3 | 28 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 统计学 | 理工 | 70 | 3 | 4 | 2 | 2 | 49 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 工程力学 | 理工 | 72 | 3 | 4 | 53 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 机械类(含机械工程、机械电子工程) | 理工 | 375 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 278 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 机械工程(中外合作办学) | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 93 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 60 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 工业设计 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 21 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 车辆工程 | 理工 | 156 | 4 | 3 | 3 | 3 | 112 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 60 | 3 | 3 | 42 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 材料物理 | 理工 | 75 | 2 | 3 | 2 | 53 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 材料化学 | 理工 | 64 | 2 | 3 | 4 | 43 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 冶金工程 | 理工 | 102 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 68 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 金属材料工程 | 理工 | 74 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 46 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 94 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 60 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 能源与动力工程 | 理工 | 90 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 51 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 75 | 2 | 3 | 56 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 161 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 111 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 电子信息工程(中外合作办学) | 理工 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 理工 | 35 | 2 | 24 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 72 | 3 | 3 | 3 | 2 | 53 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 理工 | 187 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 136 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 机器人工程 | 理工 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 47 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 192 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 138 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 软件工程 | 理工 | 103 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 78 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 理工 | 75 | 3 | 3 | 2 | 2 | 53 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 网络工程(中外合作办学) | 理工 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息安全 | 理工 | 73 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 53 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 183 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 132 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 70 | 3 | 49 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 给排水科学与工程 | 理工 | 70 | 4 | 48 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 196 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 140 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 采矿工程 | 理工 | 80 | 3 | 3 | 52 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 矿物加工工程 | 理工 | 95 | 2 | 3 | 6 | 65 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 交通运输 | 理工 | 30 | 21 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 交通工程 | 理工 | 90 | 2 | 3 | 63 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 78 | 3 | 2 | 56 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 理工 | 63 | 3 | 3 | 3 | 45 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 理工 | 30 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 理工 | 80 | 5 | 52 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 理工 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 临床医学 | 理工 | 171 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 133 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 预防医学 | 理工 | 80 | 3 | 53 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 药学 | 理工 | 70 | 3 | 48 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 卫生检验与检疫 | 理工 | 70 | 3 | 48 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 护理学 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 65 | 3 | 3 | 47 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 65 | 2 | 4 | 45 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 60 | 3 | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 35 | 3 | 2 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 理工 | 38 | 3 | 2 | 2 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 45 | 3 | 35 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 理工 | 35 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物业管理 | 理工 | 50 | 3 | 38 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 理工 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 理工 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 理工 | 40 | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物流工程 | 理工 | 70 | 3 | 49 | 3 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 工业工程 | 理工 | 83 | 3 | 4 | 60 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育(足球) | 体育(理) | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术(不分文理) | 21 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 23 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 49 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术(不分文理) | 45 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 公共艺术 | 艺术(不分文理) | 25 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 体育教育(足球) | 体育(不分文理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 综合改革 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 综合改革 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 综合改革 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 德语 | 综合改革 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 翻译 | 综合改革 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 综合改革 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程力学 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械类(含机械工程、机械电子工程) | 综合改革 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆工程 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冶金工程 | 综合改革 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属材料工程 | 综合改革 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 综合改革 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 综合改革 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 综合改革 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 综合改革 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 综合改革 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 综合改革 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息安全 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 综合改革 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 综合改革 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 综合改革 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 综合改革 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业工程 | 综合改革 | 2 | 2 |
以上就是伊顿教育小编给大家整理的关于武汉科技大学的学费标准以及各个各省的招生计划,希望能够帮助到各位考生,也希望各位考生都能够收到自己较想要的那份录取通知书!
