学校的录取分数线是学生报考时候较重要的参考标准,学生们想要更好的报考学校,需要对学校的情况有一个比较清晰的了解,那么小编为大家汇总了关于西安工程大学2016、2017年录取分数线情况,其中包含学校在各个省市的录取情况以及各个的录取情况,对于学生们来说,参考J价值还是比较高的,那么学生们跟着小编一起来了解一下吧。可以给学生们一个好的参考。
西安工程大学2017年各省录取分数线
招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 较低分 | 省控线 |
理科 | 本科二批 | 508 | 439 | |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 493 | 439 |
黑 | 理科 | 本科二批 | 481 | 369 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 550 | 523 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 454 | 365 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 440 | 333 |
广东 | 理科 | 本科二批 | 468 | 402 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 486 | 435 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 510 | 490 |
福建 | 理科 | 本科二批 | 403 | 352 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 549 | 518 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 396 | 346 |
辽宁 | 理科 | 本科二批 | 468 | 373 |
重庆 | 理科 | 本科二批 | 502 | 416 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 490 | 484 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 490 | 477 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 476 | 415 |
陕西 | 文科 | 专科一批 | 353 | 225 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 511 | 511 |
山西 | 文科 | 本科二批 | 508 | 460 |
文科 | 本科二批 | 336 | 325 | |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 509 | 476 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 519 | 517 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 497 | 455 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 452 | 375 |
文科 | 本科二批 | 520 | 462 |
2016年西安工程大学理科分数线
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 较低分 | 省控线 |
西安工程大学 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 508 | 439 | |
西安工程大学 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 493 | 439 |
西安工程大学 | 黑 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 481 | 369 |
西安工程大学 | 陕西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 550 | 523 |
西安工程大学 | 贵州 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 454 | 365 |
西安工程大学 | 广西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 440 | 333 |
西安工程大学 | 广东 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 468 | 402 |
西安工程大学 | 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 486 | 435 |
西安工程大学 | 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 510 | 490 |
西安工程大学 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 403 | 352 |
西安工程大学 | 安徽 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 549 | 518 |
西安工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 396 | 346 |
西安工程大学 | 辽宁 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 468 | 373 |
西安工程大学 | 重庆 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 502 | 416 |
西安工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 490 | 484 |
2016年西安工程大学文科分数线
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 较低分 | 省控线 |
西安工程大学 | 内蒙古 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 490 | 477 |
西安工程大学 | 新疆 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 476 | 415 |
西安工程大学 | 陕西 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 353 | 225 |
西安工程大学 | 陕西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 511 | 511 |
西安工程大学 | 山西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 508 | 460 |
西安工程大学 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 336 | 325 | |
西安工程大学 | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 509 | 476 |
西安工程大学 | 陕西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 519 | 517 |
西安工程大学 | 甘肃 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 497 | 455 |
西安工程大学 | 内蒙古 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 452 | 375 |
西安工程大学 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 520 | 462 |
西安工程大学2016排名及分数线【理科】
名称 | 年份 | 较 | 平均分 | 较低分 | 考生类别 | 录取批次 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 512 | 480 | 470 | 理科 | 一批 |
金融工程 | 2016 | 512 | 483 | 470 | 理科 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 2016 | 507 | 474 | 470 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 503 | 477 | 470 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2016 | 502 | 480 | 470 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 501 | 477 | 470 | 理科 | 一批 |
数字媒体技术 | 2016 | 501 | 478 | 472 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2016 | 500 | 476 | 470 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 2016 | 499 | 484 | 470 | 理科 | 一批 |
会计学 | 2016 | 498 | 483 | 470 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2016 | 498 | 473 | 470 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 498 | 481 | 470 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2016 | 498 | 483 | 472 | 理科 | 一批 |
统计学 | 2016 | 498 | 474 | 470 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 497 | 476 | 470 | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 2016 | 495 | 471 | 470 | 理科 | 一批 |
市场营销 | 2016 | 492 | 473 | 470 | 理科 | 一批 |
行政管理 | 2016 | 491 | 475 | 470 | 理科 | 一批 |
轻化工程 | 2016 | 490 | 475 | 470 | 理科 | 一批 |
服装设计与工程 | 2016 | 490 | 479 | 470 | 理科 | 一批 |
纺织工程 | 2016 | 489 | 474 | 470 | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2016 | 489 | 473 | 470 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 489 | 479 | 473 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 488 | 474 | 470 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 2016 | 487 | 478 | 471 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程 | 2016 | 486 | 472 | 470 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2016 | 486 | 473 | 470 | 理科 | 一批 |
子材料与工程 | 2016 | 486 | 473 | 470 | 理科 | 一批 |
机械电子工程 | 2016 | 485 | 473 | 470 | 理科 | 一批 |
网络工程 | 2016 | 485 | 475 | 472 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 2016 | 484 | 477 | 470 | 理科 | 一批 |
微电子科学与工程 | 2016 | 484 | 472 | 470 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2016 | 483 | 473 | 470 | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2016 | 483 | 472 | 470 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 483 | 473 | 470 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2016 | 482 | 473 | 470 | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2016 | 481 | 472 | 470 | 理科 | 一批 |
环境科学 | 2016 | 481 | 472 | 470 | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 2016 | 479 | 474 | 470 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 476 | 471 | 470 | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2016 | 474 | 471 | 470 | 理科 | 一批 |
工业工程 | 2016 | 474 | 472 | 470 | 理科 | 一批 |
过程装备与控制工程 | 2016 | 473 | 471 | 470 | 理科 | 一批 |
非织造材料与工程 | 2016 | 473 | 472 | 472 | 理科 | 一批 |
包装工程 | 2016 | 472 | 471 | 470 | 理科 | 一批 |
西安工程大学2016排名及分数线【文科】
名称 | 年份 | 较 | 平均分 | 较低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2016 | 541 | 514 | 511 | 文科 | 一批 |
汉语国际教育 | 2016 | 524 | 513 | 511 | 文科 | 一批 |
服装设计与工程 | 2016 | 524 | 515 | 511 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 2016 | 519 | 513 | 511 | 文科 | 一批 |
法学 | 2016 | 518 | 514 | 511 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 2016 | 516 | 512 | 511 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 516 | 511 | 511 | 文科 | 一批 |
英语 | 2016 | 516 | 513 | 511 | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 2016 | 513 | 511 | 511 | 文科 | 一批 |
相关分享