学生想要考大学,那么得参考想要考的大学的录取分数线。一般大学的高考录取分数线在各省的高考录取分数线都是不同的,大家在选择大学的时候,要找准自己所在省份,该大学的高考分数线。集美大学是一所的大学,集美大学在厦门,地理位置也好,报考集美大学的人数也是的多的。下面小编将集美大学2017年各省录取分数线分享出来。
2017集美大学各省录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 第一轮投档分 | 备注 |
内蒙古 | 本科提前A(汉授美术) | 艺术 | 文225 | 按文化分出档 |
山西 | 本科提前艺术体育(美术) | 艺术 | 专194.9 | 线上生源全投,按分出档 |
山西 | 本科提前艺术体育(音乐) | 艺术 | 专70 | 线上生源全投,按分出档 |
山西 | 本科提前艺术体育(舞蹈) | 艺术 | 专63 | 线上生源全投,按分出档 |
广西 | 提前批航海类 | 理工 | 319 | |
上海 | 航海技术 | 综合改革 | 427 | |
上海 | 轮机工程 | 综合改革 | 414 | |
甘肃 | 提前批航海类 | 理工 | 423 | |
甘肃 | 提前批艺术类 | 艺术 | 专235 | 按分出档 |
福建 | 提前批航海类 | 理工 | 375 | |
福建 | 提前批师范类 | 文史 | 497 | |
福建 | 提前批师范类 | 理工 | 468 | |
福建 | 提前批师范类(面向厦门) | 文史 | 490 | |
福建 | 提前批师范类(面向厦门) | 理工 | 459 | |
陕西 | 提前本科(美术) | 艺术 | 专226 | 按分出档 |
四川 | 提前批航海类 | 理工 | 467 | |
北京 | 提前批航海类 | 理工 | 476 | |
河北 | 本科提前批A(声乐) | 艺术 | 专178.4 | |
河北 | 本科提前批A(器乐) | 艺术 | 专164.6 | |
河北 | 本科提前批A(舞蹈) | 艺术 | 专162.2 | |
河北 | 本科提前批A(美术) | 艺术 | 专181.3 | 线上生源全投,按分出档 |
新疆 | 本科第零批艺术类 | 艺术 | 文156 | 线上生源全投,按文化分出档 |
江西 | 提前批航海类 | 理工 | 473 | |
山东 | 提前批航海类 | 理工 | 435 | |
黑 | 提前批航海类 | 理工 | 436 | |
安徽 | 提前批航海类 | 理工 | 440 | |
陕西 | 艺术本科A段(声乐) | 艺术 | 主项77 | 按分出档 |
陕西 | 艺术本科A段(器乐) | 艺术 | 主项91 | 按分出档 |
陕西 | 艺术本科A段(舞蹈) | 艺术 | 主项76 | 按分出档 |
陕西 | 艺术本科A段(美术) | 艺术 | 综469.4 | 按综合分出档(我校规则) |
陕西 | 提前批航海类 | 理工 | 418 | |
湖南 | 艺术本科(音乐) | 文史 | 专252 | 按分出档 |
湖南 | 艺术本科(舞蹈) | 文史 | 专244 | 按分出档 |
湖南 | 艺术本科(美术) | 文史 | 综530.3 | 按综合分出档(我校规则) |
吉林 | 提前批航海类 | 理工 | 431 | |
湖南 | 提前批航海类 | 理工 | 432 | |
贵州 | 提前批航海类 | 理工 | 361 | |
重庆 | 艺术本科(音乐) | 文史 | 专212 | 按分出档 |
云南 | 提前批航海类 | 理工 | 453 | |
重庆 | 提前批航海类 | 理工 | 446 | |
福建 | 体育本科 | 理工 | 综543 | |
福建 | 体育本科 | 文史 | 综555 | |
艺术美术 | 艺术 | 综509 | 按该省综合分出档 | |
广西 | 艺术舞蹈 | 艺术 | 综550 | 按该省综合分出档 |
天津 | 提前批航海类 | 理工 | 406 | |
海南 | 提前批航海类 | 理工 | 545 | |
北京 | 艺术类 | 艺术 | 文345 | 线上生源全投,文化分出档 |
四川 | 专项计划 | 文史 | 567 | |
四川 | 专项计划 | 理工 | 546 | |
陕西 | 专项计划 | 文史 | 542 | |
陕西 | 专项计划 | 理工 | 519 | |
湖南 | 专项计划 | 文史 | 560 | |
湖南 | 专项计划 | 理工 | 510 | |
黑 | 专项计划 | 理工 | 479 | |
河北 | 提前批航海类 | 理工 | 419 | |
河北 | 专项计划 | 理工 | 551 | |
辽宁 | 提前批航海类 | 理工 | 424 | |
湖北 | 提前批航海类 | 理工 | 448 | |
提前批航海类 | 理工 | 481 | ||
安徽 | 艺术二批(美术) | 艺术 | 综764 | 按该省综合分出档 |
安徽 | 艺术二批(音乐) | 艺术 | 综712 | 按该省综合分出档 |
福建 | 艺术A批(闽台环境设计) | 艺术文 | 综535.5 | |
福建 | 艺术A批(闽台环境设计) | 艺术理 | 综518.55 | |
福建 | 艺术A批(美术学) | 艺术文 | 综519.6 | |
福建 | 艺术A批(美术学) | 艺术理 | 综499.5 | |
福建 | 艺术A批(音乐学) | 艺术文 | 综555.8 | |
福建 | 艺术A批(音乐学) | 艺术理 | 综539.3 | |
福建 | 艺术A批(舞蹈表演) | 艺术文 | 专261 | |
福建 | 艺术A批(舞蹈表演) | 艺术理 | 专224 | |
云南 | 专项计划 | 理工 | 520 | |
云南 | 专项计划 | 文史 | 579 | |
重庆 | 专项计划 | 文史 | 536 | |
重庆 | 专项计划 | 理工 | 491 | |
福建 | 农村专项计划 | 文史 | 497 | |
福建 | 农村专项计划 | 理工 | 467 | |
贵州 | 专项计划 | 文史 | 586 | |
贵州 | 专项计划 | 理工 | 487 | |
内蒙古 | 本一批 | 文史 | 518 | |
内蒙古 | 本一批 | 理工 | 497 | |
安徽 | 专项计划 | 文史 | 557 | |
安徽 | 专项计划 | 理工 | 542 | |
山东 | 艺术类(美术) | 艺术文 | 文328 | 按文化分出档 |
本一批 | 文史 | 338 | ||
本一批 | 理工 | 336 | ||
山西 | 提前批航海类 | 理工 | 410 | |
福建 | 本一批(面向厦门) | 文史 | 499 | |
福建 | 本一批(面向厦门) | 理工 | 462 | |
福建 | 本一批(闽台合作) | 理工 | 443 | |
福建 | 本一批 | 文史 | 508 | |
福建 | 本一批 | 理工 | 468 | |
普通本科批 | 综合改革 | 578 | ||
四川 | 艺术类(美术) | 艺术 | 专257 | 按分出档 |
四川 | 艺术类(音乐表演) | 艺术 | 专319 | 按分出档 |
四川 | 艺术类(舞蹈表演) | 艺术 | 专351 | 按分出档 |
河北 | 本一批 | 文史 | 578 | |
河北 | 本一批 | 理工 | 549 | |
艺术类(美术) | 艺术 | 综571 | 按该省综合分出档 | |
艺术类(音乐表演) | 艺术 | 综521 | 按该省综合分出档 | |
海南 | 本科A批 | 文史 | 680 | |
海南 | 本科A批 | 理工 | 622 | |
陕西 | 本一批 | 文史 | 559 | |
陕西 | 本一批 | 理工 | 539 | |
云南 | 本一批 | 理工 | 509 | |
江西 | 本一批 | 文史 | 577 | |
江西 | 本一批 | 理工 | 548 | |
山东 | 本科批 | 文史 | 567 | |
山东 | 本科批 | 理工 | 563 | |
四川 | 本一批 | 文史 | 562 | |
四川 | 本一批 | 理工 | 559 | |
安徽 | 本一批 | 文史 | 562 | |
安徽 | 本一批 | 理工 | 544 | |
北京 | 本二批 | 文史 | 525 | |
北京 | 本二批 | 理工 | 510 | |
天津 | 本二批 | 文史 | 516 | |
天津 | 本二批 | 理工 | 495 | |
上海 | 本科批 | 组1 | 452 | 物理 |
上海 | 本科批 | 组2 | 446 | 物理+化学 |
上海 | 本科批 | 组3 | 460 | 物理+化学+地理 |
上海 | 本科批 | 组4 | 457 | 不限 |
广东 | 艺术二本(环境设计) | 艺术 | 专240文434 | 混合投档 |
广东 | 艺术二本(音乐表演) | 艺术 | 专231文380 | 混合投档 |
甘肃 | 本一批 | 文史 | 530 | |
甘肃 | 本一批 | 理工 | 505 | |
福建 | 少数民族预科 | 文史 | 489 | 第一轮只投本上考生 |
福建 | 少数民族预科 | 理工 | 442 | 第一轮只投本上考生 |
贵州 | 本一批 | 文史 | 602 | |
贵州 | 本一批 | 理工 | 528 | |
辽宁 | 本一批 | 文史 | 556 | |
辽宁 | 本一批 | 理工 | 544 | |
四川 | 少数民族预科 | 文史 | 533 | |
四川 | 少数民族预科 | 理工 | 504 | |
湖北 | 艺术本科二批(美术) | 文史 | 综589.2 | 按该省综合分出档 |
湖北 | 艺术本科二批(舞蹈) | 文史 | 专224.4 | 按分出档 |
新疆内地班 | 本二批(民考汉) | 文史 | 410 | |
新疆内地班 | 本二批(民考汉4年) | 文史 | 372 | |
新疆内地班 | 本二批(汉语言) | 理工 | 469 | |
新疆内地班 | 本二批(民考汉) | 理工 | 380 | |
新疆内地班 | 本二批(民考汉4年) | 理工 | 345 | |
广东 | 本二批 | 文史 | 522 | |
广东 | 本二批 | 理工 | 482 | |
云南 | 艺术本二批(音乐表演) | 艺术 | 专158.43 | 按分出档 |
广西 | 本二批 | 文史 | 543 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 474 | |
山西 | 本一批 | 文史 | 527 | |
山西 | 本一批 | 理工 | 490 | |
湖南 | 本二批 | 文史 | 559 | |
湖南 | 本二批 | 理工 | 505 | |
陕西 | 本二批 | 文史 | 511 | |
陕西 | 本二批 | 理工 | 457 | |
青海 | 本二批 | 文史 | 464 | |
青海 | 本二批 | 理工 | 361 | |
青海 | 少数民族预科 | 文史 | 421 | |
青海 | 少数民族预科 | 理工 | 362 |
2016集美大学各省录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 较 | 较低分 | 平均分 |
安徽 | 提前批航海类 | 理工 | 494 | 555 | 473 | 495 |
安徽 | 本一批 | 理工 | 518 | 576 | 565 | 569 |
安徽 | 本一批 | 文史 | 521 | 568 | 559 | 560 |
北京 | 提前批航海类 | 理工 | 494 | — | — | — |
北京 | 本二批 | 理工 | 494 | 537 | 521 | 528 |
北京 | 本二批 | 文史 | 532 | 551 | 548 | 549 |
福建 | 提前批航海类 | 理工 | 352 | 485 | 409 | 443 |
福建 | 师范类-全省 | 理工 | 465 | 520 | 487 | 497 |
福建 | 师范类-全省 | 文史 | 501 | 533 | 508 | 517 |
福建 | 师范类-厦门 | 理工 | 465 | 513 | 487 | 501 |
福建 | 师范类-厦门 | 文史 | 501 | 542 | 513 | 519 |
福建 | 农村专项计划 | 理工 | 465 | 544 | 493 | 508 |
福建 | 农村专项计划 | 文史 | 501 | 552 | 511 | 525 |
福建 | 本一批 | 理工 | 465 | 564 | 465 | 510 |
福建 | 本一批 | 文史 | 501 | 558 | 510 | 529 |
福建 | 本一批(面向厦门) | 理工 | 465 | 541 | 481 | 498 |
福建 | 本一批(面向厦门) | 文史 | 501 | 541 | 508 | 523 |
福建 | 闽台合作 | 理工 | 465 | 507 | 468 | 475 |
福建 | 预科批 | 理工 | 479 | 431 | 453 | |
福建 | 预科批 | 文史 | 507 | 456 | 479 | |
甘肃 | 提前批航海类 | 理工 | 435 | 494 | 445 | 460 |
甘肃 | 本一批 | 理工 | 490 | 531 | 523 | 528 |
甘肃 | 本一批 | 文史 | 504 | 535 | 529 | 532 |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 435 | 513 | 486 | 492 |
甘肃 | 本二批 | 文史 | 455 | 514 | 506 | 509 |
广东 | 本二批 | 理科 | 402 | 537 | 501 | 507 |
广东 | 本二批 | 文科 | 417 | 520 | 514 | 516 |
广西 | 提前批航海类 | 理工 | 333 | 507 | 339 | 405 |
广西 | 本二批 | 理工 | 333 | 529 | 501 | 509 |
广西 | 本二批 | 文史 | 400 | 575 | 554 | 561 |
贵州 | 提前批航海类 | 理工 | 365 | 476 | 365 | 401 |
贵州 | 专项计划 | 理工 | 473 | 529 | 501 | 514 |
贵州 | 专项计划 | 文史 | 551 | 593 | 577 | 584 |
贵州 | 本一批 | 理工 | 473 | 562 | 551 | 555 |
贵州 | 本一批 | 文史 | 551 | 616 | 598 | 601 |
贵州 | 本二批 | 理工 | 365 | 551 | 462 | 480 |
贵州 | 本二批 | 文史 | 457 | 577 | 565 | 568 |
海南 | 提前批航海类 | 理工 | 543 | 604 | 545 | 573 |
海南 | 本一批 | 理工 | 602 | 638 | 622 | 630 |
海南 | 本二批 | 理工 | 543 | 619 | 610 | 614 |
海南 | 本二批 | 文史 | 577 | 693 | 667 | 674 |
河北 | 提前批航海类 | 理工 | 364 | 559 | 388 | 487 |
河北 | 专项计划 | 理工 | 525 | 587 | 578 | 581 |
河北 | 本一批 | 理工 | 525 | 595 | 579 | 586 |
河北 | 本一批 | 文史 | 535 | 601 | 582 | 588 |
陕西 | 提前批航海类 | 理工 | 447 | 551 | 447 | 488 |
陕西 | 专项计划 | 理工 | 523 | 564 | 543 | 553 |
陕西 | 专项计划 | 文史 | 517 | 549 | 533 | 539 |
陕西 | 本一批 | 理工 | 523 | 578 | 562 | 566 |
陕西 | 本一批 | 文史 | 517 | 565 | 548 | 552 |
黑 | 提前批航海类 | 理工 | 369 | 527 | 449 | 471 |
黑 | 专项计划 | 理工 | 486 | 494 | 493 | 494 |
黑 | 本二批 | 理工 | 369 | 552 | 527 | 534 |
黑 | 本二批 | 文史 | 401 | 520 | 510 | 514 |
湖北 | 提前批航海类 | 理工 | 350 | 520 | 485 | 503 |
湖北 | 本二批 | 理工 | 350 | 588 | 519 | 528 |
湖北 | 本二批 | 文史 | 403 | 541 | 525 | 531 |
湖南 | 提前批航海类 | 理工 | 439 | 520 | 439 | 471 |
湖南 | 专项计划 | 理工 | 517 | 520 | 516 | 518 |
湖南 | 专项计划 | 文史 | 530 | 538 | 538 | 538 |
湖南 | 本二批 | 理工 | 439 | 552 | 523 | 531 |
湖南 | 本二批 | 文史 | 476 | 547 | 541 | 543 |
吉林 | 提前批航海类 | 理工 | 402 | 533 | 470 | 497 |
吉林 | 本二批 | 理工 | 402 | 539 | 501 | 515 |
吉林 | 本二批 | 文史 | 413 | 530 | 475 | 511 |
提前批航海类 | 理科 | 315 | 339 | 316 | 323 | |
本一批 | 理科 | 353 | 360 | 351 | 355 | |
本二批 | 理科 | 315 | 353 | 346 | 348 | |
本二批 | 文科 | 325 | 355 | 350 | 352 | |
江西 | 提前批航海类 | 理工 | 445 | 536 | 501 | 517 |
江西 | 本一批 | 理工 | 529 | 585 | 565 | 570 |
江西 | 本一批 | 文史 | 523 | 564 | 555 | 559 |
江西 | 本二批 | 理工 | 445 | 547 | 535 | 538 |
江西 | 本二批 | 文史 | 450 | 535 | 529 | 530 |
辽宁 | 提前批航海类 | 理工 | 373 | 523 | 385 | 447 |
辽宁 | 本一批 | 理工 | 498 | 579 | 537 | 557 |
辽宁 | 本一批 | 文史 | 525 | 555 | 548 | 551 |
内蒙古 | 本一批 | 理工 | 484 | 542 | 521 | 530 |
内蒙古 | 本一批 | 文史 | 477 | 537 | 523 | 528 |
宁夏 | 本二批 | 理工 | 434 | 488 | 463 | 471 |
宁夏 | 本二批 | 文史 | 486 | 526 | 519 | 522 |
青海 | 本二批 | 理工 | 380 | 464 | 418 | 438 |
青海 | 本二批 | 文史 | 415 | 507 | 467 | 486 |
青海 | 预科批 | 理工 | 401 | 389 | 396 | |
青海 | 预科批 | 文史 | 457 | 424 | 442 | |
山东 | 提前批航海类 | 理工 | 451 | 563 | 451 | 502 |
山东 | 本一批 | 理工 | 537 | 601 | 584 | 589 |
山东 | 本一批 | 文史 | 530 | 569 | 559 | 562 |
山东 | 本二批 | 理工 | 451 | 583 | 515 | 551 |
山东 | 本二批 | 文史 | 474 | 541 | 534 | 538 |
山西 | 提前批航海类 | 理工 | 438 | 508 | 443 | 468 |
山西 | 本一批 | 理工 | 519 | 552 | 521 | 530 |
山西 | 本一批 | 文史 | 518 | 536 | 522 | 528 |
陕西 | 本二批 | 理工 | 423 | 496 | 469 | 478 |
陕西 | 本二批 | 文史 | 460 | 517 | 512 | 515 |
上海 | 提前批航海类 | 理工 | 360 | — | — | — |
上海 | 本科批 | 理科 | 360 | 432 | 391 | 399 |
上海 | 本科批 | 文科 | 368 | 429 | 408 | 415 |
四川 | 提前批航海类 | 理工 | 453 | 546 | 456 | 505 |
四川 | 专项计划 | 理工 | 532 | 596 | 556 | 568 |
四川 | 专项计划 | 文史 | 540 | 573 | 570 | 572 |
四川 | 本一批 | 理工 | 532 | 597 | 571 | 579 |
四川 | 本一批 | 文史 | 540 | 580 | 574 | 577 |
四川 | 预科批 | 理工 | 535 | 514 | 529 | |
四川 | 预科批 | 文史 | 532 | 522 | 527 | |
天津 | 提前批航海类 | 理工 | 424 | 504 | 414 | 443 |
天津 | 本二批 | 理工 | 424 | 508 | 485 | 492 |
天津 | 本二批 | 文史 | 460 | 532 | 517 | 523 |
西藏 | 本一批(汉考汉) | 理工 | 425 | 497 | 442 | 467 |
西藏 | 本一批(汉考汉) | 文史 | 440 | 492 | 467 | 477 |
西藏 | 本一批(民考汉) | 理工 | 285 | 328 | 299 | 312 |
西藏 | 本一批(民考汉) | 文史 | 325 | 386 | 354 | 369 |
新疆 | 专项计划 | 理工 | 464 | 453 | 440 | 446 |
新疆 | 专项计划 | 文史 | 487 | 507 | 474 | 486 |
新疆 | 本二批 | 理工 | 394 | 514 | 494 | 499 |
新疆 | 本二批 | 文史 | 415 | 521 | 514 | 516 |
新疆 | 本二批(定向) | 理工 | 394 | 494 | 474 | 485 |
新疆 | 本二批(定向) | 文史 | 415 | 509 | 487 | 494 |
新疆 | 预科批 | 理工 | 399 | 385 | 392 | |
新疆 | 预科批 | 文史 | 466 | 434 | 447 | |
云南 | 提前批航海类 | 理工 | 445 | 509 | 446 | 467 |
云南 | 专项计划 | 理工 | 525 | 556 | 516 | 537 |
云南 | 专项计划 | 文史 | 560 | 586 | 585 | 586 |
云南 | 本一批 | 理工 | 525 | 543 | 527 | 531 |
云南 | 本二批 | 理工 | 445 | 548 | 503 | 525 |
云南 | 本二批 | 文史 | 495 | 579 | 567 | 573 |
云南 | 预科批 | 理工 | 493 | 473 | 482 | |
云南 | 预科批 | 文史 | 552 | 530 | 537 | |
提前批航海类 | 理工 | 439 | 542 | 451 | 487 | |
本二批 | 理工 | 439 | 553 | 538 | 545 | |
本二批 | 文史 | 462 | 556 | 554 | 555 | |
重庆 | 提前批航海类 | 理工 | 416 | 526 | 469 | 497 |
重庆 | 专项计划 | 理工 | 525 | 529 | 520 | 525 |
重庆 | 专项计划 | 文史 | 527 | 538 | 531 | 535 |
重庆 | 本二批 | 理工 | 416 | 574 | 522 | 533 |
重庆 | 本二批 | 文史 | 435 | 555 | 538 | 544 |
重庆 | 本二批(定向) | 理工 | 416 | 530 | 523 | 526 |
重庆 | 本二批(定向) | 文史 | 435 | 529 | 516 | 520 |
重庆 | 预科批 | 理工 | 480 | 468 | 475 | |
重庆 | 预科批 | 文史 | 497 | 473 | 483 |
集美大学简介
集美大学为福建省重点建设高校,是交通运输部与福建省、海洋局与福建省、福建省与厦门市共建高校,博士学位授予单位,面向招生。集美大学办学历史悠久。始于爱国华侨领袖陈嘉庚先生1918年创办的集美师范学校,迄今已90多年,校训“诚毅”为陈嘉庚先生和其弟陈敬贤先生所立。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1918年 | 公立 | 综合 | 福建省人民政府 |