秦学站点
秦学官网
山东大学录取分数线 山东大学2017年各省高考录取分数线
楠哥 2018-07-05 16:15:52

选大学报志愿是高考结束之后的一大事,很多的学生和家长经常在给孩子们选大学的事情上纠结。家长们和学生们对于大学的了解的太少了,较多知识简单的知道这所学校是几本学校而已,这所学校在哪?其实并不清楚这所学校在这个省份的高考录取分数线,以及这所学校的招生录取原则还有这所学校的简介,所以小编在这里跟大家带来关于院校的信息。
山东大学录取分数线     山东大学2017年各省高考录取分数线

文章中将给学生及家长们介绍山东大学的录取分数线,以及山东大学在各省高考录取分数线,这里要跟大家说的是今年山东大学的录取分数线还没有公布,以下是2017年的录取分数线。

山东大学省内各录取分数线2017
(类)名称 科类 较低分 平均分
新闻传播学类 理工类 636.141 625.123 628.7
集成电路设计与集成系统 理工类 635.15 623.14 626.51
微电子科学与工程 理工类 638.148 623.137 629.8
数字媒体技术 理工类 634.142 623.144 628.18
软件工程 理工类 647.149 625.135 630.73
管理科学与工程类 理工类 633.143 623.129 626.71
工商管理类 理工类 648.143 630.134 634.51
临床药学(五年制) 理工类 635.128 623.128 627.5
药学类 理工类 641.131 623.125 625.98
口腔医学(5+3) 理工类 653.127 639.136 643.47
口腔医学(五年制) 理工类 639.136 635.145 637.06
临床医学(5+3、儿科方向) 理工类 641.138 632.142 635.14
临床医学(5+3) 理工类 662.146 641.141 646.99
临床医学(五年制) 理工类 650.144 635.139 638.93
临床医学(5+3、卓越医生培养计划) 理工类 667 652 656.79
预防医学(五年制) 理工类 647.15 626.133 631.65
环境科学与工程类 理工类 638.13 623.133 627.75
工程力学 理工类 635.132 623.149 628.97
水利类 理工类 627.137 623.142 624.64
土木类 理工类 634.13 623.127 625.92
建筑学(五年制) 理工类 634.139 623.132 627.2
电气工程及其自动化 理工类 651.149 635.143 639.67
电气工程及其自动化(卓越工程师培养计划) 理工类 651 645 647.73
交通运输类 理工类 630.128 624.139 626.54
能源动力类 理工类 639.138 624.129 628.25
生物医学工程 理工类 640.136 623.125 627.37
自动化类 理工类 646.141 630.141 633.79
机械类 理工类 650.145 623.133 630.06
材料类 理工类 643.149 623.128 630.93
生物科学类 理工类 640.139 623.126 628.78
计算机科学与技术 理工类 648.143 637.124 640.32
光电信息科学与工程 理工类 636.145 625.139 629.52
电子信息类 理工类 639.145 633.128 635.1
化学工程与工艺 理工类 645.145 623.14 627.22
化学类 理工类 644.145 627.14 632.34
物理学类 理工类 662.147 639.129 644.64
物理学类(泰山学堂、王淦昌班) 理工类 650 645 646.33
数学类 理工类 666.141 636.147 646.19
数学类(泰山学堂、潘承洞班) 理工类 662 650 655.1
英语 理工类 638.137 630.135 633.94
法学类 理工类 643.143 633.131 637.06
公共管理类 理工类 632.139 627.137 630.34
经济学类 理工类 655.137 638.142 642.56
经济学类(国际化实验班) 理工类 650 645 647.71
新闻传播学类 文史类 619.119 606.113 608.98
汉语国际教育 文史类 607.123 600.133 604.53
旅游管理类 文史类 609.119 602.131 604.41
工商管理类 文史类 622.131 606.116 610.13
考古学 文史类 605.132 600.13 603.13
文化产业管理 文史类 608.117 603.125 604.82
历史学类 文史类 620.123 606.127 610.74
朝鲜语 文史类 601.125 600.125 600.68
西班牙语 文史类 612.123 601.122 606.06
日语 文史类 606.128 600.124 602.53
法语 文史类 605.133 600.124 602.51
德语 文史类 612.121 600.125 603.79
翻译 文史类 608.122 600.127 603.68
俄语 文史类 603.13 600.129 602.04
英语 文史类 614.125 606.13 609.33
中国语言文学类 文史类 619.124 611.123 614.06
法学类 文史类 621.125 609.129 612.63
公共管理类 文史类 611.121 604.124 607.07
政治学类 文史类 613.126 600.126 604.54
经济学类 文史类 629.135 612.131 617.42
社会学类 文史类 610.129 601.124 605.42
哲学类 文史类 612.131 601.114 605.13
2山东大学各省录取分数线2017
省份名称 文 史 理 工
一批控制线 投档比例 一志愿投档线 录取较 录取较低分 一批控制线 投档比例 一志愿投档线 录取较 录取较低分
11北京 555 1:1 612 630 612 537 1:1 623 643 623
12天津 531 1:1 594 603 594 521 1:1 613 636 613
13河北 517 1:1 519 642 526 485 1:1.02 613 645 613
14山西 518 1:1.05 573 585 573 481 1:1.03 562 588 562
15内蒙古 472 1:1 548 587 548 466 1:1 559 634 559
21辽宁 532 1:1.02 596 605 596 480 1:1.02 620 634 620
22吉林 528 1:1 542 602 542 507 1:1 511 628 511
23黑 481 1:1 576 595 576 455 1:1 495 624 495
31上海 综合改革不分文理,按组录取 501 1:1.05 535 547 535
32 333 1:1.03 371 377 371 331 1:1.02 371 378 371
33 综合改革不分文理,按录取 577 1:1 632 651 632
34安徽 515 1:1.02 601 610 601 487 1:1.02 570 622 570
35福建 489 1:1 563 576 563 441 1:1.02 554 587 554
36江西 533 1:1 593 602 593 503 1:1.01 585 616 585
37山东 529 1:1.01 600 629 600 515 1:1.01 623 666 623
41陕西 516 1:1 516 612 516 484 1:1.02 587 631 588
42湖北 528 1:1.02 601 607 601 484 1:1.02 596 614 596
43湖南 548 1:1.05 613 625 613 505 1:1.02 592 612 592
44广东 520 1:1.03 571 587 571 485 1:1.02 553 598 553
45广西 535 1:1 597 615 597 475 1:1.03 552 592 552
46海南 578 1:1.05 743 774 743 539 1:1 709 750 709
50重庆 525 1:1 599 606 599 492 1:1 601 634 601
51四川 537 1:1 594 603 594 511 1:1 603 630 603
52贵州 545 1:1.04 631 635 631 456 1:1.04 563 601 563
53云南 555 1:1.05 622 634 622 500 1:1.05 538 632 538
54西藏 汉441 1:1 562 578 562 汉426 1:1 570 577 570
少353 1:1 395 421 395 少296 1:1 387 412 387
61陕西 509 1:1.03 593 628 593 449 1:1.04 590 624 590
62甘肃 505 1:1.01 576 593 576 460 1:1.01 555 610 555
63青海 463 1:1.2 501 559 501 391 1:1.2 433 554 433
64宁夏 519 1:1 590 600 590 439 1:1.05 550 588 550
65新疆 486 1:1 575 584 575 437 1:1.02 568 606 568

0试听各科目课程
xhwy668668
加入家长交流圈,添加微信号xhwy668668 加入家长交流圈,添加微信号xhwy668668
热门活动
秦学教育
亲爱的家长(学生)您好:
恭喜您,您已经预约成功!
同时你将获得一次学习测评机会
+年级学科资料