2018年贵港市高级中学的定向生人数是怎样安排的呢?各个初中都有多少人呢?贵港高级中学的教学质量在咱们广西区内都是棒的,我们很多同学都想要进入贵港高中,伊顿教育小编今天为大家整理了关于贵港高中的相关信息,以下是详细内容,希望小编的整理能够帮助到大家,更多相关资讯,请关注伊顿教育广西网站!
| 初中学校名称 | 定向生指标 |
| 荷城初中 | 21 |
| 根竹初中 | 3 |
| 圣湖中学 | 5 |
| 一德学校 | 2 |
| 育才学校 | 2 |
| 宏名中学 | 3 |
| 忠豪实验学校 | 1 |
| 城西学校 | 0 |
| 郁江学校 | 1 |
| 港北一中 | 15 |
| 港北三中 | 6 |
| 港北四中 | 11 |
| 港北五中 | 7 |
| 大圩一中 | 6 |
| 大圩二中 | 4 |
| 大圩三中 | 4 |
| 武乐中心学校 | 3 |
| 庆丰一中 | 4 |
| 庆丰二中 | 5 |
| 庆丰三中 | 3 |
| 中里初中 | 2 |
| 中里民族中学 | 3 |
| 龙山初中 | 3 |
| 奇石初中 | 3 |
| 覃塘一中 | 12 |
| 覃塘三中 | 18 |
| 黄练一中 | 3 |
| 黄练二中 | 2 |
| 黄练三中 | 2 |
| 蒙公一中 | 2 |
| 蒙公民中 | 4 |
| 东龙初中 | 6 |
| 东龙二中 | 2 |
| 山北民中 | 5 |
| 樟木民中 | 5 |
| 樟木一中 | 2 |
| 樟木沙村学校 | 1 |
| 樟木三中 | 2 |
| 三里一中 | 4 |
| 三里二中 | 3 |
| 五里一中 | 2 |
| 五里二中 | 3 |
| 石卡一中 | 4 |
| 石卡二中 | 3 |
| 大岭初中 | 3 |
| 新塘一中 | 3 |
| 新塘三中 | 3 |
| 瓦塘一中 | 2 |
| 思怀初中 | 1 |
| 木梓一中 | 4 |
| 木格高中 | 4 |
| 木格一中 | 3 |
| 平悦初中 | 3 |
| 湛江一中 | 3 |
| 湛江二中 | 3 |
| 桥圩三中 | 6 |
| 桥圩五中 | 7 |
| 八塘一中 | 5 |
| 华南学校 | 2 |
| 港南一中 | 8 |
| 东津一中 | 3 |
| 东津四中 | 4 |
| 港南二中 | 16 |
| 河面学校 | 2 |
| 创新中学 | 1 |
| 新江南实验中学 | 4 |
| 木圭一中 | 5 |
| 木圭二中 | 5 |
| 木乐一中 | 7 |
| 木乐二中 | 5 |
| 石咀一中 | 6 |
| 石咀二中 | 7 |
| 马皮初中 | 7 |
| 社坡中学 | 2 |
| 社坡一中 | 2 |
| 社坡二中 | 4 |
| 社坡三中 | 2 |
| 油麻一中 | 5 |
| 油麻二中 | 4 |
| 寻旺一中 | 5 |
| 寻旺二中 | 5 |
| 兴桂中学 | 1 |
| 社步一中 | 6 |
| 社步二中 | 6 |
| 下湾一中 | 8 |
| 下湾二中 | 6 |
| 麻垌一中 | 7 |
| 麻垌二中 | 3 |
| 麻垌三中 | 4 |
| 罗秀中学 | 2 |
| 罗秀一中 | 5 |
| 罗秀二中 | 4 |
| 中沙一中 | 3 |
| 中沙二中 | 4 |
| 大洋中学 | 4 |
| 大洋一中 | 5 |
| 大洋二中 | 6 |
| 木根初中 | 6 |
| 罗播一中 | 4 |
| 大湾一中 | 3 |
| 大湾二中 | 4 |
| 白沙中学 | 4 |
| 白沙一中 | 6 |
| 白沙三中 | 4 |
| 厚禄一中 | 1 |
| 石龙中学 | 4 |
| 石龙一中 | 5 |
| 蒙圩一中 | 9 |
| 蒙圩二中 | 3 |
| 南木一中 | 5 |
| 南木二中 | 6 |
| 南木四中 | 5 |
| 金田中学 | 2 |
| 金田一中 | 4 |
| 金田二中 | 4 |
| 金田三中 | 4 |
| 紫荆初中 | 1 |
| 垌心初中 | 2 |
| 江口一中 | 6 |
| 江口二中 | 4 |
| 江口三中 | 2 |
| 桂平二中 | 12 |
| 历山中学 | 1 |
| 世纪中学 | 1 |
| 西山一中 | 9 |
| 浔郡中学 | 3 |
| 南木三中 | 4 |
| 西山二中 | 9 |
| 华扬学校 | 1 |
| 浔江中学 | 3 |
| 石龙二中 | 1 |
| 厚禄二中 | 4 |
| 平山初中 | 6 |
| 平山实验初中 | 3 |
| 寺面初中 | 8 |
| 六陈初中 | 7 |
| 六陈二中 | 2 |
| 宏智初中 | 1 |
| 大新一中 | 6 |
| 大新二中 | 4 |
| 大新三中 | 4 |
| 大坡初中 | 6 |
| 育鸿学校 | 1 |
| 大洲初中 | 6 |
| 晨曦初中 | 0 |
| 大安一中 | 7 |
| 大安三中 | 1 |
| 大安四中 | 6 |
| 大安二中 | 4 |
| 初中 | 4 |
| 镇隆一中 | 9 |
| 镇隆二中 | 7 |
| 上渡初中 | 3 |
| 下渡初中 | 2 |
| 大成初中 | 4 |
| 丹竹初中 | 12 |
| 赤马初中 | 1 |
| 丹竹高中 | 2 |
| 东华初中 | 3 |
| 安怀初中 | 6 |
| 安怀二中 | 1 |
| 安怀三中 | 1 |
| 官成一中 | 5 |
| 官成二中 | 4 |
| 官成三中 | 2 |
| 思旺一中 | 5 |
| 思旺二中 | 6 |
| 大鹏初中 | 5 |
| 国安初中 | 2 |
| 同和初中 | 5 |
| 马练初中 | 4 |
| 平南镇中 | 7 |
| 科技双语学校 | 0 |
| 平南镇二中 | 11 |
| 平南镇三中 | 11 |
| 朝阳中学 | 1 |
| 将军学校 | 0 |
| 平南镇四中 | 7 |
| 平南镇五中 | 7 |
| 思界初中 | 1 |
| 大将中学 | 6 |
| 朝阳黄冈实验中学 | 1 |
