中国石油大学(华东)2020年本科录取分数线是多少?各位报考中国石油大学的学生注意了,中国石油大学(华东)2020年本科录取分数线公布,为方便各位学生了解参考,伊顿教育云南一对一辅导老师第一时间为大家整理了中国石油大学录取分数线的详细情况,欢迎大家了解参考!
中国石油大学(华东)2020年本科录取分数线
省份代码 | 省份 | 理/综控制线 | 文科控制线 | 招生类型 | 提档日期 | 理/综投档分 | 理/综较 | 理/综较低分 | 理/综平均分 | 文科投档分 | 文科较 | 文科较低分 | 文科平均分 | |
34 | 安徽 | 750 | 304 | 349 | 音乐学 | 8月5日 | 342 | 342 | 342 | 342 | 399 | 399 | 399 | 399 |
37 | 山东 | 750 | 314 | 音乐学 | 8月5日 | 315 | 454 | 315 | 378.2 | |||||
15 | 内蒙古 | 750 | 452 | 520 | 高校专项 | 8月7日 | 540 | 540 | 540 | 540 | ||||
63 | 青海 | 750 | 393 | 480 | 高校专项 | 8月7日 | 432 | 460 | 432 | 443.50 | ||||
37 | 山东 | 750 | 532 | 综合评价 | 8月9日 | 532 | 611 | 534 | 578.1 | |||||
37 | 山东 | 750 | 449/291 | 高水平运动队 | 8月9日 | 467/369 | 479/420 | 467/369 | 473/392.4 | |||||
41 | 陕西 | 750 | 544 | 556 | 专项 | 8月10日 | 626 | 640 | 626 | 629.81 | ||||
64 | 宁夏 | 750 | 434 | 523 | 专项 | 8月10日 | 461 | 490 | 461 | 476 | ||||
13 | 河北 | 750 | 415 | 465 | 专项 | 8月11日 | 620 | 629 | 620 | 622.62 | ||||
14 | 山西 | 750 | 537 | 542 | 专项 | 8月11日 | 584 | 589 | 584 | 586 | ||||
15 | 内蒙古 | 750 | 452 | 520 | 专项 | 8月11日 | 550 | 579 | 550 | 567.57 | ||||
62 | 甘肃 | 750 | 458 | 520 | 专项 | 8月11日 | 531 | 559 | 531 | 541.76 | ||||
63 | 青海 | 750 | 352 | 439 | 专项 | 8月11日 | 539 | 548 | 539 | 542.18 | ||||
23 | 黑 | 750 | 455 | 483 | 专项 | 8月12日 | 578 | 586 | 578 | 581 | ||||
34 | 安徽 | 750 | 515 | 541 | 专项 | 8月12日 | 603 | 612 | 603 | 607.68 | ||||
45 | 广西 | 750 | 496 | 500 | 专项 | 8月12日 | 531 | 541 | 531 | 536 | ||||
32 | 480 | 347 | 343 | 高校专项 | 8月13日 | 349 | 366 | 362 | 364 | |||||
36 | 江西 | 750 | 535 | 547 | 专项 | 8月13日 | 589 | 596 | 589 | 592.65 | ||||
52 | 贵州 | 750 | 480 | 548 | 专项 | 8月13日 | 558 | 573 | 558 | 563.9 | ||||
50 | 重庆 | 750 | 500 | 536 | 专项 | 8月14日 | 551 | 567 | 551 | 561.79 | ||||
51 | 四川 | 750 | 529 | 527 | 专项 | 8月14日 | 601 | 610 | 601 | 602.97 | ||||
32 | 480 | 347 | 343 | 普通生 | 8月15日 | 374 | 384 | 374 | 375.18 | |||||
33 | 750 | 594 | 高校专项 | 8月15日 | 614 | 614 | 614 | 614 | ||||||
41 | 陕西 | 750 | 544 | 556 | 高校专项 | 8月15日 | 547 | 620 | 597 | |||||
46 | 海南 | 900 | 463 | 专项 | 8月15日 | 625 | 625 | 625 | 625 | |||||
53 | 云南 | 750 | 535 | 555 | 专项 | 8月15日 | 586 | 605 | 586 | 595.5 | ||||
11 | 北京 | 750 | 436 | 普通生 | 8月16日 | 567 | 580 | 567 | 573 | |||||
23 | 黑 | 750 | 455 | 483 | 高校专项 | 8月16日 | 539 | 539 | 539 | 539 | ||||
37 | 山东 | 750 | 532 | 高校专项 | 8月16日 | 532 | ||||||||
44 | 广东 | 750 | 410 | 430 | 普通生 | 8月16日 | 583 | 595 | 583 | 584.8 | 564 | 568 | 564 | 565.8 |
50 | 重庆 | 750 | 500 | 536 | 高校专项 | 8月16日 | 520 | 523 | 523 | 523 | ||||
65 | 新疆 | 750 | 431 | 482 | 专项 | 8月16日 | 446 | 501 | 446 | 483.71 |
声明:本文来源于中国石油大学(华东)
以上便是伊顿教育云南一对一辅导老师为大家整理的中国石油大学(华东)2020年本科录取分数线,想要了解参考的学生关注