对于复旦大学这类学校的录取分数线相信我们考生们还是重视和关注的,那么2019年复旦大学在各个省份的录取分数线是多少呢?对于我们来说我们还是希望自己能够考上这类学校的,而且复旦大学位于魔都上海,本身城市发展的前景就很好,对于学生们来说也是就业机会的提升以及眼界的开阔程度,相信对于我们来说我们很多人都想要考入复旦大学,小编今天为大家整理了关于复旦大学2019年的录取分数线,一起来看看我们考生们需要考生多少分才能够进入复旦大学!
复旦大学(10246)
省市 | 文科 | 理科 | ||||||
专项 | 高校专项 | 提前批 | 第一批 | 专项 | 高校专项 | 提前批 | 第一批 | |
北京 | — | — | 650 | 655 | — | — | 649 | 678 |
天津 | — | — | 627 | 638 | — | — | — | 695 |
河北 | 644 | 630 | 665 | 666 | 662 | 659 | 678 | 670 |
山西 | — | — | 623 | 625 | — | 622 | 651 | 653 |
内蒙古 | 612 | 609 | — | 655 | 653 | 648 | — | 678 |
辽宁 | — | — | 653 | 657 | — | 664 | 669 | 677 |
吉林 | — | — | 634 | 642 | — | 635 | 668 | 683 |
黑 | 610 | 602 | 637 | 638 | — | 651 | 677 | 682 |
— | 391 | 400 | 405 | — | 398 | 408 | 420 | |
安徽 | 633 | 619 | 649 | 646 | 662 | 646 | 668 | 678 |
福建 | — | 631 | 638 | 640 | — | 642 | 655 | 665 |
江西 | 633 | 626 | 637 | 643 | 660 | 630 | 662 | 676 |
山东 | — | 621 | 640 | 640 | — | 653 | 669 | 676 |
陕西 | 566 | 627 | 641 | 638 | 660 | 647 | 662 | 679 |
湖北 | — | 628 | 641 | 641 | 654 | 651 | 674 | 678 |
湖南 | 649 | 616 | 652 | 655 | 657 | 644 | 661 | 671 |
广东 | — | 618 | 638 | 636 | — | 615 | 664 | 675 |
广西 | 605 | 635 | 629 | 647 | 651 | 666 | 680 | 688 |
海南 | — | 794 | 822 | 844 | 775 | 730 | 821 | 858 |
重庆 | 649 | 636 | — | 650 | 672 | 660 | 675 | 688 |
四川 | 627 | 620 | 638 | 650 | 688 | 668 | 696 | 703 |
贵州 | 666 | 648 | 666 | 664 | 660 | 633 | 659 | 671 |
云南 | 661 | 658 | 668 | 675 | 673 | 634 | 688 | 705 |
西藏(汉) | — | 628 | — | — | — | — | — | |
西藏(少) | — | 474 | — | — | — | — | — | |
陕西 | 645 | 612 | — | 672 | 671 | 629 | 687 | 694 |
甘肃 | 621 | 584 | — | 642 | 639 | 596 | — | 665 |
青海 | 600 | 586 | — | 621 | — | — | — | 645 |
宁夏 | 593 | — | — | 650 | — | 595 | 629 | 644 |
新疆 | 605 | 599 | 622 | 630 | — | 635 | — | 662 |
港澳台侨联招 | — | — | — | 653 | — | — | — | 667 |
上海 | 提前批 | 组1(选考科目4)579;组2(选考科目45)580;组3(不限)577 |
普通批 | 组1(选考科目45)584;组2(选考科目999)583 | |
高校专项 | 678 | |
提前批 | 组(999)674 | |
普通批 | 工科试验班697 ;数学697 ;经济697; 新闻701 |
复旦大学上海医学院(19246)
省市 | 理科 | 文科(护理学) | 理科(护理学) | |||||
专项 | 高校专项 | 提前批 | 第一批 | 专项 | 提前批 | 专项 | 提前批 | |
北京 | — | — | — | 670 | — | — | — | — |
天津 | — | — | — | 687 | — | — | — | — |
河北 | 657 | 659 | 669 | 681 | — | — | — | — |
山西 | 596 | — | 623 | 653 | — | — | — | — |
内蒙古 | — | 637 | — | 671 | — | — | — | 635 |
辽宁 | — | 656 | 659 | 671 | — | — | — | — |
吉林 | — | — | 656 | 677 | — | — | — | — |
黑 | — | 638 | 659 | 676 | — | — | — | — |
— | 392 | 398 | 414 | — | — | — | — | |
安徽 | — | 633 | 645 | 666 | 590 | 597 | 605 | — |
福建 | — | 628 | 636 | 645 | — | — | — | — |
江西 | — | 597 | 652 | 669 | — | 585 | 594 | — |
山东 | — | 643 | 635 | 680 | — | — | — | — |
陕西 | 653 | 649 | 633 | 677 | — | — | — | — |
湖北 | 643 | 654 | 652 | 657 | — | — | — | — |
湖南 | 646 | 637 | 629 | 669 | — | — | — | — |
广东 | — | — | 644 | 668 | — | — | — | — |
广西 | 622 | — | 660 | 688 | — | — | — | — |
海南 | — | — | — | 852 | — | — | — | — |
重庆 | — | 652 | — | 681 | — | — | 613 | — |
四川 | 672 | 669 | — | 698 | 564 | — | — | — |
贵州 | — | 629 | 618 | 669 | — | 602 | 590 | — |
云南 | 670 | 650 | 663 | 684 | — | 620 | — | — |
西藏(汉) | 681 | — | 688 | — | — | — | — | — |
西藏(少) | 517 | — | — | — | — | — | — | — |
陕西 | 657 | 634 | — | 685 | — | — | — | — |
甘肃 | 612 | 588 | — | 644 | 577 | — | — | — |
青海 | 597 | 574 | — | 644 | — | — | — | — |
宁夏 | — | — | — | 638 | — | — | — | — |
新疆 | 615 | 631 | — | 640 | — | — | — | — |
上海 | 提前批 | 组1(法医学)564;组2(护理学含助产士方向)505 |
普通批 | 579 | |
高校专项 | 673 | |
提前批 | — | |
普通批 | 694 |
以上便是2019复旦大学在各省市的录取分数线,希望我们每一个没有参加高考的考生们,或者正在准备高考的考生们都能够考入自己想要进入的学校!实现自身梦想!