中央民族大学2020年高考录取分数线公布!各位报考中央民族大学的学生注意了,中央民族大学2020年高考录取分数线正在录取发布,为方便各位学生了解参考,伊顿教育高中一对一辅导老师为大家整理了详细的录取分数线情况,各位学生来看!
中央民族大学2020年高考录取分数线
其中,北京市普通类录取分数线为624分,省普通类文史类录取分数线为388,理工类录取分数线为387,详情如下:
2020分省分类别 | 一本线 | 录取分数线 | |||
文史 | 理工 | 文史类 | 理工类 | ||
北京 | 体育类 | 63(分) | |||
美术类 | 259();师范143.07(综合) | ||||
普通类 | 526 | 624 | |||
天津 | 美术类 | 287(分) | |||
普通类 | 587 | ||||
河北 | 体育类 | 614(综合分) | 594(综合分) | ||
美术类 | 281(分) | ||||
少数民族 | 538 | 520 | 620 | 641 | |
专项 | --- | 645 | |||
普通类 | |||||
山西 | 美术类 | 249(分) | |||
普通类 | 542 | 537 | 589 | 608 | |
内蒙古 | 体育类 | 97.75(分) | |||
美术类 | 255(分) | ||||
专项 | 520 | 452 | --- | 591 | |
普通类 | 615 | 578 | |||
辅导班 | |||||
朝文答卷 | --- | ||||
蒙文答卷 | 572 | 519 | |||
辽宁 | 体育类 | 148.9(综合分) | 146.5(综合分) | ||
美术类 | 268.6(分) | ||||
普通类 | 567 | 500 | |||
辅导班 | |||||
朝文答卷 | |||||
蒙文答卷 | --- | ||||
吉林 | 美术类 | ||||
普通类 | 543 | 517 | |||
辅导班 | |||||
朝文答卷 | |||||
黑 | 美术类 | 562(综合分) | |||
朝文答卷 | 483 | 455 | 544 | 538 | |
普通类 | |||||
辅导班 | |||||
上海 | 502 | ||||
美术类 | 570(综合分) | ||||
普通类 | 343 | 347 | 388 | 387 | |
美术类 | 90(分) | ||||
普通类 | 594 | ||||
安徽 | 美术类 | 541 | 515 | 341.75(分) | |
专项 | --- | 624 | |||
普通类 | |||||
福建 | 美术类 | 267(分) | |||
普通类 | 550 | 516 | |||
江西 | 美术类 | 582.9(综合分) | |||
专项 | 547 | 535 | --- | 613 | |
普通类 | |||||
山东 | 美术类 | 284(分) | |||
普通类 | 532 | ||||
陕西 | 专项 | 556 | --- | 640 | |
普通类 | 556 | 544 | |||
湖北 | 美术类 | 710(综合分) | |||
专项 | 531 | 521 | --- | ||
普通类 | |||||
辅导班 | |||||
湖南 | 美术类 | 338.1(综合分) | |||
专项 | 550 | 507 | --- | 611 | |
普通类 | |||||
辅导班 | |||||
广东 | 美术类 | 259(分) | |||
普通类 | 536 | 524 | 594 | 607 | |
广西 | 体育类 | 510(综合分) | |||
专项 | 500 | 496 | --- | 577 | |
普通类 | 582 | 600 | |||
辅导班 | |||||
海南 | 体育类 | 537(文化分),72(分) | |||
美术类 | 229(分) | ||||
普通类 | 569 | ||||
重庆 | 美术类 | 239.6(分) | |||
专项 | 536 | 500 | --- | 590 | |
普通类 | |||||
辅导班 | |||||
四川 | 美术类 | ||||
专项 | 527 | 529 | --- | 609 | |
普通类 | |||||
辅导班 | |||||
藏文答卷 | |||||
彝文答卷 | |||||
贵州 | 美术类 | 548 | 480 | 257(分) | |
专项 | 595 | ||||
普通类 | |||||
辅导班 | |||||
云南 | 美术类 | 266(分) | |||
专项 | 555 | 535 | --- | 619 | |
普通类 | |||||
辅导班 | |||||
藏文加试 | --- | ||||
西藏 | 美术类 | --- | |||
专项 | 460 | 480 | |||
汉族 | |||||
藏族 | 350 | 325 | |||
陕西 | 美术类 | ||||
专项 | 512 | 451 | --- | 577 | |
普通类 | |||||
甘肃 | 美术类 | 278(分) | |||
专项 | 520 | 458 | --- | 530 | |
少数民族 | |||||
不限民族 | |||||
辅导班 | |||||
藏文答卷 | |||||
藏文加试 | |||||
青海 | 美术类 | 774(综合分) | |||
普通类 | 480 | 393 | |||
辅导班 | |||||
藏文答卷 | |||||
宁夏 | 美术类 | 267.6(分) | |||
提前批 | 523 | 434 | 579 | 540 | |
普通类 | |||||
辅导班 | |||||
新疆 | 美术类 | 268(分) | |||
普通类 | 482 | 431 | |||
单列类一批 | 397 | 358 | |||
单列类预科 | |||||
双语类 | 346 | 333 | 维362,哈360 | 维372,哈359 | |
蒙语言 | 382 | --- |
声明:本文来源于中央民族大学本科招生网
各位学生注意了,以上便是伊顿教育高中一对一辅导老师为大家整理分享的中央民族大学2020年高考录取分数线,欢迎大家了解!
伊顿教育是新时代的互联网教育科技企业,以教研、科技、服务为基础,通过“伊顿云智慧教育平台”和“伊顿教育个性化学习中心”为学校、机构、学生、家长提供学情测评、智慧课堂、在线或面授1对1、小班、全寄宿班组、学业规划、创新课程、高考志愿填报等一系列“线上+线下”自由切换、的个性化教育服务。
伊顿教育用高品质教研教学服务融合科技创新,引领个性化教育发展,致力于成为的平台化教育科技企业。详细课程情况,欢迎大家拨打伊顿教育在线电话:400-029-6659