海淀区2018年高三期中考试理科成绩一分一段表,自主招生网整理!11月15日,海淀区2018年高三期中考试成绩出炉!为方便2018年参加考试的海淀区高三学生参考,伊顿教育自主招生辅导老师第一时间为大家整理了海淀区2018年高三期中考试一分一段表(理科),大家来看!
2018年海淀高三期中考试成绩一分一段表(理科) | |
---|---|
分数 | 区排名 |
695 | 3 |
694 | 5 |
693 | 9 |
692 | 13 |
691 | 16 |
690 | 19 |
689 | 22 |
688 | 26 |
687 | 30 |
686 | 33 |
685 | 37 |
684 | 43 |
683 | 50 |
682 | 56 |
681 | 61 |
680 | 68 |
679 | 75 |
678 | 82 |
677 | 90 |
676 | 96 |
675 | 104 |
674 | 115 |
673 | 127 |
672 | 140 |
671 | 153 |
670 | 164 |
669 | 177 |
668 | 191 |
667 | 205 |
666 | 218 |
665 | 236 |
664 | 255 |
663 | 278 |
662 | 300 |
661 | 318 |
660 | 336 |
659 | 358 |
658 | 381 |
657 | 416 |
656 | 428 |
655 | 444 |
654 | 465 |
653 | 486 |
652 | 507 |
651 | 530 |
650 | 548 |
649 | 573 |
648 | 600 |
647 | 626 |
646 | 651 |
645 | 673 |
644 | 698 |
643 | 723 |
642 | 759 |
641 | 785 |
640 | 810 |
639 | 841 |
638 | 872 |
637 | 905 |
636 | 931 |
635 | 966 |
634 | 1002 |
633 | 1034 |
632 | 1065 |
631 | 1090 |
630 | 1120 |
629 | 1156 |
628 | 1191 |
627 | 1223 |
626 | 1249 |
625 | 1284 |
624 | 1312 |
623 | 1351 |
622 | 1391 |
621 | 1429 |
620 | 1462 |
619 | 1495 |
618 | 1530 |
617 | 1567 |
616 | 1598 |
615 | 1624 |
614 | 1660 |
613 | 1696 |
612 | 1730 |
611 | 1767 |
610 | 1799 |
609 | 1836 |
608 | 1871 |
607 | 1906 |
606 | 1943 |
605 | 1 |
604 | 2021 |
603 | 2056 |
602 | 2083 |
601 | 7 |
600 | 2150 |
599 | 2187 |
598 | 2215 |
597 | 2248 |
596 | 2289 |
595 | 2327 |
594 | 2361 |
593 | 2396 |
592 | 2438 |
591 | 2463 |
590 | 2498 |
589 | 2538 |
588 | 2579 |
587 | 2619 |
586 | 2660 |
585 | 2694 |
584 | 2720 |
583 | 2756 |
582 | 2782 |
581 | 2828 |
580 | 2874 |
579 | 2908 |
578 | 2942 |
577 | 2976 |
576 | 3010 |
575 | 3044 |
574 | 3080 |
573 | 3115 |
572 | 3152 |
571 | 3184 |
570 | 3205 |
569 | 3237 |
568 | 3270 |
567 | 3303 |
566 | 3337 |
565 | 3368 |
564 | 3409 |
563 | 3448 |
562 | 3489 |
561 | 3529 |
560 | 3570 |
559 | 3599 |
558 | 3627 |
557 | 3658 |
556 | 3685 |
555 | 3717 |
554 | 3749 |
553 | 3780 |
552 | 3816 |
551 | 3842 |
550 | 3879 |
549 | 3915 |
548 | 3950 |
547 | 3988 |
546 | 4023 |
545 | 4056 |
544 | 4082 |
543 | 4120 |
542 | 4156 |
541 | 4190 |
540 | 4233 |
539 | 4265 |
538 | 4297 |
537 | 4329 |
536 | 4361 |
535 | 4394 |
534 | 4423 |
533 | 4454 |
532 | 4482 |
531 | 4510 |
530 | 4543 |
529 | 4568 |
528 | 4593 |
527 | 4617 |
526 | 4645 |
525 | 4670 |
524 | 4699 |
523 | 4730 |
522 | 4761 |
521 | 4792 |
520 | 4823 |
519 | 4851 |
518 | 4879 |
517 | 4907 |
516 | 4936 |
515 | 4962 |
514 | 4988 |
513 | 5014 |
512 | 5041 |
511 | 5067 |
510 | 5093 |
509 | 5123 |
508 | 5152 |
507 | 5180 |
506 | 5218 |
505 | 5237 |
504 | 5262 |
503 | 5288 |
502 | 5315 |
501 | 5348 |
500 | 5375 |
499 | 5404 |
498 | 5435 |
497 | 5461 |
496 | 5488 |
495 | 5519 |
494 | 5545 |
493 | 5571 |
492 | 5596 |
491 | 5627 |
490 | 5650 |
489 | 5675 |
488 | 5700 |
487 | 5719 |
486 | 5738 |
485 | 5755 |
488 | 5700 |
487 | 5719 |
486 | 5738 |
485 | 5755 |
声明:本文部分信息来源于网络