华中科技大学2018年录取分数线是多少?2019年想报考华中科技大学的学生注意了,伊顿教育自主招生辅导老师为大家整理了华中科技大学2018年详细的录取分数线,想报考的学生来参考!

| 华中科技大学2018年本科招生录取情况统计表(持续更新中) | |||
| 艺术类 | |||
| 省份 | 科类批次 | 较 | 较低分 |
| 黑 | 提前批播音与主持艺术 | 216.06 | 214.28 |
| 陕西 | 提前批播音与主持艺术理 | 300.735 | 300.735 |
| 陕西 | 提前批播音与主持艺术文 | 320.227 | 308.201 |
| 湖北 | 提前批播音与主持艺术 | 854.270 | 831.870 |
| 湖南 | 提前批播音与主持艺术理 | 208.94 | 208.94 |
| 湖南 | 提前批播音与主持艺术文 | 242.8 | 236.96 |
| 甘肃 | 提前批播音与主持艺术 | 265.441 | 260.371 |
| 提前批美术设计学 | 575 | 565 | |
| 江西 | 提前批美术设计学 | 435.202 | 404.598 |
| 山东 | 提前批美术设计学理 | 346.604 | 320.398 |
| 山东 | 提前批美术设计学文 | 371.200 | 304.802 |
| 陕西 | 提前批美术设计学理 | 368.2 | 364.8 |
| 陕西 | 提前批美术设计学文 | 392.6 | 365.4 |
| 湖北 | 提前批美术设计学 | 793.200 | 732.400 |
| 湖南 | 提前批美术设计学理 | 353 | 345.8 |
| 湖南 | 提前批美术设计学文 | 377.2 | 354 |
| 广东 | 提前批美术设计学 | 580 | 559 |
| 专项计划 | |||
| 省份 | 科类批次 | 较 | 较低分 |
| 河北 | 专项计划 | 663 | 653 |
| 山西 | 专项计划 | 602 | 590 |
| 内蒙古 | 专项计划 | 650 | 595 |
| 吉林 | 专项计划 | 613 | 609 |
| 黑 | 专项计划 | 606 | 576 |
| 安徽 | 专项计划 | 655 | 644 |
| 江西 | 专项计划 | 648 | 637 |
| 陕西 | 专项计划 | 655 | 637 |
| 湖北 | 专项计划 | 658 | 626 |
| 湖南 | 专项计划 | 657 | 644 |
| 广西 | 专项计划 | 622 | 610 |
| 海南 | 专项计划 | 687 | 685 |
| 重庆 | 专项计划 | 667 | 652 |
| 四川 | 专项计划 | 648 | 633 |
| 贵州 | 专项计划 | 651 | 632 |
| 云南 | 专项计划 | 666 | 635 |
| 西藏 | 专项计划 | 638/450 | 632/450 |
| 陕西 | 专项计划 | 662 | 640 |
| 甘肃 | 专项计划 | 632 | 618 |
| 青海 | 专项计划 | 542 | 523 |
| 宁夏 | 专项计划 | 613 | 596 |
| 新疆 | 专项计划 | 629 | 558 |
| 高校专项计划 | |||
| 省份 | 科类批次 | 较 | 较低分 |
| 河北 | 高校专项计划 | 660 | 592 |
| 山西 | 高校专项计划 | 608 | 577 |
| 内蒙古 | 高校专项计划 | 639 | 600 |
| 辽宁 | 高校专项计划 | 646 | 635 |
| 吉林 | 高校专项计划 | 605 | 605 |
| 黑 | 高校专项计划 | 611 | 591 |
| 高校专项计划 | 384 | 377 | |
| 高校专项计划 | 631 | 607 | |
| 安徽 | 高校专项计划 | 653 | 629 |
| 福建 | 高校专项计划 | 596 | 574 |
| 江西 | 高校专项计划 | 658 | 620 |
| 山东 | 高校专项计划 | 657 | 641 |
| 陕西 | 高校专项计划 | 651 | 631 |
| 湖北 | 高校专项计划 | 659 | 622 |
| 湖南 | 高校专项计划 | 643 | 627 |
| 广东 | 高校专项计划 | 588 | 588 |
| 广西 | 高校专项计划 | 628 | 618 |
| 海南 | 高校专项计划 | 738 | 738 |
| 重庆 | 高校专项计划 | 640 | 617 |
| 四川 | 高校专项计划 | 652 | 642 |
| 贵州 | 高校专项计划 | 609 | 576 |
| 云南 | 高校专项计划 | 635 | 539 |
| 西藏 | 高校专项计划 | 334 | 334 |
| 陕西 | 高校专项计划 | 595 | 578 |
| 甘肃 | 高校专项计划 | 599 | 564 |
| 青海 | 高校专项计划 | 564 | 528 |
| 宁夏 | 高校专项计划 | 597 | 597 |
| 新疆 | 高校专项计划 | 539 | 539 |
| 普通一批(理工、文史、综合改革) | |||
| 省份 | 科类批次 | 较 | 较低分 |
| 北京 | 一批理工类 | 669 | 645 |
| 北京 | 一批文史类 | 646 | 637 |
| 天津 | 一批理工类 | 672 | 639 |
| 河北 | 一批理工类 | 689 | 663 |
| 河北 | 一批文史类 | 661 | 656 |
| 山西 | 一批理工类 | 652 | 627 |
| 内蒙古 | 一批文史类 | 589 | 588 |
| 内蒙古 | 一批理工类 | 664 | 610 |
| 内蒙古 | 民族班 | 625 | 572 |
| 辽宁 | 一批文史类 | 612 | 611 |
| 辽宁 | 一批理工类 | 673 | 650 |
| 吉林 | 一批文史类 | 594 | 580 |
| 吉林 | 一批理工类 | 673 | 644 |
| 黑 | 一批文史类 | 583 | 575 |
| 黑 | 一批理工类 | 661 | 638 |
| 上海 | 综合改革 | 569 | 551 |
| 一批理工类 | 395 | 384 | |
| 一批文史类 | 383 | 378 | |
| 综合改革 | 677 | 646 | |
| 安徽 | 一批理工类 | 671 | 648 |
| 安徽 | 一批文史类 | 635 | 630 |
| 福建 | 一批理工类 | 658 | 636 |
| 福建 | 一批文史类 | 625 | 619 |
| 江西 | 一批理工类 | 662 | 634 |
| 江西 | 一批文史类 | 635 | 627 |
| 山东 | 一批理工类 | 672 | 654 |
| 山东 | 一批文史类 | 639 | 631 |
| 陕西 | 一批理工类 | 673 | 642 |
| 陕西 | 一批文史类 | 640 | 635 |
| 湖北 | 一批理工类 | 677 | 638 |
| 湖北 | 一批文史类 | 647 | 631 |
| 湖北 | 一批护理理工类 | 615 | 562 |
| 湖北 | 一批法医学理工 | 647 | 619 |
| 湖北 | 民族班 | 655 | 647 |
| 湖南 | 一批理工类 | 672 | 643 |
| 湖南 | 一批文史类 | 650 | 644 |
| 广东 | 一批理工类 | 658 | 617 |
| 广东 | 一批文史类 | 617 | 610 |
| 广西 | 一批理工类 | 669 | 638 |
| 广西 | 一批文史类 | 630 | 617 |
| 广西 | 民族班 | 637 | 637 |
| 海南 | 一批理工类 | 811 | 758 |
| 海南 | 一批文史类 | 795 | 770 |
| 重庆 | 一批理工类 | 672 | 654 |
| 重庆 | 一批文史类 | 600 | 595 |
| 重庆 | 民族班 | 652 | 650 |
| 四川 | 一批理工类 | 669 | 650 |
| 四川 | 一批文史类 | 615 | 608 |
| 四川 | 民族班 | 637 | 623 |
| 贵州 | 一批理工类 | 667 | 638 |
| 贵州 | 民族班 | 630 | 600 |
| 云南 | 一批理工类 | 680 | 653 |
| 云南 | 一批文史类 | 663 | 639 |
| 云南 | 民族班 | 645 | 621 |
| 西藏 | 一批理工类 | 暂未录结 | 暂未录结 |
| 西藏 | 民族班 | 暂未录结 | 暂未录结 |
| 内地西藏班 | 一批文史类 | 518/466 | 518/417 |
| 内地西藏班 | 一批理工类 | 562/535 | 462/324 |
| 陕西 | 一批理工类 | 673 | 656 |
| 陕西 | 一批文史类 | 626 | 623 |
| 甘肃 | 一批理工类 | 644 | 626 |
| 甘肃 | 民族班 | 604 | 588 |
| 青海 | 一批理工类 | 610 | 560 |
| 青海 | 民族班 | 576 | 530 |
| 宁夏 | 一批理工类 | 637 | 610 |
| 宁夏 | 一批文史类 | 613 | 606 |
| 宁夏 | 民族班 | 611 | 594 |
| 新疆 | 一批理工类 | 665 | 630 |
| 新疆 | 一批文史类 | 595 | 594 |
| 新疆 | 民族班 | 595 | 493 |
| 内地新疆班 | 一批理工类 | 627 | 492 |
| 内地新疆班 | 一批文史类 | 597 | 458 |
| 注:本页面将持续更新,暂未公布的省份或录取批次表示尚未录取结束。 | |||
