2018年华东理工大学录取分数线,自主招生网整理!伊顿教育自主招生辅导老师为大家整理了2018年华东理工大学详细的录取分数线,2019年有意向报考的学生欢迎大家了解!更多自主招生报考资讯,欢迎大家咨询在线老师,伊顿老师将会第一时间为大家解疑答惑!

| 省码 | 省市名称 | 批次 | 科类 | 录取较低分 |
| 11 | 北京 | 本科一批 | 理工 | 616.068 |
| 12 | 天津 | 本科一批 | 理工 | 622.113 |
| 13 | 河北 | 专项计划 | 理工 | 638.1181331 |
| 13 | 河北 | 专项计划 | 文史 | 636.1121381 |
| 13 | 河北 | 高校专项批 | 理工 | 596 |
| 13 | 河北 | 本科一批 | 文史 | 627.1271 |
| 13 | 河北 | 本科一批 | 理工 | 637.1161401 |
| 13 | 河北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 612.1261241 |
| 14 | 山西 | 专项计划 | 理工 | 579.1181152 |
| 14 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 595.1470992 |
| 15 | 内蒙古 | 高校专项批 | 理工 | 575 |
| 15 | 内蒙古 | 专项计划 | 理工 | 574 |
| 15 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 579 |
| 15 | 内蒙古 | 民族班 | 文史 | 559 |
| 15 | 内蒙古 | 民族班 | 理工 | 570 |
| 21 | 辽宁 | 高校专项批 | 理工 | 604 |
| 21 | 辽宁 | 本科一批 | 理工 | 630.1381071 |
| 21 | 辽宁 | 本科一批 | 文史 | 600.1071451 |
| 21 | 辽宁 | 民族班 | 理工 | 621.1321051 |
| 21 | 辽宁 | 民族班 | 文史 | 583.1051201 |
| 22 | 吉林 | 专项计划 | 理工 | 617.1401382 |
| 22 | 吉林 | 高校专项批 | 理工 | 580.1013 |
| 22 | 吉林 | 本科一批 | 理工 | 601.1281432 |
| 23 | 黑 | 专项计划 | 理工 | 598 |
| 23 | 黑 | 高校专项批 | 理工 | 556.1271172 |
| 23 | 黑 | 本科一批 | 理工 | 609.1431232 |
| 31 | 上海 | 综合评价批: | 综合改革 | 高考成绩:550 |
| 科目组1(物理或化学) | 综合分:825.05 | |||
| 31 | 上海 | 综合评价批: | 综合改革 | 高考成绩:548 |
| 科目组2(不限) | 综合分:824.14 | |||
| 31 | 上海 | 艺术类·艺术甲批 | 综合改革 | 综合分:737.6 |
| 31 | 上海 | 本科普通批: | 综合改革 | 546 |
| 科目组1(物理或化学) | ||||
| 31 | 上海 | 本科普通批: | 综合改革 | 543 |
| 科目组2(不限) | ||||
| 32 | 艺术第2小批 | 文理兼招 | 综合分:752.6 | |
| 32 | 高校专项批 | 理工 | 370 | |
| 32 | 本科一批 | 文史 | 369 | |
| 32 | 本科一批 | 理工 | 376 | |
| 33 | 艺术类·艺术第一批 | 综合改革 | 综合分:803.2 | |
| 33 | 高校专项批 | 综合改革 | 635 | |
| 33 | 普通批 | 综合改革 | 641 | |
| 34 | 安徽 | 艺术第一批 | 文理兼招 | 综合分:689.3 |
| 34 | 安徽 | 专项计划 | 理工 | 623.9315 |
| 34 | 安徽 | 专项计划 | 文史 | 613.9765 |
| 34 | 安徽 | 高校专项批 | 理工 | 606 |
| 34 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 620.9504 |
| 34 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 615.9684 |
| 35 | 福建 | 高校专项批 | 理工 | 571 |
| 35 | 福建 | 本科一批 | 理工 | 590.993405 |
| 36 | 江西 | 专项计划 | 理工 | 612.993874 |
| 36 | 江西 | 高校专项批 | 理工 | 600 |
| 36 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 613.994073 |
| 37 | 山东 | 艺术类·提前批 | 文理兼招 | 综合分:778.3 |
| 37 | 山东 | 高校专项批 | 理工 | 604 |
| 37 | 山东 | 本科一批 | 文史 | 613.1252131 |
| 37 | 山东 | 本科一批 | 理工 | 619.1342361 |
| 41 | 陕西 | 专项计划 | 理工 | 601 |
| 41 | 陕西 | 专项计划 | 文史 | 609 |
| 41 | 陕西 | 高校专项批 | 理工 | 591 |
| 41 | 陕西 | 艺术·提前批 | 文理兼招 | 综合分:726.391 |
| 41 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 619.112124 |
| 41 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 616.10613 |
| 42 | 湖北 | 艺术·提前批 | 文理兼招 | 综合分:736.8 |
| 42 | 湖北 | 专项计划 | 理工 | 610.1191251 |
| 42 | 湖北 | 高校专项批 | 理工 | 598 |
| 42 | 湖北 | 本科一批 | 理工 | 621.1031421 |
| 42 | 湖北 | 民族班 | 理工 | 600.1081141 |
| 42 | 湖北 | 民族班 | 文史 | 624.1121341 |
| 43 | 湖南 | 艺术·提前批 | 文理兼招 | 综合分:744.3 |
| 43 | 湖南 | 专项计划 | 理工 | 613.1031341 |
| 43 | 湖南 | 高校专项批 | 理工 | 585.1000977 |
| 43 | 湖南 | 本科一批 | 理工 | 618.1111221 |
| 43 | 湖南 | 民族班 | 理工 | 579.1091101 |
| 43 | 湖南 | 民族班 | 文史 | 607.1071251 |
| 44 | 广东 | 本科一批 | 理工 | 590.988195 |
| 45 | 广西 | 专项计划 | 理工 | 552.980686 |
| 45 | 广西 | 高校专项批 | 理工 | 566.129 |
| 45 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 610.995045 |
| 45 | 广西 | 民族班 | 理工 | 611.995104 |
| 45 | 广西 | 民族班 | 文史 | 588.997715 |
| 46 | 海南 | 高校专项批 | 理工 | 629.056 |
| 46 | 海南 | 本科一批 | 理工 | 712.017 |
| 50 | 重庆 | 专项计划 | 理工 | 609 |
| 50 | 重庆 | 高校专项批 | 理工 | 579 |
| 50 | 重庆 | 本科一批 | 理工 | 612.2560891 |
| 51 | 四川 | 专项计划 | 理工 | 624.1302671 |
| 51 | 四川 | 高校专项批 | 理工 | 610 |
| 51 | 四川 | 艺术第一批 | 文理兼招 | 综合分:682.7 |
| 51 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 639.1312671 |
| 52 | 贵州 | 专项计划 | 理工 | 601.0994923 |
| (征集志愿:596.0994227) | ||||
| 52 | 贵州 | 高校专项批 | 理工 | 545.0982642 |
| 52 | 贵州 | 本科一批 | 理工 | 606.0995711 |
| 52 | 贵州 | 民族班 | 理工 | 567.0988551 |
| 52 | 贵州 | 民族班 | 文史 | 616.0996768 |
| 53 | 云南 | 专项计划 | 理工 | 616.9541143 |
| 53 | 云南 | 高校专项批 | 理工 | 558 |
| 53 | 云南 | 民族班 | 理工 | 601.7651172 |
| 53 | 云南 | 民族班 | 文史 | 610.9651252 |
| 53 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 626.7641262 |
| 54 | 西藏 | 专项计划 | 理工 | 552(汉),374(少数民族) |
| 54 | 西藏 | 高校专项批 | 理工 | 381 |
| 54 | 西藏 | 本科一批 | 理工 | 591(汉),387(少数民族) |
| 61 | 陕西 | 艺术C批 | 文理兼招 | 综合分:645.3 |
| 61 | 陕西 | 专项计划 | 理工 | 602.1011263 |
| (征集志愿:600.089127251) | ||||
| 61 | 陕西 | 高校专项批 | 理工 | 532.0951182 |
| 61 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 603.1101212 |
| 62 | 甘肃 | 专项计划 | 理工 | 583.1182261 |
| 62 | 甘肃 | 高校专项批 | 理工 | 542 |
| 62 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 585.1412281 |
| 62 | 甘肃 | 民族班 | 理工 | 566.1072151 |
| 62 | 甘肃 | 民族班 | 文史 | 566.1081991 |
| 63 | 青海 | 高校专项批 | 理工 | 474 |
| 63 | 青海 | 专项计划 | 理工 | 470.0881871 |
| 63 | 青海 | 本科一批 | 理工 | 524.1161821 |
| 63 | 青海 | 民族班 | 理工 | 405.0801451 |
| 63 | 青海 | 民族班 | 文史 | 472.0811831 |
| 64 | 宁夏 | 专项计划 | 理工 | 542.2151041 |
| 64 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 559.2051 |
| 65 | 新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 560 |
| 65 | 新疆 | 专项计划 | 理工 | 559 |
| 65 | 新疆 | 高校专项批 | 理工 | 542 |
| 65 | 新疆 | 本科一批 | 理工 | 601.1372301 |
| 65 | 新疆 | 民族班 | 理工 | 524.1031711 |
| 65 | 新疆 | 民族班 | 文史 | 551.1151791 |
| 新疆内地班 | 本科一批 | 理工 | 406 | |
| 新疆内地班 | 本科一批 | 文史 | 435 | |
| 西藏内地班 | 本科一批 | 理工 | 320 | |
| 西藏内地班 | 本科一批 | 文史 | 385 | |
| 70 | 港澳台联招 | 本科一批 | 理工 | 539.9355 |
| 70 | 港澳台联招 | 本科一批 | 文史 | 516.9495 |
