2019年青少年信息学决赛一等奖获奖名单:周雨扬、张哲宇、钟子谦等!各位参加信息学联赛的学生注意了,2019年青少年信息学决赛获奖名单已经正式公布,为方便各位学生了解参考,伊顿教育中小学生辅导老师第一时间为大家整理了2019年青少年信息学决赛一等奖获奖名单详情,大家关注!2019年信息学决赛共计263人获奖。其中,金牌51枚、银牌102枚、铜牌110枚。下面是详细的获奖情况,大家关注!
2019年青少年信息学决赛一等奖获奖名单
证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级 | 实际得分 | A类加分 | 总分 | 集训队 |
CCF-NOI19-001 | 周雨扬 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 620 | 5 | 625 | 是 | |
CCF-NOI19-002 | 张哲宇 | 男 | 省学军中学 | 高二 | 616 | 5 | 621 | 是 | |
CCF-NOI19-003 | 钟子谦 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 604 | 5 | 609 | 是 |
CCF-NOI19-004 | 任清宇 | 山东 | 男 | 济南市历城第二中学 | 高二 | 589 | 5 | 594 | 是 |
CCF-NOI19-005 | 叶卓睿 | 男 | 第二中学 | 高一 | 584 | 0 | 584 | 是 | |
CCF-NOI19-006 | 李佳衡 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 566 | 5 | 571 | 是 |
CCF-NOI19-007 | 马耀华 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 560 | 5 | 565 | 是 |
CCF-NOI19-008 | 徐翊轩 | 男 | 省常州高级中学 | 高二 | 559 | 5 | 564 | 是 | |
CCF-NOI19-009 | 罗煜翔 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 536 | 5 | 541 | 是 | |
CCF-NOI19-010 | 周楷文 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高二 | 540 | 0 | 540 | 是 |
CCF-NOI19-011 | 周任飞 | 男 | 省学军中学 | 高二 | 537 | 0 | 537 | 是 | |
CCF-NOI19-012 | 蒋明润 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 523 | 5 | 528 | 是 |
CCF-NOI19-013 | 姜迅驰 | 男 | 省学军中学 | 高二 | 526 | 0 | 526 | 是 | |
CCF-NOI19-014 | 袁无为 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 | 520 | 0 | 520 | 是 |
CCF-NOI19-015 | 林凯风 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 520 | 0 | 520 | 是 |
CCF-NOI19-016 | 虞皓翔 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 520 | 0 | 520 | 是 | |
CCF-NOI19-017 | 方汤骐 | 男 | 第二中学 | 高二 | 520 | 0 | 520 | 是 | |
CCF-NOI19-018 | 高子翼 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高一 | 514 | 5 | 519 | 是 |
CCF-NOI19-019 | 张好风 | 男 | 省苏州中学校 | 高一 | 512 | 5 | 517 | 是 | |
CCF-NOI19-020 | 卞浏予 | 男 | 省常州高级中学 | 高二 | 514 | 0 | 514 | 是 | |
CCF-NOI19-021 | 李骥 | 男 | 省常州高级中学 | 高二 | 514 | 0 | 514 | 是 | |
CCF-NOI19-022 | 郑钧天 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 | 507 | 5 | 512 | 是 |
CCF-NOI19-023 | 陈立言 | 男 | 省学军中学 | 高一 | 510 | 0 | 510 | 是 | |
CCF-NOI19-024 | 屠学畅 | 男 | 第二中学 | 高一 | 508 | 0 | 508 | 是 | |
CCF-NOI19-025 | 曾致远 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 507 | 0 | 507 | 是 |
CCF-NOI19-026 | 陈枫 | 吉林 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 507 | 0 | 507 | 是 |
CCF-NOI19-027 | 周镇东 | 男 | 省学军中学 | 高一 | 507 | 0 | 507 | 是 | |
CCF-NOI19-028 | 甄子豪 | 山西 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 501 | 5 | 506 | 是 |
CCF-NOI19-029 | 房励行 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 501 | 5 | 506 | 是 |
CCF-NOI19-030 | 周书予 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 | 499 | 5 | 504 | 是 |
CCF-NOI19-031 | 林立 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 503 | 0 | 503 | 是 |
CCF-NOI19-032 | 王展鹏 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 496 | 5 | 501 | 是 | |
CCF-NOI19-033 | 孙诺舟 | 男 | 省常州高级中学 | 高一 | 498 | 0 | 498 | 是 | |
CCF-NOI19-034 | 曹天佑 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 491 | 5 | 496 | 是 |
CCF-NOI19-035 | 陈峻宇 | 陕西 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高一 | 491 | 5 | 496 | 是 |
CCF-NOI19-036 | 党星宇 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 490 | 5 | 495 | 是 |
CCF-NOI19-037 | 潘骏跃 | 男 | 第二中学 | 高二 | 493 | 0 | 493 | 是 | |
CCF-NOI19-038 | 陈孙立 | 男 | 外国语学校 | 高二 | 492 | 0 | 492 | 是 | |
CCF-NOI19-039 | 魏精 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 486 | 5 | 491 | 是 |
CCF-NOI19-040 | 吴清月 | 山东 | 男 | 山东省沂南县第二中学 | 高二 | 484 | 5 | 489 | 是 |
CCF-NOI19-041 | 蒋凌宇 | 重庆 | 男 | 西南大学附属中学校 | 高一 | 484 | 5 | 489 | 是 |
CCF-NOI19-042 | 何文阳 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高二 | 488 | 0 | 488 | 是 |
CCF-NOI19-043 | 王慧 | 上海 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 483 | 5 | 488 | 是 |
CCF-NOI19-044 | 袁桢淏 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 | 487 | 0 | 487 | 是 |
CCF-NOI19-045 | 李白天 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高一 | 480 | 5 | 485 | 是 |
CCF-NOI19-046 | 李天晓 | 吉林 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 480 | 5 | 485 | 是 |
CCF-NOI19-047 | 左骏驰 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高一 | 478 | 5 | 483 | 是 |
CCF-NOI19-048 | 陈宇 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 476 | 5 | 481 | 是 |
CCF-NOI19-049 | 安博施 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 | 480 | 0 | 480 | 是 |
CCF-NOI19-050 | 刘肖 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 472 | 5 | 477 | 是 |
CCF-NOI19-051 | 时中 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | 472 | 5 | 477 | 否 |
声明:本文信息来源于青少年信息学奥林匹克竞赛网站