秦学官网
2018年北京外国语大学招生录取分数线,2019年高考学生参考!
阿盼 2019-05-27 11:21:26

  2018年北京外国语大学招生录取分数线,2019年高考学生参考!现在还有几天2019年高考就要开始了,各位即将参加高考的学生都准备好了吗?考完试大家就要选择报考院校了。2019年有学生想要报考北京外国语大学吗?为方便各位学生了解,伊顿教育老师第一时间为大家整理了2018年北京外国语大学招生录取分数线,各位学生关注!

北京外国语大学

     2018年北京外国语大学招生录取分数线

省市 科类 统计类型 较低分 平均分 较省排名 较低分省排名 人数
北京 理工 统招一批 665 644 652   2916 34
北京 文史 统招一批 675 653 659.3   583 42
北京 文史 统招一批(中外合作办学) 643 640 641.8   1083 4
北京 理工 统招一批(中外合作办学) 645 624 633.9   5143 7
北京 理工 综合评价 664.15 623.1 638.96     23
北京 文史 综合评价 666.3 634.7 647.69     16

北京外国语大学2018年港澳台联招分录取分数统计

省市 科类 统计类型 较低分 较低分排名 平均分
港澳台 理工 港澳台联招 金融学 584 584 415 584
港澳台 理工 港澳台联招 马来语 584 584 420 584
港澳台 文史 港澳台联招 葡萄牙语 640 640 42 640
港澳台 文史 港澳台联招 英语 622 622 86 622
港澳台 文史 港澳台联招 新闻学 616 616 102 616
港澳台 文史 港澳台联招 阿拉伯语 614 614 106 614
北京外国语大学2018年高校专项分录取分数统计
省市 科类 统计类型 较低分 较低分排名 平均分
河北省 理工 高校专项 工商管理类 654 654 4811 654
河北省 文史 高校专项 英语 660 660 603 660
文史 高校专项 英语 360 360 5057 360
综合改革 高校专项 英语 647 647 7951 647
综合改革 高校专项 阿拉伯语 637 637 12607 637
安徽省 理工 高校专项 俄语 637 637 4121 637
安徽省 文史 高校专项 汉语言文学 613 613 2184 613
福建省 理工 高校专项 俄语 564 564 11651 564
山东省 理工 高校专项 德语 635 635 6358 635
山东省 理工 高校专项 外交学 618 618 11945 618
山东省 理工 高校专项 工商管理类 617 617 12340 617
山东省 文史 高校专项 朝鲜语 622 622 1791 622
陕西省 理工 高校专项 德语 629 629 6252 629
陕西省 理工 高校专项 朝鲜语 615 615 10370 615
陕西省 理工 高校专项 工商管理类 600 600 16314 600
陕西省 理工 高校专项 阿拉伯语 591 591 20612 591
陕西省 文史 高校专项 汉语国际教育 631 631 1266 631
陕西省 文史 高校专项 外交学 609 609 3596 609
陕西省 文史 高校专项 阿拉伯语 598 598 5469 598
湖北省 文史 高校专项 日语 613 613 2880 613
湖南省 理工 高校专项 德语 642 642 3128 642
湖南省 文史 高校专项 英语 638 638 1282 638
湖南省 文史 高校专项 法学 626 626 2345 626
广西 文史 高校专项 日语 619 619 497 619
贵州省 文史 高校专项 日语 633 633 1832 633
云南省 文史 高校专项 新闻学 609 609 3061 609
陕西省 理工 高校专项 工商管理类 605 605 7347 605
北京外国语大学2018年专项分录取分数统计
省市 科类 统计类型 较低分 较低分排名 平均分
河北省 文史 专项 英语 649 649 1205 649
河北省 文史 专项 德语 648 648 1269 648
河北省 文史 专项 阿塞拜疆语 646 646 1419 646
山西省 文史 专项 英语 579 579 1990 579
山西省 文史 专项 斯洛伐克语 576 576 2227 576
内蒙古 理工 专项 英语 640 640 1220 640
内蒙古 理工 专项 国际经济与贸易 634 634 1534 634
文史 专项 朝鲜语 577 577 675 577
安徽省 理工 专项 日语 632 632 4977 632
安徽省 理工 专项 英语 632 632 4977 632
安徽省 理工 专项 新闻学 627 627 5959 627
安徽省 理工 专项 国际经济与贸易 626 626 6159 626
安徽省 文史 专项 政治学与行政学(公共政策与国际组织) 628 628 938 628
安徽省 文史 专项 法语 627 627 991 627
安徽省 文史 专项 外交学 626 626 1053 626
安徽省 文史 专项 罗马尼亚语 625 625 1123 625
江西省 文史 专项 俄语 629 629   629
江西省 文史 专项 英语 633 633   633
江西省 文史 专项 外交学 629 629   629
江西省 文史 专项 政治学与行政学(公共政策与国际组织) 628 628   628
江西省 文史 专项 法语 629 629   629
陕西省 理工 专项 西班牙语 636 636 4718 636
陕西省 理工 专项 德语 630 630 6000 630
陕西省 理工 专项 俄语 629 629 6252 629
陕西省 理工 专项 国际经济与贸易 629 629 6252 629
陕西省 理工 专项 新闻学 617 617 9681 617
陕西省 理工 专项 政治学与行政学(公共政策与国际组织) 612 612 11400 612
陕西省 文史 专项 法语 637 637 849 637
陕西省 文史 专项 英语 633 633 1098 633
陕西省 文史 专项 葡萄牙语 628 628 1496 628
陕西省 文史 专项 希伯来语 617 617 2562 617
陕西省 文史 专项 政治学与行政学(公共政策与国际组织) 614 614 2927 614
陕西省 文史 专项 拉丁语 610 610 3437 610
陕西省 文史 专项 冰岛语 608 608 3752 608
湖北省 理工 专项 德语 622 622 7338 622
湖北省 理工 专项 葡萄牙语 622 622 7338 622
湖北省 理工 专项 土耳其语 617 617 8525 617
湖北省 文史 专项 英语 646 646 438 646
湖北省 文史 专项 法语 646 646 438 646
湖北省 文史 专项 政治学与行政学(公共政策与国际组织) 645 645 483 645
湖南省 理工 专项 斯洛文尼亚语 650 650 2247 650
湖南省 理工 专项 西班牙语 645 645 2789 645
湖南省 理工 专项 法学 633 633 4441 633
湖南省 文史 专项 葡萄牙语 653 653 461 653
湖南省 文史 专项 英语 652 652 501 652
湖南省 文史 专项 祖鲁语 650 650 582 650
广西 理工 专项 英语 588 588 9243 588
广西 理工 专项 国际经济与贸易 586 586 9713 586
广西 理工 专项 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) 570 570 13843 570
海南省 文史 专项 马来语 744 744 421 744
重庆市 理工 专项 英语 650 650 2092 650
重庆市 理工 专项 西班牙语 642 642 3018 642
重庆市 理工 专项 葡萄牙语 629 629 4861 629
重庆市 理工 专项 拉丁语 626 626 5413 626
重庆市 理工 专项 政治学与行政学(公共政策与国际组织) 624 624 5737 624
四川省 理工 专项 西班牙语 651 651 3634 651
四川省 理工 专项 朝鲜语(商务) 640 640 6651 640
四川省 理工 专项 日语 639 639 6975 639
四川省 文史 专项 孟加拉语 612 612 918 612
四川省 文史 专项 意大利语 604 604 1673 604
四川省 文史 专项 英语 603 603 1790 603
四川省 文史 专项 希伯来语 602 602 1912 602
贵州省 理工 专项 国际经济与贸易 633 633 1755 633
贵州省 理工 专项 英语 632 632 1831 632
贵州省 理工 专项 工商管理类 630 630 1986 630
贵州省 理工 专项 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) 629 629 2077 629
贵州省 理工 专项 泰米尔语 617 617 3132 617
贵州省 文史 专项 英语 675 675 164 675
贵州省 文史 专项 日语 670 670 257 670
贵州省 文史 专项 阿尔巴尼亚语 658 658 547 658
贵州省 文史 专项 僧伽罗语 648 648 929 648
云南省 理工 专项 西班牙语 650 650 1745 650
云南省 理工 专项 波兰语 649 649 1830 649
云南省 理工 专项 政治学与行政学(公共政策与国际组织) 644 644 2276 644
云南省 理工 专项 朝鲜语(商务) 636 636 3122 636
云南省 文史 专项 葡萄牙语 653 653 247 653
云南省 文史 专项 英语 650 650 329 650
云南省 文史 专项 梵语巴利语 630 630 1133 630
云南省 文史 专项 尼泊尔语 629 629 1196 629
陕西省 理工 专项 西班牙语 634 634 3522 634
陕西省 理工 专项 波兰语 633 633 3613 633
陕西省 理工 专项 朝鲜语(商务) 624 624 4640 624
陕西省 理工 专项 阿拉伯语 615 615 5819 615
陕西省 文史 专项 法语 623 623 514 623
陕西省 文史 专项 英语 619 619 596 619
陕西省 文史 专项 僧伽罗语 614 614 718 614
甘肃省 理工 专项 计算机科学与技术 593 593   593
甘肃省 理工 专项 工商管理类 597 597   597
甘肃省 理工 专项 国际经济与贸易 607 597   602
甘肃省 理工 专项 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) 597 597   597
甘肃省 文史 专项 俄语 591 591   591
甘肃省 文史 专项 罗马尼亚语 576 576   576
甘肃省 文史 专项 工商管理类 576 576   576
甘肃省 文史 专项 斯洛伐克语 579 579   579
青海省 理工 专项 工商管理类 509 509 1909 509
宁夏 理工 专项 工商管理类 587 587 1089 587
宁夏 理工 专项 计算机科学与技术 580 580 1310 580
新疆 理工 专项 工商管理类 563 563   563
新疆 理工 专项 计算机科学与技术 514 514   514

0试听各科目课程
xhwy668668
加入家长交流圈,添加微信号xhwy668668 加入家长交流圈,添加微信号xhwy668668
热门活动
秦学教育
亲爱的家长(学生)您好:
恭喜您,您已经预约成功!
同时你将获得一次学习测评机会
+年级学科资料