2017年自主招生在众多人的期待中已经落幕,2017你年自主招生的各种信息你都看了吗?2017年的自主招生信息会为2018年的自主招生提供重要的参考。下面是陕西2017年自主招生入选名单汇总,7月10日,陕西省考试管理中心公示2017年陕西自主招生入选考生名单,2017年陕西有704人次获得自主招生入选资格。其中,北大自主招生23人,清华自主招生29人。下面就是陕西2017年自主招生入选的详细信息,想知道陕西都有哪些学校入选,有哪些学子入选的看!
序号 | 姓名 | 性别 | 就读中学 | 毕业中学 | 院校代码 | 院校名称 | 测试项目 | 测试形式 | cscj测试成绩 | 测试合格标准 | 报考项目 | 享受照顾政策类别 | 录取分值类型 | 录取分值 | 基准成绩项代码 | 备注 |
1 | 任泽茜 | 女 | 陕西省西安中学 | 陕西省西安中学 | 10504 | 华中农业大学 | 综合 | 3 | 146.42 | 141.63 | 自主招生 | 对服从调剂(不服从调剂有可能作退档处理),高考成绩总分在生源省份模拟投档线下50分(含)以内,且不得低于所在省份本科第一批次本科录取控制分数线的考生,学校予以录取。详见简章。 | 1 | 20 | 1 | |
2 | 王梓安 | 男 | 宝鸡中学 | 宝鸡中学 | 10504 | 华中农业大学 | 综合 | 3 | 152.09 | 141.63 | 自主招生 | 对服从调剂(不服从调剂有可能作退档处理),高考成绩总分在生源省份模拟投档线下52分(含)以内,且不得低于所在省份本科第一批次本科录取控制分数线的考生,学校予以录取。详见简章。 | 1 | 20 | 1 | |
3 | 杨代钘 | 男 | 西乡县第二中学 | 西乡县第二中学 | 10504 | 华中农业大学 | 综合 | 3 | 159.99 | 141.63 | 自主招生 | 对服从调剂(不服从调剂有可能作退档处理),高考成绩总分在生源省份模拟投档线下147分(含)以内,且不得低于所在省份本科第一批次本科录取控制分数线的考生,学校予以录取。详见简章。 | 1 | 20 | 1 | |
4 | 王子奇 | 男 | 西安市第七十中学 | 西安市第七十中学 | 10504 | 华中农业大学 | 综合 | 3 | 144.54 | 141.63 | 自主招生 | 对服从调剂(不服从调剂有可能作退档处理),高考成绩总分在生源省份模拟投档线下250分(含)以内,且不得低于所在省份本科第一批次本科录取控制分数线的考生,学校予以录取。详见简章。 | 1 | 20 | 1 | |
5 | 白黎明 | 男 | 陕西师范大学附属中学 | 西安市第十九中学 | 10504 | 华中农业大学 | 综合 | 3 | 143.47 | 141.63 | 自主招生 | 对服从调剂(不服从调剂有可能作退档处理),高考成绩总分在生源省份模拟投档线下346分(含)以内,且不得低于所在省份本科第一批次本科录取控制分数线的考生,学校予以录取。详见简章。 | 1 | 20 | 1 | |
6 | 陈漾漾 | 女 | 西安铁一中滨河学校 | 西安市第六十四中学 | 10504 | 华中农业大学 | 综合 | 3 | 143.13 | 141.63 | 自主招生 | 对服从调剂(不服从调剂有可能作退档处理),高考成绩总分在生源省份模拟投档线下350分(含)以内,且不得低于所在省份本科第一批次本科录取控制分数线的考生,学校予以录取。详见简章。 | 1 | 20 | 1 | |
7 | 郭嘉钰 | 女 | 宝鸡中学 | 宝鸡中学 | 10504 | 华中农业大学 | 综合 | 3 | 142.06 | 141.63 | 自主招生 | 对服从调剂(不服从调剂有可能作退档处理),高考成绩总分在生源省份模拟投档线下367分(含)以内,且不得低于所在省份本科第一批次本科录取控制分数线的考生,学校予以录取。详见简章。 | 1 | 20 | 1 | |
8 | 赵辰晖 | 男 | 陕西省西安中学 | 陕西省西安中学 | 10497 | 武汉理工大学 | 学科专项测试 | 1 | 137.50 | 120 | 普通自主 | 到一本线上院校模拟投档线下30分 | 1 | 30 | 1 | 仅能填报B类计划所含 |
9 | 姬云涛 | 男 | 西安市第八十三中学 | 西安市第八十三中学 | 10497 | 武汉理工大学 | 学科专项测试 | 1 | 120.00 | 120 | 普通自主 | 到一本线上院校模拟投档线下30分 | 1 | 30 | 1 | 仅能填报B类计划所含 |
10 | 陈宇航 | 女 | 西安市第八十五中学 | 西安市第八十五中学 | 10497 | 武汉理工大学 | 学科专项测试 | 1 | 144.00 | 136 | 普通自主 | 到一本线上院校模拟投档线下30分 | 1 | 30 | 1 | 仅能填报B类计划所含 |
11 | 徐屹轩 | 男 | 西安交通大学附属中学航天学校 | 西安交通大学附属中学航天学校 | 10497 | 武汉理工大学 | 学科专项测试 | 1 | 130.00 | 120 | 普通自主 | 到一本线上院校模拟投档线下30分 | 1 | 30 | 1 | 仅能填报B类计划所含 |
12 | 路景舒 | 男 | 西安市铁一中学 | 西安市铁一中学 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | 学科面试+素质考核 | 2 | 学科面试合格以上 | 自主招生 | A类 | 2 | 0 | 1 | ||
13 | 史瑞雨 | 女 | 西安电子科技大学附属中学 | 西安电子科技大学附属中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 自主招生面试 | 2 | 90 | A类合格分数线:82分;B类合格分数线:81分;C类合格分数线:81分 | B类 | 获得中学生学科奥林匹克竞赛省级赛区一等奖及以上奖励的考生,投档成绩达到生源地本科一批录取控制分数线;上海和的考生投档成绩过自主招生较低录取控制分数线30分以上;其他省市考生投档成绩过本科一批录取控制分数线且在我校模拟投档分数线下30分以内。 | 1 | 30 | 1 | |
14 | 曾宇鑫 | 男 | 西安市西光中学 | 西安市西光中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 自主招生面试 | 2 | 90 | A类合格分数线:82分;B类合格分数线:81分;C类合格分数线:81分 | A类 | 获得中学生学科奥林匹克竞赛省级赛区一等奖及以上奖励的考生,投档成绩达到生源地本科一批录取控制分数线;上海和的考生投档成绩过自主招生较低录取控制分数线30分以上;其他省市考生投档成绩过本科一批录取控制分数线且在我校模拟投档分数线下30分以内。 | 1 | 30 | 1 | |
15 | 罗振宁 | 男 | 西安市铁一中学 | 西安市铁一中学 | 10027 | 北京师范大学 | 多项能力笔试及面试 | 3 | 1203 | 1095 | 攀登计划 | 非师范生 | 1 | 35 | 1 | |
16 | 秦雨达 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 西安交通大学附属中学 | 10027 | 北京师范大学 | 多项能力笔试及面试 | 3 | 1110 | 1062 | 攀登计划 | 非师范生 | 1 | 25 | 1 | |
17 | 刘继之 | 男 | 西安交通大学附属中学分校 | 西安交通大学附属中学分校 | 10027 | 北京师范大学 | 多项能力笔试及面试 | 3 | 1096 | 1083 | 攀登计划 | 非师范生 | 1 | 25 | 1 | |
18 | 朱珊昊 | 女 | 西安交通大学附属中学 | 西安交通大学附属中学 | 10027 | 北京师范大学 | 多项能力笔试及面试 | 3 | 1181 | 1110 | 攀登计划 | 非师范生 | 1 | 25 | 1 | |
19 | 张逸朴 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 西工大附中分校 | 10698 | 西安交通大学 | 笔试加面试 | 3 | 213 | 数理思维≥35分,创新设计≥40分,面试成绩≥78分,综合成绩≥209分。 | 普通自主 | A | 1 | 90 | 1 | |
20 | 王嘉睿 | 男 | 西安市铁一中学 | 西安铁一中国际合作学校 | 10698 | 西安交通大学 | 笔试加面试 | 3 | 199 | 数理思维≥35分,创新设计≥40分,面试成绩≥78分,综合成绩≥197分。 | 普通自主 | B | 1 | 60 | 1 |
要 主页 > 报考 > 院校动态 > 正文
陕西2017年自主招生入选名单汇总
收藏此文2017-07-21 | 编辑:赫敏 | 阅读:191
摘
要7月10日,陕西省考试管理中心公示2017年陕西自主招生入选考生名单,2017年陕西有704人次获得自主招生入选资格。其中,北大自主招生23人,清华自主招生26人。 声明:本文来源于陕西招生考试信息网,由自主招生在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系
7月10日,陕西省考试管理中心公示2017年陕西自主招生入选考生名单,2017年陕西有704人次获得自主招生入选资格。其中,北大自主招生23人,清华自主招生29人。
序号 | 姓名 | 性别 | 就读中学 | 毕业中学 | 院校代码 | 院校名称 | 测试项目 | 测试形式 | cscj测试成绩 | 测试合格标准 | 报考项目 | 享受照顾政策类别 | 录取分值类型 | 录取分值 | 基准成绩项代码 | 备注 |
1 | 任泽茜 | 女 | 陕西省西安中学 | 陕西省西安中学 | 10504 | 华中农业大学 | 综合 | 3 | 146.42 | 141.63 | 自主招生 | 对服从调剂(不服从调剂有可能作退档处理),高考成绩总分在生源省份模拟投档线下50分(含)以内,且不得低于所在省份本科第一批次本科录取控制分数线的考生,学校予以录取。详见简章。 | 1 | 20 | 1 | |
2 | 王梓安 | 男 | 宝鸡中学 | 宝鸡中学 | 10504 | 华中农业大学 | 综合 | 3 | 152.09 | 141.63 | 自主招生 | 对服从调剂(不服从调剂有可能作退档处理),高考成绩总分在生源省份模拟投档线下52分(含)以内,且不得低于所在省份本科第一批次本科录取控制分数线的考生,学校予以录取。详见简章。 | 1 | 20 | 1 | |
3 | 杨代钘 | 男 | 西乡县第二中学 | 西乡县第二中学 | 10504 | 华中农业大学 | 综合 | 3 | 159.99 | 141.63 | 自主招生 | 对服从调剂(不服从调剂有可能作退档处理),高考成绩总分在生源省份模拟投档线下147分(含)以内,且不得低于所在省份本科第一批次本科录取控制分数线的考生,学校予以录取。详见简章。 | 1 | 20 | 1 | |
4 | 王子奇 | 男 | 西安市第七十中学 | 西安市第七十中学 | 10504 | 华中农业大学 | 综合 | 3 | 144.54 | 141.63 | 自主招生 | 对服从调剂(不服从调剂有可能作退档处理),高考成绩总分在生源省份模拟投档线下250分(含)以内,且不得低于所在省份本科第一批次本科录取控制分数线的考生,学校予以录取。详见简章。 | 1 | 20 | 1 | |
5 | 白黎明 | 男 | 陕西师范大学附属中学 | 西安市第十九中学 | 10504 | 华中农业大学 | 综合 | 3 | 143.47 | 141.63 | 自主招生 | 对服从调剂(不服从调剂有可能作退档处理),高考成绩总分在生源省份模拟投档线下346分(含)以内,且不得低于所在省份本科第一批次本科录取控制分数线的考生,学校予以录取。详见简章。 | 1 | 20 | 1 | |
6 | 陈漾漾 | 女 | 西安铁一中滨河学校 | 西安市第六十四中学 | 10504 | 华中农业大学 | 综合 | 3 | 143.13 | 141.63 | 自主招生 | 对服从调剂(不服从调剂有可能作退档处理),高考成绩总分在生源省份模拟投档线下350分(含)以内,且不得低于所在省份本科第一批次本科录取控制分数线的考生,学校予以录取。详见简章。 | 1 | 20 | 1 | |
7 | 郭嘉钰 | 女 | 宝鸡中学 | 宝鸡中学 | 10504 | 华中农业大学 | 综合 | 3 | 142.06 | 141.63 | 自主招生 | 对服从调剂(不服从调剂有可能作退档处理),高考成绩总分在生源省份模拟投档线下367分(含)以内,且不得低于所在省份本科第一批次本科录取控制分数线的考生,学校予以录取。详见简章。 | 1 | 20 | 1 | |
8 | 赵辰晖 | 男 | 陕西省西安中学 | 陕西省西安中学 | 10497 | 武汉理工大学 | 学科专项测试 | 1 | 137.50 | 120 | 普通自主 | 到一本线上院校模拟投档线下30分 | 1 | 30 | 1 | 仅能填报B类计划所含 |
9 | 姬云涛 | 男 | 西安市第八十三中学 | 西安市第八十三中学 | 10497 | 武汉理工大学 | 学科专项测试 | 1 | 120.00 | 120 | 普通自主 | 到一本线上院校模拟投档线下30分 | 1 | 30 | 1 | 仅能填报B类计划所含 |
10 | 陈宇航 | 女 | 西安市第八十五中学 | 西安市第八十五中学 | 10497 | 武汉理工大学 | 学科专项测试 | 1 | 144.00 | 136 | 普通自主 | 到一本线上院校模拟投档线下30分 | 1 | 30 | 1 | 仅能填报B类计划所含 |
11 | 徐屹轩 | 男 | 西安交通大学附属中学航天学校 | 西安交通大学附属中学航天学校 | 10497 | 武汉理工大学 | 学科专项测试 | 1 | 130.00 | 120 | 普通自主 | 到一本线上院校模拟投档线下30分 | 1 | 30 | 1 | 仅能填报B类计划所含 |
12 | 路景舒 | 男 | 西安市铁一中学 | 西安市铁一中学 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | 学科面试+素质考核 | 2 | 学科面试合格以上 | 自主招生 | A类 | 2 | 0 | 1 | ||
13 | 史瑞雨 | 女 | 西安电子科技大学附属中学 | 西安电子科技大学附属中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 自主招生面试 | 2 | 90 | A类合格分数线:82分;B类合格分数线:81分;C类合格分数线:81分 | B类 | 获得中学生学科奥林匹克竞赛省级赛区一等奖及以上奖励的考生,投档成绩达到生源地本科一批录取控制分数线;上海和的考生投档成绩过自主招生较低录取控制分数线30分以上;其他省市考生投档成绩过本科一批录取控制分数线且在我校模拟投档分数线下30分以内。 | 1 | 30 | 1 | |
14 | 曾宇鑫 | 男 | 西安市西光中学 | 西安市西光中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 自主招生面试 | 2 | 90 | A类合格分数线:82分;B类合格分数线:81分;C类合格分数线:81分 | A类 | 获得中学生学科奥林匹克竞赛省级赛区一等奖及以上奖励的考生,投档成绩达到生源地本科一批录取控制分数线;上海和的考生投档成绩过自主招生较低录取控制分数线30分以上;其他省市考生投档成绩过本科一批录取控制分数线且在我校模拟投档分数线下30分以内。 | 1 | 30 | 1 | |
15 | 罗振宁 | 男 | 西安市铁一中学 | 西安市铁一中学 | 10027 | 北京师范大学 | 多项能力笔试及面试 | 3 | 1203 | 1095 | 攀登计划 | 非师范生 | 1 | 35 | 1 | |
16 | 秦雨达 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 西安交通大学附属中学 | 10027 | 北京师范大学 | 多项能力笔试及面试 | 3 | 1110 | 1062 | 攀登计划 | 非师范生 | 1 | 25 | 1 | |
17 | 刘继之 | 男 | 西安交通大学附属中学分校 | 西安交通大学附属中学分校 | 10027 | 北京师范大学 | 多项能力笔试及面试 | 3 | 1096 | 1083 | 攀登计划 | 非师范生 | 1 | 25 | 1 | |
18 | 朱珊昊 | 女 | 西安交通大学附属中学 | 西安交通大学附属中学 | 10027 | 北京师范大学 | 多项能力笔试及面试 | 3 | 1181 | 1110 | 攀登计划 | 非师范生 | 1 | 25 | 1 | |
19 | 张逸朴 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 西工大附中分校 | 10698 | 西安交通大学 | 笔试加面试 | 3 | 213 | 数理思维≥35分,创新设计≥40分,面试成绩≥78分,综合成绩≥209分。 | 普通自主 | A | 1 | 90 | 1 | |
20 | 王嘉睿 | 男 | 西安市铁一中学 | 西安铁一中国际合作学校 | 10698 | 西安交通大学 | 笔试加面试 | 3 | 199 | 数理思维≥35分,创新设计≥40分,面试成绩≥78分,综合成绩≥197分。 | 普通自主 | B | 1 | 60 | 1 |
,2017年陕西有704人次获得自主招生入选资格。其中,北大自主招生23人,清华自主招生26人。 声明:本文来源于陕西招生考试信息网,由自主招生在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系
7月10日,陕西省考试管理中心公示2017年陕西自主招生入选考生名单,2017年陕西有704人次获得自主招生入选资格。其中,北大自主招生23人,清华自主招生29人。
序号 | 姓名 | 性别 | 就读中学 | 毕业中学 | 院校代码 | 院校名称 | 测试项目 | 测试形式 | cscj测试成绩 | 测试合格标准 | 报考项目 | 享受照顾政策类别 | 录取分值类型 | 录取分值 | 基准成绩项代码 | 备注 |
1 | 任泽茜 | 女 | 陕西省西安中学 | 陕西省西安中学 | 10504 | 华中农业大学 | 综合 | 3 | 146.42 | 141.63 | 自主招生 | 对服从调剂(不服从调剂有可能作退档处理),高考成绩总分在生源省份模拟投档线下50分(含)以内,且不得低于所在省份本科第一批次本科录取控制分数线的考生,学校予以录取。详见简章。 | 1 | 20 | 1 | |
2 | 王梓安 | 男 | 宝鸡中学 | 宝鸡中学 | 10504 | 华中农业大学 | 综合 | 3 | 152.09 | 141.63 | 自主招生 | 对服从调剂(不服从调剂有可能作退档处理),高考成绩总分在生源省份模拟投档线下52分(含)以内,且不得低于所在省份本科第一批次本科录取控制分数线的考生,学校予以录取。详见简章。 | 1 | 20 | 1 | |
3 | 杨代钘 | 男 | 西乡县第二中学 | 西乡县第二中学 | 10504 | 华中农业大学 | 综合 | 3 | 159.99 | 141.63 | 自主招生 | 对服从调剂(不服从调剂有可能作退档处理),高考成绩总分在生源省份模拟投档线下147分(含)以内,且不得低于所在省份本科第一批次本科录取控制分数线的考生,学校予以录取。详见简章。 | 1 | 20 | 1 | |
4 | 王子奇 | 男 | 西安市第七十中学 | 西安市第七十中学 | 10504 | 华中农业大学 | 综合 | 3 | 144.54 | 141.63 | 自主招生 | 对服从调剂(不服从调剂有可能作退档处理),高考成绩总分在生源省份模拟投档线下250分(含)以内,且不得低于所在省份本科第一批次本科录取控制分数线的考生,学校予以录取。详见简章。 | 1 | 20 | 1 | |
5 | 白黎明 | 男 | 陕西师范大学附属中学 | 西安市第十九中学 | 10504 | 华中农业大学 | 综合 | 3 | 143.47 | 141.63 | 自主招生 | 对服从调剂(不服从调剂有可能作退档处理),高考成绩总分在生源省份模拟投档线下346分(含)以内,且不得低于所在省份本科第一批次本科录取控制分数线的考生,学校予以录取。详见简章。 | 1 | 20 | 1 | |
6 | 陈漾漾 | 女 | 西安铁一中滨河学校 | 西安市第六十四中学 | 10504 | 华中农业大学 | 综合 | 3 | 143.13 | 141.63 | 自主招生 | 对服从调剂(不服从调剂有可能作退档处理),高考成绩总分在生源省份模拟投档线下350分(含)以内,且不得低于所在省份本科第一批次本科录取控制分数线的考生,学校予以录取。详见简章。 | 1 | 20 | 1 | |
7 | 郭嘉钰 | 女 | 宝鸡中学 | 宝鸡中学 | 10504 | 华中农业大学 | 综合 | 3 | 142.06 | 141.63 | 自主招生 | 对服从调剂(不服从调剂有可能作退档处理),高考成绩总分在生源省份模拟投档线下367分(含)以内,且不得低于所在省份本科第一批次本科录取控制分数线的考生,学校予以录取。详见简章。 | 1 | 20 | 1 | |
8 | 赵辰晖 | 男 | 陕西省西安中学 | 陕西省西安中学 | 10497 | 武汉理工大学 | 学科专项测试 | 1 | 137.50 | 120 | 普通自主 | 到一本线上院校模拟投档线下30分 | 1 | 30 | 1 | 仅能填报B类计划所含 |
9 | 姬云涛 | 男 | 西安市第八十三中学 | 西安市第八十三中学 | 10497 | 武汉理工大学 | 学科专项测试 | 1 | 120.00 | 120 | 普通自主 | 到一本线上院校模拟投档线下30分 | 1 | 30 | 1 | 仅能填报B类计划所含 |
10 | 陈宇航 | 女 | 西安市第八十五中学 | 西安市第八十五中学 | 10497 | 武汉理工大学 | 学科专项测试 | 1 | 144.00 | 136 | 普通自主 | 到一本线上院校模拟投档线下30分 | 1 | 30 | 1 | 仅能填报B类计划所含 |
11 | 徐屹轩 | 男 | 西安交通大学附属中学航天学校 | 西安交通大学附属中学航天学校 | 10497 | 武汉理工大学 | 学科专项测试 | 1 | 130.00 | 120 | 普通自主 | 到一本线上院校模拟投档线下30分 | 1 | 30 | 1 | 仅能填报B类计划所含 |
12 | 路景舒 | 男 | 西安市铁一中学 | 西安市铁一中学 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | 学科面试+素质考核 | 2 | 学科面试合格以上 | 自主招生 | A类 | 2 | 0 | 1 | ||
13 | 史瑞雨 | 女 | 西安电子科技大学附属中学 | 西安电子科技大学附属中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 自主招生面试 | 2 | 90 | A类合格分数线:82分;B类合格分数线:81分;C类合格分数线:81分 | B类 | 获得中学生学科奥林匹克竞赛省级赛区一等奖及以上奖励的考生,投档成绩达到生源地本科一批录取控制分数线;上海和的考生投档成绩过自主招生较低录取控制分数线30分以上;其他省市考生投档成绩过本科一批录取控制分数线且在我校模拟投档分数线下30分以内。 | 1 | 30 | 1 | |
14 | 曾宇鑫 | 男 | 西安市西光中学 | 西安市西光中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 自主招生面试 | 2 | 90 | A类合格分数线:82分;B类合格分数线:81分;C类合格分数线:81分 | A类 | 获得中学生学科奥林匹克竞赛省级赛区一等奖及以上奖励的考生,投档成绩达到生源地本科一批录取控制分数线;上海和的考生投档成绩过自主招生较低录取控制分数线30分以上;其他省市考生投档成绩过本科一批录取控制分数线且在我校模拟投档分数线下30分以内。 | 1 | 30 | 1 | |
15 | 罗振宁 | 男 | 西安市铁一中学 | 西安市铁一中学 | 10027 | 北京师范大学 | 多项能力笔试及面试 | 3 | 1203 | 1095 | 攀登计划 | 非师范生 | 1 | 35 | 1 | |
16 | 秦雨达 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 西安交通大学附属中学 | 10027 | 北京师范大学 | 多项能力笔试及面试 | 3 | 1110 | 1062 | 攀登计划 | 非师范生 | 1 | 25 | 1 | |
17 | 刘继之 | 男 | 西安交通大学附属中学分校 | 西安交通大学附属中学分校 | 10027 | 北京师范大学 | 多项能力笔试及面试 | 3 | 1096 | 1083 | 攀登计划 | 非师范生 | 1 | 25 | 1 | |
18 | 朱珊昊 | 女 | 西安交通大学附属中学 | 西安交通大学附属中学 | 10027 | 北京师范大学 | 多项能力笔试及面试 | 3 | 1181 | 1110 | 攀登计划 | 非师范生 | 1 | 25 | 1 | |
19 | 张逸朴 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 西工大附中分校 | 10698 | 西安交通大学 | 笔试加面试 | 3 | 213 | 数理思维≥35分,创新设计≥40分,面试成绩≥78分,综合成绩≥209分。 | 普通自主 | A | 1 | 90 | 1 | |
20 | 王嘉睿 | 男 | 西安市铁一中学 | 西安铁一中国际合作学校 | 10698 | 西安交通大学 | 笔试加面试 | 3 | 199 | 数理思维≥35分,创新设计≥40分,面试成绩≥78分,综合成绩≥197分。 | 普通自主 | B | 1 | 60 | 1 |