省2018年信息学复赛增强组省一获奖名单,共计438人供大家查看!12月4日,青少年信息学奥林匹克竞赛网站正式公布CCF NOIP2018信息学复赛增强组一等奖获奖名单,各位省的学生注意了,伊顿教育自主招生辅导老师为大家整理了省2018年信息学复赛增强组省一获奖名单,共计438人。欢迎各位参加竞赛的省学生了解查看!更多信息学竞赛信息,欢迎大家浏览伊顿教育自主招生网站!
省2018年信息学复赛增强组省一获奖名单
姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
张哲宇 | 男 | 600 | 省学军中学 | 高二 |
徐泽涛 | 女 | 588 | 省余姚中学 | 高三 |
罗煜翔 | 男 | 580 | 宁波市镇海中学 | 高一 |
王展鹏 | 男 | 576 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
何贯中 | 男 | 565 | 省余姚市姚中书院 | 高二 |
姜迅驰 | 男 | 565 | 省学军中学 | 高二 |
蒋昊迪 | 男 | 552 | 省学军中学 | 高二 |
虞皓翔 | 男 | 552 | 宁波市镇海中学 | 高一 |
屠学畅 | 男 | 550 | 第二中学 | 高一 |
方科晨 | 男 | 549 | 省余姚中学 | 高一 |
杨帆 | 男 | 548 | 第二中学 | 高三 |
周珈伊 | 女 | 545 | 乐清市知临中学 | 高二 |
马骏 | 男 | 541 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
徐子涵 | 男 | 541 | 乐清市知临中学 | 高二 |
叶佳昂 | 男 | 538 | 乐清市知临中学 | 高二 |
方尤乐 | 男 | 534 | 第二中学 | 高二 |
胡杨 | 男 | 534 | 江南实验学校 | 中考 |
夏天睿 | 男 | 534 | 省学军中学 | 高二 |
陈铭豪 | 男 | 533 | 乐清市知临中学 | 高一 |
陈威宇 | 男 | 533 | 第二中学 | 高二 |
蒋润浩 | 男 | 533 | 乐清市知临中学 | 高二 |
金炼凯 | 男 | 533 | 乐清市知临中学 | 高二 |
梁鹿嘉 | 女 | 533 | 第二中学 | 高二 |
叶昊星 | 男 | 533 | 省温岭中学 | 高二 |
周任飞 | 男 | 533 | 省学军中学 | 高二 |
周雨扬 | 男 | 533 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
陈逸 | 男 | 532 | 乐清市知临中学 | 高二 |
张正非 | 男 | 532 | 省学军中学 | 高二 |
孔朝哲 | 男 | 530 | 温州中学 | 高三 |
黄骏齐 | 男 | 529 | 省余姚中学 | 高一 |
朱羿恺 | 男 | 529 | 省诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 初二 |
李志民 | 男 | 525 | 乐清市知临中学 | 高二 |
周栩航 | 男 | 525 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
胡家齐 | 男 | 524 | 宁波市镇海中学 | 高一 |
沈哲贝 | 男 | 524 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
丁杭亮 | 男 | 523 | 省学军中学 | 高一 |
钟林昊 | 男 | 522 | 省学军中学 | 高一 |
周屹霄 | 男 | 521 | 第二中学 | 高三 |
孙沛瑜 | 男 | 518 | 乐清市知临中学 | 高三 |
王天 | 男 | 518 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初一 |
陈雍之 | 男 | 517 | 省学军中学 | 高三 |
何开 | 男 | 517 | 省余姚中学 | 高二 |
金之谦 | 男 | 517 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
宣毅鸣 | 男 | 517 | 绍兴市建功中学 | 初二 |
祝天然 | 男 | 516 | 省江山中学 | 高三 |
陈立言 | 男 | 514 | 省学军中学 | 高一 |
陈思豪 | 男 | 514 | 乐清市知临中学 | 高一 |
陆浩旗 | 男 | 514 | 省余姚中学 | 高二 |
王哲凡 | 男 | 514 | 宁波市镇海中学 | 高三 |
陈齐治 | 男 | 513 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
董文韬 | 男 | 513 | 宁波市镇海中学 | 高二 |
王照梓 | 男 | 513 | 省学军中学 | 高二 |
余能 | 男 | 513 | 海亮高级中学 | 高二 |
忙秋阳 | 男 | 510 | 省学军中学 | 高一 |
徐趱鹏 | 男 | 510 | 省余姚中学 | 高二 |
陈奇之 | 男 | 509 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
陈志龙 | 男 | 509 | 省学军中学 | 高二 |
翟明舒 | 男 | 509 | 省学军中学 | 高二 |
方汤骐 | 男 | 509 | 第二中学 | 高二 |
冯跃洋 | 男 | 509 | 省学军中学 | 高一 |
金朝哲 | 男 | 509 | 乐清市知临中学 | 高二 |
郎思轲 | 男 | 509 | 省学军中学 | 高二 |
潘骏跃 | 男 | 509 | 第二中学 | 高二 |
苏焜 | 男 | 509 | 义乌市绣湖中学 | 中考 |
叶瑶琦 | 男 | 509 | 省学军中学 | 高二 |
周骏东 | 男 | 509 | 宁波市镇海中学 | 高二 |
梁晏成 | 男 | 508 | 宁波市镇海中学 | 高三 |
钱易 | 男 | 507 | 宁波市镇海蛟川书院 | 中考 |
胡赵阳 | 男 | 506 | 绍兴市元培中学 | 初一 |
郑路明 | 男 | 506 | 省江山中学 | 中考 |
潘佳奇 | 男 | 504 | 宁波市镇海蛟川书院 | 中考 |
张亦弛 | 男 | 504 | 温州中学 | 高二 |
范致远 | 男 | 503 | 省学军中学 | 高三 |
陈载元 | 男 | 502 | 省余姚中学 | 高一 |
朱嘉楠 | 男 | 502 | 宁波市效实中学 | 高二 |
阮航 | 女 | 501 | 宁波市镇海中学 | 高一 |
孙宇飞 | 男 | 501 | 宁波外国语学校 | 中考 |
郑皓蔚 | 男 | 501 | 乐清市知临中学 | 高二 |
潘恩皓 | 男 | 499 | 省学军中学 | 高三 |
周楷程 | 男 | 499 | 省学军中学 | 高二 |
吕治衡 | 男 | 498 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
汪逊杰 | 男 | 498 | 衢州第二中学 | 高三 |
邵铖希 | 女 | 497 | 宁波市镇海中学 | 高一 |
王子奕 | 男 | 497 | 乐清市知临中学 | 高一 |
王尊玉 | 男 | 497 | 省学军中学 | 高一 |
吴子健 | 男 | 497 | 外国语学校 | 高二 |
谢琳涵 | 男 | 497 | 绍兴市第一初级中学教育集团龙山校区 | 中考 |
叶穗滔 | 男 | 497 | 省第十四中学 | 高二 |
尹吴潇 | 男 | 497 | 省湖州中学 | 高二 |
周航锐 | 男 | 497 | 金华市第五中学 | 初二 |
陈力炯 | 男 | 494 | 省柯桥中学 | 高一 |
何劲范 | 男 | 494 | 余姚市实验学校 | 中考 |
姜佳禾 | 男 | 494 | 乐清市知临中学 | 高二 |
刘柏成 | 男 | 494 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
潘韩单 | 女 | 494 | 绍兴鲁迅中学 | 高一 |
沈新迪 | 男 | 494 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
寿家跃 | 男 | 494 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
舒婧 | 女 | 494 | 海亮高级中学 | 高二 |
宋家宥 | 男 | 494 | 宁波市效实中学 | 高一 |
徐安矣 | 男 | 494 | 二中白马湖学校 | 初二 |
杨烨程 | 男 | 494 | 第二中学 | 高三 |
叶卓睿 | 男 | 494 | 第二中学 | 高一 |
余快 | 男 | 494 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
俞天骋 | 男 | 494 | 第二中学 | 高二 |
张骋楷 | 男 | 494 | 第二中学 | 高一 |
周欣 | 男 | 494 | 第二中学 | 高一 |
周宇恒 | 男 | 494 | 第二中学 | 高一 |
周镇东 | 男 | 494 | 省学军中学 | 高一 |
褚写庭 | 男 | 494 | 省学军中学 | 高二 |
褚函辰 | 男 | 492 | 省学军中学 | 高一 |
蔡之恒 | 男 | 490 | 省温岭中学 | 高二 |
刘谨畅 | 男 | 490 | 温州市实验中学 | 初一 |
孙淇淇 | 女 | 490 | 余姚市实验学校 | 中考 |
杨明天 | 男 | 490 | 宁波市镇海中学 | 高一 |
张子苏 | 男 | 490 | 宁波市镇海中学 | 高一 |
曹杨 | 男 | 489 | 省学军中学 | 高二 |
方邱旸 | 男 | 489 | 衢州第二中学 | 高二 |
毛一琛 | 男 | 489 | 第二中学 | 高三 |
吴成彰 | 男 | 489 | 省学军中学 | 高三 |
朱铖昊 | 男 | 489 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
张清扬 | 女 | 487 | 第二中学 | 高三 |
陈奕铭 | 男 | 486 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
胡越 | 男 | 486 | 省学军中学 | 高一 |
任浩 | 男 | 486 | 乐清市知临中学 | 高二 |
汪立 | 男 | 486 | 宁波市镇海中学 | 高三 |
戴志炜 | 男 | 485 | 温州中学 | 高二 |
龙天龑 | 男 | 485 | 江南实验学校 | 中考 |
周佳仪 | 女 | 485 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初二 |
高泽棵 | 男 | 484 | 慈溪中学 | 高二 |
周雨星 | 男 | 484 | 省江山中学 | 高三 |
陈雯丽 | 女 | 482 | 第二中学 | 高二 |
方家昊 | 男 | 482 | 省余姚中学 | 高一 |
荣一鸣 | 男 | 482 | 省高级中学 | 高二 |
张齐颢 | 男 | 482 | 乐清市知临中学 | 高三 |
赵章恺 | 男 | 482 | 衢州第二中学 | 高二 |
丁一桐 | 男 | 481 | 省学军中学 | 高一 |
杨崇烨 | 男 | 481 | 海亮高级中学 | 高二 |
尹凯乐 | 男 | 481 | 省诸暨中学 | 高一 |
任柯瑾 | 男 | 480 | 乐清市知临中学 | 高一 |
吴骏达 | 男 | 480 | 衢州第二中学 | 高二 |
孙弘毅 | 男 | 478 | 乐清市知临中学 | 高三 |
王徐笙 | 男 | 478 | 省学军中学 | 高二 |
翁伟捷 | 男 | 478 | 宁波市镇海蛟川书院 | 中考 |
张钰成 | 男 | 478 | 慈溪中学 | 高一 |
陈文浩 | 男 | 477 | 省东阳中学 | 高三 |
傅可树 | 男 | 477 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
黄昌盛 | 男 | 477 | 乐清市知临中学 | 高一 |
朱 | 男 | 477 | 省学军中学 | 高三 |
陈宇 | 男 | 476 | 金华市外国语学校 | 高二 |
成博炜 | 男 | 476 | 省余姚中学 | 高一 |
陈浩杰 | 男 | 474 | 衢州第二中学 | 高一 |
杨杰 | 男 | 474 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
詹致豪 | 男 | 474 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
张乐行 | 男 | 474 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
蓝天朗 | 男 | 472 | 衢州市兴华中学 | 中考 |
罗江楠 | 男 | 472 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
俞仲遥 | 男 | 472 | 省学军中学 | 高二 |
詹哲远 | 男 | 472 | 第二中学 | 高三 |
褚朱钇恒 | 男 | 472 | 省学军中学 | 高二 |
陈益磊 | 男 | 470 | 余姚市实验学校 | 中考 |
马文浩 | 男 | 470 | 二中白马湖学校 | 中考 |
吴立文 | 男 | 470 | 第二中学 | 高一 |
杨鑫 | 男 | 470 | 第二中学 | 高一 |
林炜钦 | 男 | 469 | 苍南县嘉禾中学 | 高一 |
吴越 | 男 | 469 | 第二中学 | 高三 |
沈亦东 | 男 | 468 | 宁波市镇海蛟川书院 | 中考 |
沈亦鱼 | 男 | 468 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
徐亦周 | 男 | 468 | 衢州第二中学 | 高一 |
周栋 | 男 | 468 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
叶泽凯 | 男 | 467 | 乐清市知临中学 | 高二 |
陈璐瑶 | 女 | 466 | 乐清市知临中学 | 高一 |
李一川 | 男 | 466 | 第二中学 | 高一 |
王海纳 | 男 | 466 | 省学军中学紫金港校区 | 高三 |
叶铠榭 | 男 | 465 | 乐清市知临中学 | 高一 |
鲍政廷 | 男 | 464 | 省义乌中学 | 高一 |
陈卫星 | 男 | 464 | 乐清市知临中学 | 高一 |
黄鼎 | 男 | 464 | 乐清市知临中学 | 高一 |
林一凡 | 男 | 464 | 金华市外国语学校 | 中考 |
沈擎舟 | 男 | 464 | 第二中学 | 高一 |
孙睿泽 | 男 | 464 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初二 |
邢竞择 | 男 | 464 | 省学军中学 | 高二 |
杨晶城 | 男 | 464 | 省学军中学 | 高一 |
杨吟 | 女 | 464 | 乐清市知临中学 | 高二 |
尹松屹 | 男 | 464 | 余姚市实验学校 | 中考 |
缪卓辰 | 男 | 464 | 宁波市镇海中学 | 高三 |
方俊杰 | 男 | 462 | 第二中学 | 高一 |
龚欣洋 | 男 | 462 | 温州市实验中学 | 中考 |
楼持恒 | 男 | 462 | 衢州第二中学 | 高三 |
王鸿翼 | 男 | 462 | 宁波市孔浦中学 | 初一 |
徐瀚文 | 男 | 462 | 衢州市实验学校 | 中考 |
严涵 | 男 | 461 | 省余姚中学 | 高二 |
余知航 | 男 | 461 | 省余姚中学 | 高三 |
陈昊旸 | 男 | 460 | 省学军中学 | 高一 |
周驿东 | 男 | 460 | 省余姚中学 | 高三 |
李宁远 | 男 | 459 | 第二中学 | 高三 |
欧阳锳杰 | 男 | 459 | 慈溪市上林初级中学教育集团 | 中考 |
吴陈乐 | 男 | 459 | 余姚市子陵中学教育集团 | 中考 |
杨弘 | 男 | 459 | 乐清市知临中学 | 高三 |
潘俊宇 | 男 | 458 | 乐清市知临中学 | 高一 |
费承昱 | 男 | 457 | 省学军中学 | 高二 |
冯缘 | 女 | 457 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 |
过思齐 | 男 | 457 | 第二中学 | 高三 |
黄子梁 | 男 | 457 | 乐清市知临中学 | 高一 |
黄枭威 | 男 | 457 | 第二中学 | 高二 |
陈刘耘 | 男 | 456 | 乐清市知临寄宿学校 | 中考 |
方宇 | 男 | 456 | 省诸暨中学 | 高一 |
李承涛 | 男 | 456 | 余姚市实验学校 | 中考 |
刘冠轩 | 男 | 456 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
汤英杰 | 男 | 456 | 省高级中学 | 高二 |
徐品原 | 男 | 456 | 余姚市实验学校 | 中考 |
干航翊 | 男 | 454 | 省余姚中学 | 高一 |
吴与伦 | 男 | 454 | 二中白马湖学校 | 中考 |
杨一凡 | 男 | 454 | 二中白马湖学校 | 中考 |
赵辞云 | 男 | 454 | 苍南县嘉禾中学 | 高一 |
邹柳石 | 男 | 454 | 慈溪中学 | 高一 |
陈涵 | 男 | 453 | 省学军中学 | 高三 |
郭一铭 | 女 | 453 | 乐清市知临中学 | 高一 |
田野 | 男 | 453 | 省余姚市姚中书院 | 高二 |
徐锦洋 | 男 | 453 | 第二中学 | 高二 |
陈俊杰 | 男 | 452 | 衢州第二中学 | 高一 |
陈样 | 男 | 452 | 慈溪市上林初级中学教育集团 | 中考 |
方屹 | 男 | 452 | 衢州第二中学 | 高二 |
冯志远 | 男 | 451 | 省余姚市姚中书院 | 高二 |
姜正 | 男 | 450 | 衢州第二中学 | 高二 |
梁钧著 | 男 | 450 | 宁波市镇海中学 | 高一 |
楼家宁 | 男 | 450 | 衢州第二中学 | 高三 |
王相文 | 男 | 450 | 市建兰中学 | 初二 |
徐敏睿 | 男 | 450 | 余姚市实验学校 | 初二 |
陈扩文 | 男 | 449 | 余姚市实验学校 | 中考 |
戴傅聪 | 男 | 449 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
何卓睿 | 男 | 449 | 乐清市康德寄宿学校 | 中考 |
林立奇 | 男 | 449 | 乐清市知临中学 | 高一 |
沈泽楷 | 男 | 449 | 慈溪实验中学 | 中考 |
孙嘉炜 | 男 | 449 | 温州中学 | 高一 |
郑心浩 | 男 | 448 | 省瑞安中学 | 高三 |
黄嘉尔 | 男 | 447 | 诸暨市开放双语实验学校 | 中考 |
叶腾逊 | 男 | 447 | 宁波市镇海蛟川书院 | 中考 |
周瓯翔 | 男 | 446 | 乐清市知临寄宿学校 | 中考 |
贺嘉楠 | 男 | 445 | 第二中学 | 高一 |
曹立 | 男 | 444 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初一 |
陈威志 | 男 | 444 | 温州中学 | 高三 |
冯骁 | 男 | 444 | 省学军中学 | 高二 |
盛晨璐 | 女 | 444 | 省学军中学 | 高一 |
徐子泰 | 男 | 444 | 衢州第二中学 | 高一 |
严一涵 | 男 | 444 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
余钒 | 男 | 444 | 乐清市知临中学 | 高一 |
章钧豪 | 男 | 444 | 温州中学 | 高二 |
汤丰瑜 | 男 | 443 | 苍南县嘉禾中学 | 高三 |
陈洪侃 | 男 | 442 | 苍南县嘉禾中学 | 高三 |
陆宇洋 | 男 | 442 | 省余姚中学 | 高一 |
叶飞越 | 男 | 442 | 温州市实验中学 | 中考 |
陈哲栋 | 男 | 441 | 慈溪中学 | 高一 |
冯明浩 | 男 | 441 | 衢州市兴华中学 | 中考 |
杨英豪 | 男 | 441 | 文澜中学 | 中考 |
陈昭宪 | 男 | 440 | 温州市南浦实验中学 | 中考 |
陈挚信 | 男 | 440 | 省学军中学 | 高二 |
方涵斌 | 男 | 440 | 慈溪中学 | 高二 |
徐希彦 | 男 | 440 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
沈凡程 | 男 | 439 | 慈溪中学 | 高二 |
史添能 | 男 | 439 | 第二中学 | 高三 |
王锴 | 男 | 439 | 省余姚中学 | 高一 |
徐铭扬 | 男 | 439 | 绍兴市第一初级中学教育集团龙山校区 | 中考 |
陈科睿 | 男 | 437 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 |
陈徐乐 | 男 | 437 | 金华第一中学 | 高三 |
张晨阳 | 男 | 437 | 省义乌中学 | 高三 |
郑翰 | 男 | 437 | 衢州第二中学 | 高二 |
戚洋 | 男 | 436 | 慈溪市上林初级中学教育集团 | 中考 |
叶泽侬 | 男 | 436 | 乐清市知临中学 | 高一 |
张家奇 | 男 | 436 | 省义乌中学 | 高一 |
方博 | 男 | 435 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
谢集 | 男 | 435 | 温州市实验中学 | 中考 |
余智 | 男 | 435 | 衢州第二中学 | 高一 |
陈礼杰 | 男 | 434 | 省玉环中学 | 高三 |
何旭 | 男 | 434 | 省江山中学 | 高二 |
黄霖 | 男 | 434 | 衢州华茂外国语学校 | 中考 |
金奕希 | 女 | 434 | 乐清市知临中学 | 高二 |
金晟治 | 男 | 434 | 温州市实验中学 | 中考 |
邵嘉南 | 男 | 434 | 金华市外国语学校 | 中考 |
杨锦皓 | 男 | 434 | 市建兰中学 | 中考 |
叶隽希 | 男 | 434 | 宁波市镇海蛟川书院 | 中考 |
赵人毅 | 男 | 434 | 乐清市知临中学 | 高一 |
郑航凯 | 男 | 434 | 乐清市知临中学 | 高一 |
邵可乐 | 男 | 433 | 省余姚中学 | 高一 |
杨予晟 | 男 | 433 | 省江山中学 | 高二 |
孟煜皓 | 男 | 432 | 省诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 初二 |
汪昱晨 | 男 | 432 | 绍兴市柯桥区实验中学 | 初二 |
徐晨威 | 男 | 432 | 衢州第二中学 | 高一 |
叶懿芯 | 女 | 432 | 温州中学 | 高二 |
徐放 | 男 | 431 | 乐清市知临中学 | 高三 |
鲍东方 | 男 | 430 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
王瑞 | 男 | 430 | 乐清市知临中学 | 高一 |
戎嵘 | 男 | 429 | 慈溪中学 | 高二 |
王晟帆 | 男 | 429 | 余姚市实验学校 | 中考 |
章峥 | 男 | 429 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
郑以勒 | 男 | 429 | 乐清市知临中学 | 高一 |
周松涛 | 男 | 429 | 乐清市知临中学 | 高三 |
封昊杰 | 男 | 428 | 衢州第二中学 | 高二 |
方加桥 | 男 | 427 | 乐清市知临中学 | 高一 |
何卓锟 | 男 | 427 | 海亮初级中学 | 初二 |
王楠 | 男 | 427 | 慈溪中学 | 高三 |
徐子懿 | 男 | 427 | 衢州第二中学 | 高一 |
岑奇航 | 男 | 427 | 慈溪中学 | 高二 |
潘开森 | 男 | 426 | 温州中学 | 高二 |
孙宇开 | 男 | 426 | 金华市外国语学校 | 中考 |
沈家楠 | 男 | 425 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 |
王泽宇 | 男 | 425 | 省学军中学 | 高一 |
闻人雨泽 | 男 | 424 | 余姚市实验学校 | 中考 |
周炜 | 男 | 424 | 余姚市实验学校 | 中考 |
黄雪航 | 男 | 422 | 宁波中学 | 高二 |
金义扬 | 男 | 422 | 乐清市知临中学 | 高一 |
林帮才 | 男 | 422 | 乐清市知临寄宿学校 | 中考 |
林响烨 | 男 | 422 | 温州中学 | 高一 |
马云添 | 男 | 422 | 省学军中学紫金港校区 | 高二 |
孙佳骏 | 男 | 422 | 慈溪中学 | 高二 |
王凯乐 | 男 | 422 | 慈溪中学 | 高三 |
杨骁 | 男 | 421 | 省义乌中学 | 高二 |
张家荣 | 男 | 421 | 宁波市镇海中学 | 高二 |
卢景行 | 男 | 420 | 市十三中教育集团(总校) | 中考 |
徐哲安 | 男 | 420 | 省学军中学 | 高一 |
赵锴旋 | 男 | 420 | 嵊州中学 | 高二 |
方荥荣 | 男 | 419 | 省学军中学紫金港校区 | 高三 |
管孙笛 | 男 | 419 | 省温岭中学 | 高三 |
吕乐翔 | 男 | 419 | 省义乌中学 | 高一 |
沈致远 | 男 | 419 | 嵊州中学 | 高一 |
陈易 | 男 | 418 | 第二中学 | 高三 |
施博骜 | 男 | 418 | 文澜中学 | 中考 |
金云韬 | 男 | 417 | 宁波市惠贞书院 | 初二 |
钱韦克 | 男 | 417 | 第二中学 | 高一 |
夏逸帆 | 男 | 417 | 省余姚中学 | 高二 |
张逸凡 | 男 | 417 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
周长赫 | 男 | 417 | 省高级中学 | 高二 |
陈奕阳 | 男 | 416 | 慈溪市上林初级中学教育集团 | 中考 |
邱比特 | 男 | 416 | 慈溪中学 | 高二 |
陈昊 | 男 | 415 | 乐清市知临中学 | 高一 |
苗先涛 | 男 | 415 | 慈溪中学 | 高一 |
陈川 | 男 | 414 | 温州中学 | 高二 |
刘子鉴 | 男 | 414 | 省高级中学 | 高二 |
徐锐扬 | 男 | 414 | 衢州华茂外国语学校 | 初二 |
徐琪杰 | 男 | 414 | 省余姚中学 | 高二 |
胡思远 | 男 | 413 | 慈溪市上林初级中学教育集团 | 中考 |
林俊宇 | 男 | 413 | 乐清市知临寄宿学校 | 中考 |
钱行健 | 男 | 413 | 省学军中学 | 高二 |
季利恒 | 男 | 412 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高三 |
林士涵 | 男 | 412 | 第二中学 | 高一 |
王时杰 | 男 | 412 | 省余姚市姚中书院 | 高三 |
肖天尧 | 男 | 412 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初二 |
王晓然 | 女 | 411 | 海亮高级中学 | 高二 |
钟睿 | 男 | 411 | 第二中学 | 高一 |
杨子晗 | 男 | 410 | 温州中学 | 高三 |
廖艺臻 | 女 | 409 | 衢州第二中学 | 高一 |
毛宇杰 | 男 | 409 | 省义乌中学 | 高二 |
王宇轩 | 男 | 408 | 衢州华茂外国语学校(高中部) | 高二 |
徐浩凯 | 男 | 408 | 省学军中学 | 高二 |
卢宇宸 | 男 | 407 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初二 |
徐元程 | 男 | 407 | 省高级中学 | 高一 |
黄彦豪 | 男 | 406 | 乐清市知临中学 | 高三 |
王嘉男 | 男 | 406 | 衢州第二中学 | 高二 |
王奕乾 | 男 | 406 | 省义乌中学 | 高二 |
俞嘉琪 | 男 | 406 | 余姚市实验学校 | 中考 |
张越扬 | 男 | 406 | 金华市外国语学校 | 中考 |
陈新宇 | 男 | 405 | 省温岭中学 | 高三 |
刘志伟 | 男 | 405 | 省余姚市姚中书院 | 高二 |
郑思齐 | 女 | 405 | 省学军中学 | 高一 |
缪克豪 | 男 | 405 | 温州中学 | 高一 |
何奇璋 | 男 | 404 | 乐清市知临中学 | 高二 |
李企峥 | 男 | 404 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
鲁杰 | 男 | 404 | 海亮高级中学 | 高二 |
徐凌峰 | 男 | 404 | 省余姚中学 | 高一 |
许一多 | 男 | 404 | 第二中学 | 高三 |
陈则佳 | 男 | 403 | 乐清市知临中学 | 高一 |
林圣钬 | 男 | 403 | 温州中学 | 高一 |
夏天翔 | 男 | 403 | 省学军中学紫金港校区 | 高二 |
杨博 | 男 | 403 | 海亮高级中学 | 高一 |
汤吉聆 | 女 | 401 | 省余姚市姚中书院 | 高二 |
周煜凯 | 男 | 401 | 余姚市实验学校 | 中考 |
方亿凯 | 男 | 400 | 省余姚中学 | 高一 |
刘淇中 | 男 | 400 | 第二中学 | 高一 |
潘子豪 | 男 | 400 | 余姚市实验学校 | 初二 |
严子轩 | 男 | 400 | 外国语学校 | 高一 |
陈潇然 | 男 | 399 | 衢州华茂外国语学校 | 初二 |
刘迅 | 男 | 399 | 衢州第二中学 | 高一 |
徐致远 | 男 | 399 | 衢州市实验学校 | 中考 |
叶可禾 | 男 | 399 | 衢州第二中学 | 高一 |
张亲翰 | 男 | 399 | 市建兰中学 | 中考 |
周嘉晨 | 男 | 399 | 海亮高级中学 | 高一 |
陈思睿 | 女 | 398 | 省学军中学 | 高三 |
张浩哲 | 男 | 398 | 省余姚市姚中书院 | 高二 |
傅乐天 | 男 | 397 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
龚嘉乐 | 男 | 395 | 省义乌中学 | 高二 |
黄钰轩 | 男 | 395 | 省学军中学 | 高一 |
沈展帆 | 女 | 395 | 余姚市高风中学 | 初二 |
周浩天 | 男 | 395 | 宁波市镇海中学 | 高二 |
黄梓颐 | 女 | 394 | 宁波市鄞州中学 | 高二 |
倪家驹 | 男 | 394 | 第二中学 | 高二 |
潘思成 | 男 | 394 | 省学军中学 | 高一 |
邵辰航 | 男 | 394 | 温州中学 | 高一 |
施柏义 | 男 | 394 | 苍南县嘉禾中学 | 高一 |
王天乐 | 男 | 394 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
应谢吾 | 男 | 394 | 省余姚市姚中书院 | 高一 |
李克成 | 男 | 393 | 温州育英国际实验学校 | 中考 |
应佳泽 | 男 | 393 | 余姚市子陵中学教育集团 | 中考 |
余智旺 | 男 | 393 | 衢州市兴华中学 | 中考 |
周炜程 | 男 | 392 | 省余姚市姚中书院 | 高一 |
彭子越 | 男 | 390 | 二中白马湖学校 | 中考 |
王熠 | 女 | 390 | 省余姚中学 | 高一 |
陈明志 | 男 | 389 | 江南实验学校 | 中考 |
范宏骏 | 男 | 389 | 衢州第二中学 | 高二 |
刘嘉骥 | 男 | 389 | 温州中学 | 高一 |
邱欣祺 | 男 | 389 | 第二中学 | 高一 |
汤硕 | 女 | 389 | 温州中学 | 高二 |
张力中 | 男 | 389 | 温州市绣山中学 | 中考 |
周轩熠 | 男 | 389 | 省诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 中考 |
王奕程 | 男 | 388 | 省学军中学 | 高一 |
陈佳楹 | 女 | 387 | 省余姚中学 | 高一 |
朱睿哲 | 男 | 387 | 蓝青学校 | 初一 |
朱颀 | 男 | 387 | 衢州第二中学 | 高一 |
董英杰 | 男 | 386 | 第二中学 | 高三 |
金凌啸 | 男 | 386 | 乐清市知临中学 | 高三 |
方行楷 | 男 | 384 | 慈溪市上林初级中学教育集团 | 中考 |
汪子扬 | 男 | 384 | 嵊州中学 | 高二 |
田振楠 | 男 | 383 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
范天奇 | 男 | 382 | 衢州第二中学 | 高一 |
王路 | 男 | 382 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
张涵 | 男 | 382 | 乐清市知临寄宿学校 | 中考 |
洪宇涛 | 男 | 381 | 金华第一中学 | 高一 |
陈启杭 | 男 | 379 | 慈溪中学 | 高一 |
陈栩阳 | 男 | 379 | 省余姚中学 | 高一 |
丁思源 | 男 | 379 | 海盐县博才实验学校 | 中考 |
黄浩 | 男 | 379 | 省严州中学新安江校区 | 高三 |
孙杨赫 | 男 | 379 | 慈溪中学 | 高二 |
毛博 | 男 | 378 | 省江山中学 | 高三 |
蔡凯玮 | 男 | 377 | 省余姚中学 | 高一 |
黄陈兆鋆 | 男 | 377 | 苍南县嘉禾中学 | 高一 |
朱云翼 | 男 | 377 | 省义乌中学 | 高一 |
楼沁霈 | 女 | 376 | 省学军中学 | 高一 |
潘政哲 | 男 | 376 | 省温岭中学 | 高二 |
林哲滔 | 男 | 375 | 金华第一中学 | 高二 |
赵凌寒 | 男 | 375 | 温州中学 | 高三 |
声明:本文信息来源于NOI网站