秦学站点
秦学官网
2018中国人民公安大学各省份高考录取分数线!2019多少分可以报考?
小新 2019-06-26 15:09:12

  相信很多同学从小就有一个警察梦,高中毕业之后,我们终于能够有机会来实现自己的梦想了。但是在报考公安大学之前,同学们首先要考虑的就是分数问题,只有分数达到了,才能够有机会报考自己喜欢的院校。那么这所学校的录取较低分是多少呢?今天伊顿教育云南昆明一对一辅导小编为同学们搜集整理了2018年的资料,希望能够为同学们提供帮助。2018中国人民公安大学各省份高考录取分数线!2019多少分可以报考?

2018中国人民公安大学各省分高考录取分数线!2019多少分可以报考?

  中国人民公安大学简介

  中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,创始于1948年7月中共中央社会部在河北解放区举办的华北保卫干部训练班,历经华北公安干部学校、中央公安干部学校、中央人民公安学院、中央政法干部学校等发展阶段。2004年10月15日,胡锦涛、温家宝等党和领导人亲临公安大学观摩公安民警大练兵汇报演练,胡锦涛同志发表了重要讲话。

  2018中国人民公安大学各省录取分数线

年份 省份 计划类别 科类 性别 录取较低分 平均分 录取较
2018 重庆 普通计划 理工 633 631 629
2018 重庆 普通计划 文史 571 570 569
2018 普通计划 综合改革 668 659.85714286 643
2018 云南 普通计划 理工 645 642 638
2018 云南 普通计划 文史 635 633.33333333 630
2018 新疆 普通计划 理工 564 542.25 498
2018 新疆 普通计划 文史 559 555 549
2018 西藏 普通计划 理工 593 549.33333333 497
2018 西藏 普通计划 文史 553 553 553
2018 天津 普通计划 理工 640 633 625
2018 天津 普通计划 文史 617 608.8 600
2018 四川 普通计划 理工 648 641.33333333 635
2018 四川 普通计划 文史 601 597 593
2018 上海 普通计划 综合改革 515 509.66666667 502
2018 陕西 普通计划 理工 661 592.38461538 576
2018 陕西 普通计划 文史 628 601.375 587
2018 山西 普通计划 理工 595 588.28571429 583
2018 山西 普通计划 文史 583 582.5 582
2018 山东 普通计划 理工 648 640.75 637
2018 山东 普通计划 文史 644 638.33333333 635
2018 青海 普通计划 理工 548 530.5 513
2018 青海 普通计划 文史 562 557.5 553
2018 宁夏 普通计划 理工 607 594 579
2018 宁夏 普通计划 文史 597 586.5 576
2018 内蒙古 普通计划 理工 632 610.42857143 604
2018 内蒙古 普通计划 文史 590 586.2 581
2018 辽宁 普通计划 理工 652 643.14285714 631
2018 辽宁 普通计划 文史 619 617.25 616
2018 江西 普通计划 理工 612 601 593
2018 江西 普通计划 文史 629 626.33333333 622
2018 普通计划 理工 390 383.25 380
2018 普通计划 文史 388 385.2 383
2018 吉林 普通计划 理工 648 641.66666667 634
2018 吉林 普通计划 文史 600 589 578
2018 湖南 普通计划 理工 650 637.33333333 631
2018 湖南 普通计划 文史 648 637 631
2018 湖北 普通计划 理工 645.11513714 618.27963131 608.11712614
2018 湖北 普通计划 文史 637.11514814 635.36614139 632.11912514
2018 普通计划 理工 626 612.5 602
2018 普通计划 文史 573 567.5 562
2018 陕西 普通计划 理工 626 618.375 608
2018 陕西 普通计划 文史 630 619.57142857 614
2018 河北 普通计划 理工 659 655.11111111 647
2018 河北 普通计划 文史 665 656.83333333 652
2018 海南 普通计划 理工 764 715.8 691
2018 海南 普通计划 文史 743 722 709
2018 贵州 普通计划 理工 616 606 599
2018 贵州 普通计划 文史 658 649.33333333 644
2018 广西 普通计划 理工 616 612 610
2018 广西 普通计划 文史 603 601.5 600
2018 广东 普通计划 理工 652 593.2173913 568
2018 广东 普通计划 文史 609 595.41666667 587
2018 甘肃 普通计划 理工 590 567.66666667 542
2018 甘肃 普通计划 文史 576 559.6 548
2018 福建 普通计划 理工 638 627 616
2018 福建 普通计划 文史 634 630 626
2018 北京 普通计划 理工 627 614.13333333 605
2018 北京 普通计划 文史 639 622.375 611
2018 安徽 普通计划 理工 630 616.75 604
2018 安徽 普通计划 文史 615 613.33333333 610
2018 重庆 普通计划 理工 595 610.52380952 643
2018 重庆 普通计划 文史 569 578 591
2018 普通计划 综合改革 622 633.8627451 657
2018 云南 普通计划 理工 590 609.79545455 634
2018 云南 普通计划 文史 590 609.85714286 627
2018 新疆 普通计划 理工 469 514.64285714 571
2018 新疆 普通计划 文史 509 534.5 550
2018 西藏 普通计划 理工 356 388 563
2018 西藏 普通计划 文史 501 546.33333333 573
2018 天津 普通计划 理工 573 601.48648649 665
2018 天津 普通计划 文史 586 595.55555556 603
2018 四川 普通计划 理工 607 620.84615385 641
2018 四川 普通计划 文史 586 590.2 595
2018 上海 普通计划 综合改革 419 495.41176471 551
2018 陕西 普通计划 理工 519 550.88073394 619
2018 陕西 普通计划 文史 551 568.42857143 599
2018 山西 普通计划 理工 538 556.86764706 594
2018 山西 普通计划 文史 564 571.75 583
2018 山东 普通计划 理工 600 617.77659574 651
2018 山东 普通计划 文史 609 614.5 628
2018 青海 普通计划 理工 474 503.18518519 544
2018 青海 普通计划 文史 487 491 495
2018 宁夏 普通计划 理工 491 520.16 572
2018 宁夏 普通计划 文史 574 598 611
2018 内蒙古 普通计划 理工 554 577.31818182 627
2018 内蒙古 普通计划 文史 556 567 587
2018 辽宁 普通计划 理工 559 604.3442623 648
2018 辽宁 普通计划 文史 592 601.85714286 618
2018 江西 普通计划 理工 588 596.46666667 615
2018 江西 普通计划 文史 572 591.4 609
2018 普通计划 理工 368 373.04347826 390
2018 普通计划 文史 358 361.25 366
2018 吉林 普通计划 理工 588 602.42857143 633
2018 吉林 普通计划 文史 570 574 580
2018 湖南 普通计划 理工 595 607.13793103 627
2018 湖南 普通计划 文史 619 628.6 634
2018 湖北 普通计划 理工 571.11012911 591.04820821 635.11913314
2018 湖北 普通计划 文史 602.11512514 612.01423453 629.11514214
2018 普通计划 理工 555 580.45238095 619
2018 普通计划 文史 549 557.8 571
2018 陕西 普通计划 理工 575 591.72941176 637
2018 陕西 普通计划 文史 595 605.23076923 627
2018 河北 普通计划 理工 580 618.92045455 666
2018 河北 普通计划 文史 634 644.07692308 663
2018 海南 普通计划 理工 615 653.32075472 740
2018 海南 普通计划 文史 697 724 760
2018 贵州 普通计划 理工 559 573.72222222 601
2018 贵州 普通计划 文史 635 644.33333333 658
2018 广西 普通计划 理工 563 579.91666667 640
2018 广西 普通计划 文史 592 595.33333333 597
2018 广东 普通计划 理工 497 538.60846561 629
2018 广东 普通计划 文史 555 571 606
2018 甘肃 普通计划 理工 486 517.24137931 563
2018 甘肃 普通计划 文史 508 523.4 538
2018 福建 普通计划 理工 571 592.47826087 628
2018 福建 普通计划 文史 586 610.66666667 630
2018 北京 普通计划 理工 543 568.57142857 638
2018 北京 普通计划 文史 577 596.46153846 618
2018 安徽 普通计划 理工 584 602.78378378 631
2018 安徽 普通计划 文史 587 605.375 621

  2018中国人民公安大学各省份高考录取分数线!2019多少分可以报考的问题就分享到这里了,希望能够对同学们有所助益。

0试听各科目课程
xhwy668668
加入家长交流圈,添加微信号xhwy668668 加入家长交流圈,添加微信号xhwy668668
热门活动
秦学教育
亲爱的家长(学生)您好:
恭喜您,您已经预约成功!
同时你将获得一次学习测评机会
+年级学科资料