秦学站点
秦学官网
2017年华东理工大学录取分数线是多少?多少分能上华东理工?
小新 2018-02-24 17:25:33

  2017年华东理工大学录取分数线是多少,为了方便各位同学进行参考,以下,伊顿教育一对一辅导小编就送上各分省2017年华东理工大学高考录取分数线汇总!!!华东理工大学作为教育部直属,,重点高校,是一所实力非凡的高校!!!

2017年华东理工大学录取分数线是多少?多少分能上华东理工?

  2017年华东理工大学各省份录取分数线

省码 省市名称 批次 科类 计划数 录取人数 录取控制线 录取较低分
11 北京 本科一批 理工 23 28 537 605.007
12 天津 本科一批 理工 48 50 521 600.102
13 河北 专项计划 文史 6 6 517 587.113115134
13 河北 专项计划 理工 2 2 485 601.113116141
13 河北 本科一批 文史 22 24 517 605.1161351
13 河北 本科一批 理工 103 109 485 605.1061261
14 山西 专项计划 理工 2 2 481 546.1200932
14 山西 本科一批 理工 56 59 481 557.1230982
15 内蒙古 专项计划 理工 6 6 466 569
15 内蒙古 本科一批 理工 30 30 466 571
15 内蒙古 本科一批预科 文史 2 2 386 499
15 内蒙古 本科一批预科 理工 4 4 491 495
21 辽宁 本科一批 理工 66 73 480 606.1271151
21 辽宁 本科一批 文史 22 25 532 585.1081271
21 辽宁 本科一批预科 理工 1 1 526.1271151 565.0961
21 辽宁 本科一批预科 文史 1 1 505.1081271 550.1071331
22 吉林 专项计划 理工 1 1 507 584.123.12423
22 吉林 本科一批 理工 74 78 507 567.1131172
23 专项计划 理工 3 3 455 579
23 本科一批 理工 65 69 455 594.1142
31 上海 综合评价批·选考科目要求:物理化学 综合改革 114 107 549 综合分:824.14
31 上海 综合评价批·选考科目要求:不限 综合改革 45 41 547 综合分:826.23
31 上海 本科艺术甲批次 综合改革 40 42 文化261,270 综合分:786.4
31 上海 本科普通批·选考科目要求:物理化学 综合改革 309 334 402 542
31 上海 本科普通批·选考科目要求:不限 综合改革 232 402 541
32 艺术公办第2小批 文理兼招 15 15 文化263,160 综合分:747.7
32 本科一批 理工 187 204 331 371
32 本科一批 文史 58 63 333 363
33 艺术第一批 综合改革 16 16 文化312,65 综合分:804
33 001化工与制药类 综合改革 21 24 577 637
33 002生物工程类 综合改革 14 14 577 634
33 003食品科学与工程类 综合改革 5 8 577 635
33 004应用化学 综合改革 17 17 577 637
33 005制药工程 综合改革 8 8 577 640
33 006药学类 综合改革 7 7 577 636
33 007材料类 综合改革 20 23 577 636
33 008能源与动力工程 综合改革 5 5 577 637
33 009环境科学与工程类 综合改革 7 10 577 636
33 010机械类 综合改革 21 21 577 636
33 011电子信息类 综合改革 21 23 577 639
33 012计算机类 综合改革 9 9 577 643
33 013数学类 综合改革 4 4 577 642
33 014物理学类 综合改革 6 6 577 640
33 015经济学类 综合改革 17 17 577 640
33 016管理科学与工程类 综合改革 10 10 577 637
33 017工商管理类 综合改革 8 8 577 640
33 018会计学 综合改革 10 10 577 640
33 019国际经济与贸易 综合改革 6 6 577 639
33 020公共管理类 综合改革 22 22 577 631
33 021工业设计 综合改革 4 4 577 639
33 022风景园林 综合改革 5 5 577 637
33 023外国语言文学类 综合改革 19 19 577 632
33 024法学 综合改革 8 8 577 636
33 025电气工程及其自动化(电子信息工程,中外合作) 综合改革 3 3 577 642
34 安徽 艺术第二批 文理兼招 13 13 文化:文312理269,180 综合分:699
34 安徽 专项计划 文史 16 16 515 573.9463
34 安徽 专项计划 理工 4 4 487 597.8607
34 安徽 本科一批 理工 160 168 487 592.9127
34 安徽 本科一批 文史 43 48 515 585.9415
35 福建 本科一批 理工 105 110 441 543.993378
36 江西 提前本科(一) 文理兼招 9 12 文化260,207.66 综合分:652.1
36 江西 专项计划 理工 13 13 503 582.99409
36 江西 本科一批 理工 97 97 503 584.994425
37 山东 提前批·艺术类 文理兼招 10 10 文化:文313理281,191 综合分:734.7
37 山东 本科一批 理工 158 166 433 615.133226127129
37 山东 本科一批 文史 44 47 483 589.122209130128
41 陕西 专项计划 理工 16 16 484 580
41 陕西 专项计划 文史 16 16 516 554
41 陕西 艺术A段 文理兼招 8 8 文化306,205 综合分:661.7
41 陕西 本科一批 理工 109 114 484 592.106128026
41 陕西 本科一批 文史 38 40 516 588.111130018
42 湖北 艺术本科(一) 文理兼招 8 8 文化275,183 综合分:714.3
42 湖北 专项计划 理工 11 11 484 584.1011181
42 湖北 本科一批 理工 80 84 484 592.1191311
42 湖北 本科一批预科 文史 2 2 448 564.105115
42 湖北 本科一批预科 理工 2 2 512.1191311 573.108116127
43 湖南 提前批·艺术类 文理兼招 8 8 文化:文315理275,150 综合分:725.3
43 湖南 专项计划 理工 16 16 505 584.1181081
43 湖南 本科一批 理工 75 79 505 588.1151121
43 湖南 本科一批预科 文史 2 2 468 547.1040991
43 湖南 本科一批预科 理工 2 2 508.1151121 517.1131101
44 广东 本科一批 理工 47 48 485 566.987316
45 广西 专项计划 理工 9 9 473 517.98604
45 广西 本科一批 理工 39 40 473 558.994783
45 广西 本科一批预科 文史 2 2 455 555.995694
45 广西 本科一批预科 理工 2 2 393 502.981272
46 海南 本科一批 理工 16 17 603 709.004
50 重庆 专项计划 理工 10 10 492 578
50 重庆 本科一批 理工 59 62 492 589.21212013
51 四川 专项计划 理工 17 17 511 588.130240101
51 四川 本科一批 理工 72 80 511 613.132223116
52 贵州 专项计划 理工 26 27 456 558.0994719
52 贵州 本科一批 理工 41 44 456 564.0995577
53 云南 专项计划 理工 19 19 500 562.963114196
54 西藏 专项计划 理工 2 2   533(汉),373(少)
61 陕西 艺术提前批 艺术文 4 4 文化297,195 587.7
61 陕西 艺术提前批 艺术理 4 4 文化258,195 610.7
61 陕西 专项计划 理工 17 17 449 576.308110222
61 陕西 本科一批 理工 72 76 449 578.309123231
62 甘肃 专项计划 理工 26 26 460 552.107229102
62 甘肃 本科一批 理工 87 95 460 555.114207108
63 青海 专项计划 理工 3 3 391 490
63 青海 本科一批 理工 15 16 391 492
63 青海 本科一批预科 文史 2 2 453 479
63 青海 本科一批预科 理工 2 2 381 389
64 宁夏 专项计划 理工 3 3 439 520.209108102
64 宁夏 本科一批 理工 22 23 439 541.205089122
65 新疆 专项计划 理工 6 6 437 523
65 新疆 南疆单列计划 理工 3 3 437 525
65 新疆 本科一批 理工 71 74 437 557.11720711
65 新疆 本科一批·民考汉 理工 19 19 383 468.059162086
65 新疆 本科一批·民考汉 文史 3 3 411 519.100163088
  西藏内地班 本科一批 理工 9 8 少数民族285
进藏干部子女415
294
  西藏内地班 本科一批 文史 14 14 少数民族356
进藏干部子女420
365
  新疆内地班 本科一批 理工 16 16 民考汉(四年)362
民考汉391
汉语言481
民考汉(四年)470
民考汉484
汉语言523
  新疆内地班 本科一批 文史 13 13 民考汉(四年)389
民考汉412
汉语言476
民考汉(四年)425
民考汉491
汉语言516
  港澳台联招 本科一批 文史 —— 9 400 464
  港澳台联招 本科一批 理工 —— 18 400 433

0试听各科目课程
xhwy668668
加入家长交流圈,添加微信号xhwy668668 加入家长交流圈,添加微信号xhwy668668
热门活动
秦学教育
亲爱的家长(学生)您好:
恭喜您,您已经预约成功!
同时你将获得一次学习测评机会
+年级学科资料